Inhalt
ein_f
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Eintritte, Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eintritte allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet die Anzahl aller Beschäftigtenzugänge von Frauen des jeweiligen Jahres.
Detaillierte Informationen zur Definition von Zugängen finden sich in Abschnitt 5.2.2.1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Auf Personenebene wird das Geschlecht festgelegt, indem Informationen aus unterschiedlichen Quellen (z. B. Meldungen zur Sozialversicherung, Arbeitsuchendmeldungen bei der BA) abgeglichen werden. Ziel ist es, dass Geschlecht einer Person über alle Quellen hinweg einheitlich zu be-stimmen. In wenigen Ausnahmefällen trifft dies aufgrund von Fehlern in der Datenaufbereitung nicht zu.
Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls - "Beschäftigtenströme", welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. Die Anzahl der Beschäftigungszugänge von Männern wird nicht im BHP ausgewiesen, kann aber selbst berechnet werden (siehe Abschnitt 3.10). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Eintritte, Frauen (ein_f)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb