Inhalt
az_f_vz
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Frauen Vollzeit | |||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Struktur der Beschäftigten allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Die Variable enthält die Anzahl der Frauen im Betrieb, die mit den Personengruppenschlüsseln 101, 140, 143, 105, 106, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 149, 150, 201, 203, 205, 999 und YYY und als Vollzeitbeschäftigte gemeldet sind. Weitere Informationen zum Personengruppenschlüssel finden sich im Anhang (Abschnitt 6.2) und zur Definition von Voll- und Teilzeit in Ab-schnitt 3.1.6. D. h. Auszubildende, geringfüge Beschäftigte und Personen in Altersteilzeit werden nicht berücksichtigt. | |||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Die Anzahl der Männer in Vollzeit wird nicht im BHP ausgewiesen, kann aber selbst berechnet werden (siehe Abschnitt 3.10). | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Frauen Vollzeit (az_f_vz)
Keine fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb