| Häufigkeitsauszählung |
Geburtsjahr (gebjahr)
| gebjahr |
Quelle |
des |
Satzes |
vergroebert |
| BeH |
LeH |
LHG |
(X)MTH |
| 1913 | 3,523 | 24 | | |
| 1914 | 7,218 | 267 | | |
| 1915 | 9,571 | 547 | | |
| 1916 | 10,410 | 637 | | |
| 1917 | 11,951 | 843 | | |
| 1918 | 15,763 | 1,089 | | |
| 1919 | 28,860 | 1,854 | | |
| 1920 | 43,407 | 2,989 | | |
| 1921 | 50,335 | 3,629 | | |
| 1922 | 55,593 | 3,878 | | |
| 1923 | 59,684 | 3,977 | | |
| 1924 | 66,142 | 4,725 | | |
| 1925 | 80,505 | 6,045 | | |
| 1926 | 87,584 | 6,436 | | |
| 1927 | 95,218 | 7,332 | | |
| 1928 | 111,560 | 8,964 | | |
| 1929 | 118,440 | 10,089 | | |
| 1930 | 129,073 | 11,846 | | |
| 1931 | 130,929 | 13,729 | | |
| 1932 | 137,382 | 15,440 | | |
| 1933 | 148,231 | 17,453 | | |
| 1934 | 189,199 | 22,801 | | |
| 1935 | 208,883 | 25,905 | | |
| 1936 | 223,402 | 29,368 | | |
| 1937 | 248,651 | 34,050 | | |
| 1938 | 287,467 | 37,448 | | 39 |
| 1939 | 320,583 | 42,897 | | 133 |
| 1940 | 349,077 | 47,066 | | 402 |
| 1941 | 341,726 | 47,103 | | 1,319 |
| 1942 | 298,445 | 41,848 | | 1,854 |
| 1943 | 317,260 | 43,003 | | 2,555 |
| 1944 | 329,248 | 45,895 | | 3,111 |
| 1945 | 256,541 | 36,175 | 894 | 2,773 |
| 1946 | 305,425 | 39,863 | 1,769 | 3,311 |
| 1947 | 355,999 | 46,660 | 3,348 | 5,031 |
| 1948 | 395,708 | 51,289 | 4,624 | 5,955 |
| 1949 | 434,251 | 55,662 | 6,301 | 7,488 |
| 1950 | 465,667 | 60,490 | 9,532 | 10,857 |
| 1951 | 477,913 | 61,044 | 11,160 | 11,571 |
| 1952 | 496,108 | 63,430 | 13,171 | 12,671 |
| 1953 | 516,184 | 65,302 | 15,338 | 13,517 |
| 1954 | 547,248 | 68,947 | 17,246 | 14,671 |
| 1955 | 571,135 | 70,788 | 18,709 | 15,674 |
| 1956 | 619,256 | 74,805 | 20,238 | 16,375 |
| 1957 | 663,419 | 79,775 | 22,639 | 18,084 |
| 1958 | 686,971 | 84,135 | 24,080 | 19,082 |
| 1959 | 751,184 | 90,191 | 28,052 | 20,924 |
| 1960 | 761,957 | 90,329 | 28,607 | 21,255 |
| 1961 | 800,243 | 96,318 | 31,328 | 23,568 |
| 1962 | 808,210 | 96,336 | 32,983 | 24,239 |
| 1963 | 829,686 | 99,247 | 34,171 | 25,323 |
| 1964 | 817,497 | 94,683 | 34,337 | 25,055 |
| 1965 | 805,222 | 91,789 | 34,678 | 25,674 |
| 1966 | 775,593 | 85,443 | 34,188 | 24,984 |
| 1967 | 752,578 | 81,549 | 33,530 | 24,706 |
| 1968 | 709,604 | 76,564 | 34,188 | 24,689 |
| 1969 | 663,400 | 71,000 | 33,851 | 23,707 |
| 1970 | 599,350 | 65,447 | 33,904 | 23,040 |
| 1971 | 570,297 | 63,720 | 34,271 | 23,316 |
| 1972 | 500,501 | 56,388 | 32,506 | 21,518 |
| 1973 | 446,843 | 50,459 | 32,766 | 20,648 |
| 1974 | 429,946 | 47,876 | 32,481 | 20,490 |
| 1975 | 408,115 | 44,536 | 32,015 | 20,413 |
| 1976 | 414,516 | 45,778 | 35,592 | 22,698 |
| 1977 | 410,672 | 44,918 | 35,923 | 23,925 |
| 1978 | 401,075 | 43,516 | 37,188 | 25,809 |
| 1979 | 399,542 | 42,765 | 38,930 | 27,892 |
| 1980 | 402,217 | 41,921 | 41,616 | 30,370 |
| 1981 | 384,573 | 38,901 | 42,422 | 30,417 |
| 1982 | 388,482 | 38,153 | 44,333 | 31,941 |
| 1983 | 362,189 | 34,369 | 41,344 | 29,915 |
| 1984 | 341,474 | 31,547 | 41,887 | 28,278 |
| 1985 | 332,843 | 29,462 | 41,833 | 26,757 |
| 1986 | 324,454 | 28,237 | 42,113 | 25,973 |
| 1987 | 312,634 | 26,217 | 41,731 | 25,175 |
| 1988 | 306,831 | 25,298 | 42,771 | 25,246 |
| 1989 | 279,301 | 22,466 | 39,537 | 24,099 |
| 1990 | 272,044 | 20,937 | 39,585 | 23,841 |
| 1991 | 235,097 | 16,819 | 33,837 | 19,624 |
| 1992 | 212,905 | 15,036 | 29,757 | 17,145 |
| 1993 | 196,369 | 13,186 | 26,622 | 15,130 |
| 1994 | 175,342 | 11,385 | 24,437 | 13,229 |
| 1995 | 158,358 | 9,788 | 22,375 | 11,834 |
| 1996 | 147,347 | 8,579 | 20,277 | 10,702 |
| 1997 | 135,535 | 7,609 | 18,333 | 9,602 |
| 1998 | 117,826 | 6,239 | 16,156 | 8,772 |
| 1999 | 101,050 | 5,001 | 14,442 | 7,765 |
| 2000 | 85,687 | 3,681 | 12,343 | 6,209 |
| 2001 | 68,110 | 2,532 | 9,854 | 5,162 |
| 2002 | 53,790 | 1,609 | 8,568 | 3,989 |
| 2003 | 39,563 | 779 | 6,831 | 3,176 |
| 2004 | 27,370 | 367 | 5,841 | 2,201 |
| 2005 | 16,053 | 7* | 4,107 | 1,356 |
| 2006 | 6,484 | / | 2,238 | 602 |
|
Quelle |
des |
|
Satzes |
|
vergroebert |
| gebjahr |
(X)ASU |
| 1913 | |
| 1914 | |
| 1915 | |
| 1916 | |
| 1917 | |
| 1918 | |
| 1919 | |
| 1920 | |
| 1921 | |
| 1922 | |
| 1923 | |
| 1924 | |
| 1925 | |
| 1926 | |
| 1927 | |
| 1928 | |
| 1929 | |
| 1930 | |
| 1931 | |
| 1932 | |
| 1933 | |
| 1934 | |
| 1935 | 821 |
| 1936 | 1,837 |
| 1937 | 5,592 |
| 1938 | 9,976 |
| 1939 | 15,705 |
| 1940 | 20,475 |
| 1941 | 23,365 |
| 1942 | 21,529 |
| 1943 | 22,162 |
| 1944 | 23,444 |
| 1945 | 20,147 |
| 1946 | 24,064 |
| 1947 | 30,598 |
| 1948 | 35,099 |
| 1949 | 40,129 |
| 1950 | 46,969 |
| 1951 | 49,430 |
| 1952 | 53,238 |
| 1953 | 56,917 |
| 1954 | 60,864 |
| 1955 | 64,858 |
| 1956 | 68,462 |
| 1957 | 74,339 |
| 1958 | 79,846 |
| 1959 | 89,127 |
| 1960 | 91,723 |
| 1961 | 100,060 |
| 1962 | 102,218 |
| 1963 | 106,374 |
| 1964 | 105,793 |
| 1965 | 107,140 |
| 1966 | 104,735 |
| 1967 | 104,250 |
| 1968 | 103,690 |
| 1969 | 100,876 |
| 1970 | 98,168 |
| 1971 | 98,444 |
| 1972 | 91,653 |
| 1973 | 88,243 |
| 1974 | 88,525 |
| 1975 | 88,083 |
| 1976 | 97,004 |
| 1977 | 100,252 |
| 1978 | 102,584 |
| 1979 | 104,964 |
| 1980 | 107,993 |
| 1981 | 104,237 |
| 1982 | 105,250 |
| 1983 | 96,171 |
| 1984 | 91,704 |
| 1985 | 88,292 |
| 1986 | 87,612 |
| 1987 | 86,469 |
| 1988 | 87,302 |
| 1989 | 80,142 |
| 1990 | 77,854 |
| 1991 | 65,990 |
| 1992 | 58,425 |
| 1993 | 52,009 |
| 1994 | 46,722 |
| 1995 | 41,865 |
| 1996 | 37,792 |
| 1997 | 34,256 |
| 1998 | 29,775 |
| 1999 | 25,455 |
| 2000 | 21,119 |
| 2001 | 16,301 |
| 2002 | 13,080 |
| 2003 | 9,811 |
| 2004 | 7,512 |
| 2005 | 4,758 |
| 2006 | 2,430 |
Keine fehlenden Werte
|