Inhalt
group_w93_3
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Art der Vervollstaendigung w93_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | group_w93_3_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Generierte Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable enthält die Art der Vervollständigung der Variable „w93_3_gen“. Eine ausführliche Beschreibung dazu findet sich bei Eberle et al. (2011).
Ausprägungen: 0 Ursprungswert 1 Weiterhin fehlender Wert 2 Extrapoliert 3 Imputiert anhand w03_5 4 2te Imputation anhand w73_3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Art der Vervollstaendigung w93_3 (group_w93_3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb