| Häufigkeitsauszählung |
Abmeldegrund (grund_abm)
| Abmeldegrund |
quelle |
| BeH |
LeH |
LHG |
X_MTH |
| 5027 Sonstige weitere Leistung | | | | |
| 5041 krank (Arbeitsunfaehigk., | | | | |
| 5055 Beendigung der Hilfebedue | | | | |
| 5056 Verbleib in akt. Beschaef | | | | |
| 5060 durch BA / JC vermittelt | | | | |
| 5061 Vermittlung in Buergerarb | | | | |
| 5062 Vermittlung in PSA | | | | |
| 5063 durch Dritte/priv. AV ver | | | | |
| 5065 Wiedereinstellung gleiche | | | | |
| 5066 selbst gesucht | | | | |
| 5067 selbstaendig | | | | |
| 5068 Wehr-/Freiwilligen-/Zivil | | | | |
| 5069 Schule/Studium/schulische | | | | |
| 5070 (ausser-)betriebliche Aus | | | | |
| 5071 Gefoerderte berufliche We | | | | |
| 5073 Nichterneuerung der Meldu | | | | |
| 5074 Fehlende Verfuegbarkeit / | | | | |
| 5075 Sonderregelungen | | | | |
| 5076 Ausscheiden aus Erwerbsle | | | | |
| 5078 sonstige Gruende | | | | |
| 5079 sonstige Massnahmen d. ak | | | | |
| 5081 Betreuung durch zugelasse | | | | |
| 5082 Erwerbstaetigkeit ohne na | | | | |
| 5083 sonstige Ausbildung | | | | |
| 5085 durch Beteiligung BA/JC i | | | | |
| 5087 Nichtaktivierung gem. §1 | | | | |
| 5088 Massnahmen zur Aktivierun | | | | |
| 5090 Vermittlungssperre nach  | | | | |
| 5091 Selbst- und Fremdfoerderu | | | | |
| 5098 durch AG/Bewerber in Job- | | | | |
| 5100 durch Splittung erzeugt | | | | |
| 6001 Beschaeftigung (>15 Std., | | | | |
| 6002 Beschaeftigung (>15 Std., | | | | |
| 6003 Beschaeftigung (>15 Std. | | | | |
| 6004 Beschaeftigung (>15 Std., | | | | |
| 6005 Beschaeftigung (>15 Std. | | | | |
| 6006 selbstaendig (>15 Std. ni | | | | |
| 6007 Beamter / Soldat | | | | |
| 6008 Arbeitsunfaehigkeit (Kran | | | | |
| 6009 Erwerbsunfaehigkeit | | | | |
| 6010 Mutterschutz | | | | |
| 6011 Beschaeftigungsverbot, fe | | | | |
| 6012 arbeitsmarktpolitische Ma | | | | |
| 6013 fehlende Kindsbetreuung | | | | |
| 6014 Ortsabwesenheit ohne Leis | | | | |
| 6015 Wehr-/zivildienst, Wehrue | | | | |
| 6016 Schueler(in), Student(in) | | | | |
| 6017 Sonderregelung nach §428 | | | | |
| 6018 fehlende Mitwirkung | | | | |
| 6019 Verstoss gegen Pflichten | | | | |
| 6020 sonstige | | | | |
| 6021 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 6022 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 6023 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 6024 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 6025 Wehr-/Zivildienst, Wehrue | | | | |
| 6026 fehlende Mitwirkung/Verfu | | | | |
| 6027 Aufnahme Berufsausbildung | | | | |
| 6028 Beendigung der Hilfebedue | | | | |
| 6029 Betreuung durch einen and | | | | |
| 6030 Sonderregelung nach §53a | | | | |
| 6031 Sonderregelung nach §125 | | | | |
| 6099 DS durch Splittung erzeug | | | | |
| .n fehlt syst. | 9,206,434 | 1,242,814 | 11,579,566 | 2,754,503 |
| .z k. Angabe | | | | |
| Abmeldegrund |
quelle |
| X_ASU |
| 5027 Sonstige weitere Leistung | 30,594 |
| 5041 krank (Arbeitsunfaehigk., | 1,422,971 |
| 5055 Beendigung der Hilfebedue | 2,126,275 |
| 5056 Verbleib in akt. Beschaef | 315,326 |
| 5060 durch BA / JC vermittelt | 243,629 |
| 5061 Vermittlung in Buergerarb | 380,679 |
| 5062 Vermittlung in PSA | 1,074 |
| 5063 durch Dritte/priv. AV ver | 20,973 |
| 5065 Wiedereinstellung gleiche | 71,169 |
| 5066 selbst gesucht | 612,501 |
| 5067 selbstaendig | 86,224 |
| 5068 Wehr-/Freiwilligen-/Zivil | 24,387 |
| 5069 Schule/Studium/schulische | 202,196 |
| 5070 (ausser-)betriebliche Aus | 133,759 |
| 5071 Gefoerderte berufliche We | 261,898 |
| 5073 Nichterneuerung der Meldu | 80,483 |
| 5074 Fehlende Verfuegbarkeit / | 1,028,701 |
| 5075 Sonderregelungen | 161,282 |
| 5076 Ausscheiden aus Erwerbsle | 58,436 |
| 5078 sonstige Gruende | 4,441,692 |
| 5079 sonstige Massnahmen d. ak | 393,981 |
| 5081 Betreuung durch zugelasse | 249,357 |
| 5082 Erwerbstaetigkeit ohne na | 800,695 |
| 5083 sonstige Ausbildung | 48,396 |
| 5085 durch Beteiligung BA/JC i | 41,239 |
| 5087 Nichtaktivierung gem. §1 | 15,655 |
| 5088 Massnahmen zur Aktivierun | 528,124 |
| 5090 Vermittlungssperre nach  | 6,810 |
| 5091 Selbst- und Fremdfoerderu | 236,737 |
| 5098 durch AG/Bewerber in Job- | 5,678 |
| 5100 durch Splittung erzeugt | 852,833 |
| 6001 Beschaeftigung (>15 Std., | 124,779 |
| 6002 Beschaeftigung (>15 Std., | 740 |
| 6003 Beschaeftigung (>15 Std. | 3,890 |
| 6004 Beschaeftigung (>15 Std., | 6,485 |
| 6005 Beschaeftigung (>15 Std. | 4,315 |
| 6006 selbstaendig (>15 Std. ni | 7,981 |
| 6007 Beamter / Soldat | / |
| 6008 Arbeitsunfaehigkeit (Kran | 187,810 |
| 6009 Erwerbsunfaehigkeit | 9,716 |
| 6010 Mutterschutz | 35,764 |
| 6011 Beschaeftigungsverbot, fe | 51 |
| 6012 arbeitsmarktpolitische Ma | 250,852 |
| 6013 fehlende Kindsbetreuung | 255 |
| 6014 Ortsabwesenheit ohne Leis | 6,723 |
| 6015 Wehr-/zivildienst, Wehrue | / |
| 6016 Schueler(in), Student(in) | 16,192 |
| 6017 Sonderregelung nach §428 | 5,082 |
| 6018 fehlende Mitwirkung | 22 |
| 6019 Verstoss gegen Pflichten | 90 |
| 6020 sonstige | 174,684 |
| 6021 Aufnahme Berufsausbildung | 16,556 |
| 6022 Aufnahme Berufsausbildung | 18,962 |
| 6023 Aufnahme Berufsausbildung | 932 |
| 6024 Aufnahme Berufsausbildung | 43,728 |
| 6025 Wehr-/Zivildienst, Wehrue | 2,292 |
| 6026 fehlende Mitwirkung/Verfu | 37,200 |
| 6027 Aufnahme Berufsausbildung | 71,918 |
| 6028 Beendigung der Hilfebedue | 103,806 |
| 6029 Betreuung durch einen and | 18,763 |
| 6030 Sonderregelung nach §53a | 11,673 |
| 6031 Sonderregelung nach §125 | 1,203 |
| 6099 DS durch Splittung erzeug | 537,282 |
| .n fehlt syst. | |
| .z k. Angabe | 1,751,218 |
|