| Häufigkeitsauszählung |
Max. Ausbildung bis 2006 (ausbildung_bis2006)
| Max. Ausbildung bis 2006 |
quelle |
| BeH |
LeH |
LHG |
X_MTH |
| -999 Kein (X)ASU-Spell bis 200 | | | | |
| 1 ohne abgeschlossene Berufsau | | | | |
| 2 betriebl./ausserbetriebliche | | | | |
| 3 Berufsfachschule | | | | |
| 4 Fachschule | | | | |
| 5 Fachhochschule | | | | |
| 6 Universitaet | | | | |
| 7 In Deutschland nicht anerkan | | | | |
| 8 In Deutschland nicht anerkan | | | | |
| 9 Betriebliche/schulische Ausb | | | | |
| 10 sonstige Examen | | | | |
| 11 FH ohne naehere Spezifikati | | | | |
| 12 Hochschulabschluss ohne nae | | | | |
| 13 Promotion | | | | |
| 14 Bachelor (BA) | | | | |
| 15 Bachelor (FH) | | | | |
| 16 Bachelor (Uni) | | | | |
| 17 Master (FH) | | | | |
| 18 Master (Uni) | | | | |
| 19 Diplom (BA) | | | | |
| 20 Diplom (FH) | | | | |
| 21 Diplom (Uni) | | | | |
| .n fehlt syst. | 149,909 | 1,242,814 | 11,579,566 | 2,754,503 |
| .z k. Angabe | | | | |
| Max. Ausbildung bis 2006 |
quelle |
| X_ASU |
| -999 Kein (X)ASU-Spell bis 200 | 3,084,124 |
| 1 ohne abgeschlossene Berufsau | 3,089,650 |
| 2 betriebl./ausserbetriebliche | 1,697,777 |
| 3 Berufsfachschule | 86,557 |
| 4 Fachschule | 88,648 |
| 5 Fachhochschule | 34,299 |
| 6 Universitaet | 112,433 |
| 7 In Deutschland nicht anerkan | 9,556 |
| 8 In Deutschland nicht anerkan | 179 |
| 9 Betriebliche/schulische Ausb | 910,644 |
| 10 sonstige Examen | 3,824 |
| 11 FH ohne naehere Spezifikati | 3,624 |
| 12 Hochschulabschluss ohne nae | 8,367 |
| 13 Promotion | 256 |
| 14 Bachelor (BA) | 770 |
| 15 Bachelor (FH) | 970 |
| 16 Bachelor (Uni) | 1,058 |
| 17 Master (FH) | 232 |
| 18 Master (Uni) | 1,005 |
| 19 Diplom (BA) | 1,142 |
| 20 Diplom (FH) | 10,317 |
| 21 Diplom (Uni) | 13,797 |
| .n fehlt syst. | |
| .z k. Angabe | 465,263 |
|