Inhalt
ao_bula
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Arbeitsort - Bundesland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | ao_bula_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Betriebsmerkmale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Bundesland | Kreis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Angegeben ist jeweils das Bundesland, in dem der Betrieb angesiedelt ist. Dieses Merkmal wird aus der Kreiskennziffer (ao_kreis) generiert. Die ersten beiden Stellen der Kreiskennziffer bezeichnen das Bundesland (NUTS-1). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Arbeitsort - Bundesland (ao_bula)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb