Inhalt
LE0310e
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Ungerechte Behandlung: Öffentlichkeit | ||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||
| Antwortschema | LE0310e_de | ||||||||||||||||
| Kategorie | Lebenserfahrung in Deutschland (LE) | ||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Ungerechte Behandlung: Öffentlichkeit (LE0310e)
|
||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb