Inhalt
kind_lhg
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Kinder unter 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | kind_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zur Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Je nach Datenquelle hat das Merkmal eine unterschiedliche Bedeutung.
In der LHG entspricht die Ausprägung des Merkmals der Anzahl an Kindern unter 15 in der Bedarfsgemeinschaft. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Kinder unter 15 (kind_lhg)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb