Inhalt

w73_3

Kategorie Beschreibung
Variablenlabel WZ73 3-Steller
Generierte Variable Nein
Datentyp numerisch
Messniveau Auf Deutsch nicht verfügbar
Antwortschema w73_3_de
Kategorie Betriebsmerkmale
Herkunftstyp administrative Daten
Hierarchie Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung Dieses Merkmal weist den Wirtschaftszweig gemäß der Klassifikation WS73 als 3-Steller aus und ist für die Jahre 1975 bis einschließlich 2002 gefüllt.
WS73 steht für das "Verzeichnis der Wirtschaftszweige für die Statistik der Bundesanstalt für Arbeit, Ausgabe 1973“ (vgl. Bundesanstalt für Arbeit, 1973). Mittels eines dreistelligen Zahlencodes werden 269 Wirtschaftsklassen unterschieden, wobei die erste Stelle dieses Codes die Wirt-schaftsabteilung, insgesamt 10, definiert und die beiden ersten Stellen zusammen die jeweilige Gruppe, insgesamt 95, festlegen.
Jedem Betrieb darf nur eine Kennziffer zugeordnet werden. Die Zuordnung zu der entsprechenden Wirtschaftsklasse erfolgt unter Beachtung der institutionellen Ausrichtung des Betriebes. Die Zuordnung kann sich im Zeitverlauf jedoch ändern.
sensible Merkmale Nein
Qualitätshinweis Auf Deutsch nicht verfügbar
Häufigkeitsauszählung

WZ73 3-Steller (w73_3)

WZ73 3-Steller Jahr
1980 1993 2000 2005 2019
0 Allgemeine Landwirtschaft     20,411    
1 Gewerbl. Tierhaltung, -zucht, -pflege 633 893 1,446    
10 Gartenbau 3,768 6,007 8,253    
11 Gewerbliche Gaertnerei 3,689 5,630 6,657    
12 Weinbau 1,033 866 1,148    
20 Forst- und Jagdwirtschaft 1,677 1,817 2,086    
30 Hochsee- und Kuestenfischerei 226 225 217    
31 Binnenfischerei und Fischzucht 100 201 231    
40 Wasser-, Gas- und E-Versorgung 1,785 2,208 2,453    
50 Steinkohlenbergbau und Kokerei 71 53 30    
51 Braun- und Pechkohlenbergbau / / 20    
60 Erzbergbau / / /    
70 Erdoel, Erdgas u. bituminoese Gestei 44 43 42    
80 Kali- und Steinsalzbergbau 153 152 133    
90 Herst. v. chemisch.Grundst. 327 386 400    
91 Herst. v. Kunststoffen 87 128 134    
92 Herst. v. Farbstoffen / 25 20    
93 Herst. v. Duengemittel 32 25 27    
94 Herst. v. Lacken und Farben 286 264 256    
95 Herst. v. chem. Grundstoffen 310 362 377    
96 Pharmazeutische Industrie 372 482 503    
97 Herst. v. Seifen usw., kosm. Industr 249 311 282    
98 Herst. v. chem. Spezial-Erzeugnisse 195 214 210    
99 Kohlenwertstoffindustrie / / /    
100 Herst. v. Chemiefasern / 32 50    
110 Verarbeitung von Mineraloel 95 111 81    
120 Kunststoffverarbeitung 3,013 4,116 4,519    
130 Herstellung von Gummiwaren 225 279 295    
131 Herstellung von Bereifungen 24 42 35    
132 Vulkanisierung u. Rep. v. Gummiware 287 473 436    
133 Verarbeitung von Asbest 30 55 44    
140 Gewinn. u. Verarb. v. Naturstein 2,127 2,482 2,772    
141 Gewinn. u. Aufber. v. Sand u. Kies 848 822 805    
142 Herst. v. Zement 75 79 63    
143 Gewinn. u. Verarb. v.sonst. Steinen 356 385 375    
144 Ziegelei 258 215 182    
145 Herst. v. Grobsteinzeug 91 90 74    
146 Herst. v. Kalksandstein usw. 2,159 2,177 2,073    
150 Herst. v. Porzellan usw. 113 185 229    
151 Herst. v. Steingut usw. 237 330 306    
152 Herst. v. Keramik usw. 159 231 215    
160 Herst. v. Flachglas 31 46 50    
161 Herst. v. Hohlglas 61 77 76    
162 Verarb. u. Veredel. v. Glas 470 597 562    
170 Hochofen-, Stahl-, Warmwalzwerke 106 147 140    
171 Schmiede-, Press-, Hammerwerke 101 72 63    
180 NE-Metallhuetten 88 135 133    
181 NE-Metallhalbzeugwerke 76 108 144    
190 Eisen-, Stahl-, Tempergiesserei 367 440 403    
191 NE-Metallgiesserei 311 331 306    
200 Ziehereien und Kaltwalzwerke 303 301 291    
210 Stahlverformung 1,717 2,098 2,516    
211 Oberflaechenveredelung, Haertung 597 919 1,088    
220 Schlosserei, Schweisserei usw. 4,760 6,571 7,560    
221 Beschlag-, Kunstschmiederei 1,219 1,264 1,209    
230 Stahl- und Leichtmetallbau 2,023 3,953 5,865    
231 Kesselbau 354 464 394    
240 Waggon-, Bahnwagenbau 53 129 117    
250 Montage u. Rep. gesund.tech. Anlage 5,935 9,425 11,612    
260 Herst. v. Metallbearb.-Maschinen 1,727 2,269 2,551    
261 Herst. v. Huetten-, Walzeinreinrich 919 1,343 1,406    
262 Herst. v. Landw. Maschinen 510 586 521    
263 Laendl. Rep.Werkst. landw. Maschine 1,920 1,739 1,673    
264 Herst. v. Nahrungsmittelmasch. 747 1,138 1,244    
265 Herst. v.Textil-, Naehmaschinen 213 216 185    
266 Herst. v. Holzbe- u. Verarb.-Masch 126 145 151    
267 Herst. v. Papier- u.Druckereimaschi 172 203 214    
268 Herst. v. Waeschereimasch. usw 50 66 57    
270 Herst. v. Zahnraedern usw. 230 279 319    
271 Herst. v. sonst. Maschinenbauerzeug 1,894 3,139 3,672    
280 Herst. v. Kraftwagen u.-motoren 87 148 178    
281 Herst. v. Kfz-Teilen u.-zubehoer 291 351 424    
282 Herst. v. Karosserien u. Anhaengern 540 688 699    
290 Herst. v. Kraftraeder u. -motoren / / /    
291 Herst. v. Fahrraedern, Kinderwagen 47 70 75    
292 Herst. u. Rep. v. Gespannfahrzeugen 48 86 70    
300 Rep. v. Kfz und Fahrraedern 11,616 17,011 19,095    
301 Lackierung v.Strassenfahrzeugen 805 1,231 1,503    
310 Schiffbau 111 114 122    
311 Boots- und Jachtbau 140 199 233    
320 Luftfahrzeugbau 82 128 191    
331 Herst. u. Rep. v. Bueromaschinen 283 339 298    
332 Herst.u.Rep. v. DV-Einricht.u.-gera 156 504 765    
340 Allgemeine Elektrotechnik 381 741 766    
341 Herst.v.Batterien u. Akkumulatoren 44 55 49    
342 Herst. v. Starkstrom-Ausruest. Guet 768 1,281 1,310    
343 Herst v. Grossgeneratoren usw. 252 358 414    
344 Herst. v. isolierten Draehten usw. 126 213 314    
345 Herst.v. elektr. Verbrauchergeraete 308 509 447    
346 Herst. v. Leuchten u. Lampen 279 314 320    
347 Herst. v. Rundfunk-, u. Fernsehgera 556 951 833    
348 Herst. v. MSN-Erzeugnissen 1,204 2,606 3,391    
349 Mon. u. Rep. v. Elektrotechnikerz. 2,766 4,185 4,300    
350 Herst. v.feinmechen Erzeug. 3,015 5,271 6,069    
351 Herst. v. optischen Erzeugnissen 1,021 1,959 2,024    
360 Herst. v. Uhren u. deren Teilen 187 115 99    
361 Reparatur von Uhren 313 485 387    
370 Herst. v. Werkzeugen 719 886 846    
371 Herst. v. Schloessern u.Beschlaegen 311 490 587    
372 Herst. v. Schneidwaren, Waffen 223 187 181    
373 Herst. v. Handelswaffen u.d.Munitio 56 64 60    
374 Herst. v. Heiz- u. Kochgeraeten 59 78 67    
375 Herst. v. Blechwaren u.Blechkonstru 1,380 1,986 2,068    
376 Herst. v. Stahlrohrmoebeln, Metallb 99 102 105    
377 Herst. v. Feinblechpackungen 46 66 64    
378 Herst. v. Metallwaren,-kurzwaren 1,382 1,614 1,734    
379 Herst. v. Kraftrad- u. Fahrradteile 148 175 185    
380 Herst. u. Rep. v. Musikinstrumenten 269 420 443    
381 Herst. v. Spielwaren,Christbaumschm 255 285 318    
382 Herst. v. Turn- und Sportgeraeten 86 103 100    
390 Bearb. von Edel.-u.Schmucksteinen,- 1,233 1,434 1,294    
400 Saege-, Hobel- und Furnierwerke 1,885 1,789 1,532    
401 Sperrholz-, Holzspanplattenwerke 79 99 100    
410 Herst.v.Bauelementen,Holz,u.Bautisc 8,759 9,269 9,879    
411 Herst. v. Holzmoebeln 1,728 2,031 1,914    
412 Moebeltischlerei 3,816 6,295 7,171    
420 Herst.u.Rep. v.Holzverpackungsmitte 286 391 392    
421 Drechsler-, Korb- u. Flechtwaren 1,081 1,267 1,102    
430 Herst. v. Zellstoff, Papier u. Papp 168 219 207    
431 Papier- und Pappeverarbeitung 454 496 496    
432 Herst. v. Papierverpackungsmitteln 428 498 489    
433 Buchbinderei 363 456 446    
440 Druckerei 4,571 5,813 5,913    
441 Chemigrafisches Gewerbe 729 1,175 1,184    
450 Gerberei u. Lederverarbeitung 134 93 73    
451 Herst.u. Rep. v. Sattler-,Taeschner 794 762 625    
460 Serienfert.v. Schuhen a. Led. 356 244 170    
461 Herst. u. Reparaturen v. Schuhen 1,314 1,662 1,601    
470 Wollwaescherei und -kaemmerei / / /    
471 Wollspinnerei 42 29 /    
472 Zwirnerei von Wollgarnen / / /    
473 Wollweberei 77 46 35    
474 Woll-Spinnweberei / / /    
480 Baumwollspinnerei 48 51 32    
481 Zwirnerei von Baumwollgarnen 28 22 22    
482 Baumwollweberei 163 115 88    
483 Baumwoll-Spinnweberei 45 52 42    
490 Verarb.von Seidenbearbeitungs Masch 78 59 48    
500 Verarb. von Leinenbearbeitungs Masc 60 51 54    
510 Jute-und Hartfaserverarbeitung,Seil 115 108 90    
511 Wirkerei und Strickerei 1,212 708 421    
512 Veredelung vonTextilien 187 285 315    
513 Sonstiges Textilgewerbe 691 847 784    
520 Serienfertigung v. Herrenoberbeklei 409 245 152    
521 Herrenmassschneiderei 522 259 176    
522 Serienfertigung v. Damenoberbekleid 1,256 797 471    
523 Damenmassschneiderei 817 621 690    
524 Serienfert. v. Arbeitsbekleidung us 387 279 236    
525 Herst.v.Leibwaesche,Korsett-Miederw 267 186 112    
526 Herst. v. Haus-,Bett-,Tischwaesche 75 70 46    
527 Herst.v.Hueten, Muetzen,Bekleidungs 235 167 115    
528 Verarb. v. Fellen und Pelzen 835 402 236    
529 Herst.v.Bettwaren,Bekleidungsgew.Na 746 874 1,285    
530 Polsterei u. Dekorateurgewerbe 1,876 2,221 2,239    
540 Zuckerindustrie 32 42 27    
541 Obst- und Gemueseverarbeitung 293 318 317    
542 Molkerei, Kaeserei usw. 626 368 280    
543 Fischverarbeitung 117 139 146    
544 Brotindustrie 209 198 152    
545 Baeckerei, Herst. v. Konditorwaren 13,606 12,471 10,089    
546 Herst. v. Speiseoel und Speisefette 30 38 39    
547 Herst. v. Naehrmittel, Kaffee,Tee u 530 612 611    
548 Mahl- und Schaelmuehlen 564 529 444    
550 Herst. v. Schokoladen,Zuckerwaren u 219 251 235    
551 Herst. v. Dauerbackwaren 73 87 50    
560 Schlachthaeuser,Schmalzsiedereien 616 739 646    
561 Kommunale Schlachthoefe 145 102 46    
562 Fleischerei 11,140 9,778 8,111    
570 Brauerei und Maelzerei 745 674 555    
571 Alkoholbrennerei, Spirituosen,Weinh 639 542 544    
572 Gewinnung v.Mineralbrunnen,-wasser 357 268 222    
580 Herst. v. Zigaretten / / /    
581 Aufbereitung v. Tabak,Zigarren usw. 62 30 22    
590 Hoch-, Tief- und Ingenieurbau 8,055 10,952 11,785    
591 Hoch- und Ingenieurbau 7,456 8,657 9,410    
592 Tief- und Ingenieurtiefbau 4,051 5,835 6,213    
593 Schornstein-,Ofen-,Isolier-,Brunnen 2,573 6,088 9,650    
594 Stukkateurgewerbe,Gipserei,Verputze 2,690 2,856 3,819    
600 Zimmerei und Ingenieurholzbau 3,489 4,278 6,706    
601 Dachdeckerei 3,093 5,077 6,053    
610 Klempnerei, Gas- u. Wasserinstallat 7,067 9,543 9,829    
611 Elektroinstallation (handwerklich) 8,786 12,739 15,315    
612 Glasergewerbe 1,384 1,781 1,751    
613 Maler- und Lackierergewerbe,Tapeten 12,922 13,544 13,661    
614 Fussboden-, Fliesen-,Parkettlegerei 3,933 5,589 7,372    
615 Ofen- und Herdsetzerei 241 597 564    
616 Geruestbau, Gebaeude-,Fassadenreini 597 1,601 2,130    
620 Grosshandel 37,849 43,160 41,227    
621 Handelsvermittlung 17,233 26,395 33,479    
622 Warenhaeuser (Einzelhandel) 1,003 1,060 883    
623 Lebensmittelsupermaerkte 2,229 4,982 5,578    
624 Versandhandel 324 567 827    
625 Sonstiger Einzelhandel 101,318 135,382 165,574    
630 Deutsche Bundesbahn 843 811 1,895    
631 Sonstige Eisenbahnen 90 85 100    
640 Deutsche Bundespost 1,511 2,672 4,304    
650 Personenbefoerderung 6,088 8,514 11,481    
651 Gueterbefoerderung m. Kraftfahrzeug 11,031 16,570 20,366    
660 Binnenschifffahrt, -wasserstrassen, 863 798 735    
661 See- und Kuestenschifffahrt,Seehaef 738 654 521    
670 Spedition, Lagerei, Kuehlhaeuser 6,515 10,304 10,916    
680 Luftfahrt und Flugplaetze 310 409 503    
681 Transport in Rohrleitungen 23 28 /    
682 Reiseveranstaltung u. -vermittlung 1,616 4,414 6,449    
683 Schiffsmaklerbueros u. -agenturen 279 406 426    
690 Kredit-u.sonst. Finanz.-Institute 9,909 10,695 11,699    
691 Versicherungsgewerbe 6,309 11,702 18,333    
700 Hotels, Gasthoefe, Beherbergungssta 9,502 10,802 13,039    
701 Unterbri. v. Organisationen 581 610 595    
702 Unterbr.v.Traegern d.Sozialvers.Bet 125 146 133    
703 Gast- und Speisewirtschaften 37,513 57,596 76,499    
710 Heime als Unternehmen 1,043 1,969 2,691    
711 Kinder-,Ledigen-,Alters-u.ae.Heime 2,308 2,868 3,285    
712 Heime v. Gebietskoerperschaften 506 790 747    
720 Waescherei, Chem. Reinigungen,Heiss 4,043 3,041 4,043    
721 Reinigung von Gebaeuden,Raeumen u.I 2,494 5,517 10,013    
722 Schornsteinfegergewerbe 2,568 3,727 3,966    
730 Friseurgewerbe 18,467 20,264 22,817    
731 Kosmetik, Hand- und Fusspflege 739 1,871 4,445    
740 Wissensch. Bibliotheken, Archive 214 421 1,009    
741 Wissensch. Hochschulen v.Organisati 327 768 922    
742 Wissenschaftliche Hochschulen 322 556 631    
743 Allgemeinbildende Schulen 169 282 436    
744 Allgemeinbild. Schulen v. Org 417 477 543    
745 Allgemeinbild.Schulen v.Gebietskoer 3,761 4,487 5,205    
746 Berufsbildende Schulen 463 1,750 2,365    
747 Berufsbild. Schulen v. Organisation 395 844 1,029    
748 Berufsbild. Schulen v.Gebietskoerpe 805 1,087 1,074    
750 Selbst. Lehrer, Kraftfahrzeugschule 2,942 5,355 8,483    
751 Son.Unterrichtsanst.v.Organisatione 328 535 837    
752 Son.Unterrichtsanst.v.Gebietskoerpe 172 285 343    
753 Priv. Erziehungsanst., Kindergaerte 272 519 1,044    
754 Erziehungsanst., Kindergaerten v. 4,687 5,972 7,653    
755 Erziehungsanst., Kindergaerten v. G 789 1,105 1,237    
756 Sporthallen-,plaetze-,einrichtungen 513 1,632 4,306    
757 Sporthallen, -plaetze v. Organisati 58 86 161    
758 Sporthallen, -plaetze v.Gebietskoer 489 478 448    
760 Theater, Opernhaeuser,Orchester,Cho 195 330 551    
761 Theater und Opernhaeuserusw.v.Organ 26 48 81    
762 Theater und Opernhaeuser usw.v. Geb 62 116 118    
763 Filmtheater, Filmherstellung,-vertr 992 2,179 2,899    
764 Rundfunk und Fernsehanstalten 81 272 364    
765 Selbst. Kuenstler und Artisten 382 837 1,485    
770 Verlag von Buechern.Broschueren,Zei 2,120 3,050 3,842    
771 Leihbuechereien u. Lesezirkel 147 117 117    
772 Allgem.bild.Buechereien v.Organisat 20 27 23    
773 Allgem.bild.Buechereien v.Gebietsko 153 171 190    
774 Korrespondenz-,Nachrichtenbueros Jo 323 597 1,223    
780 Freiberufliches Gesundheitswesen 38,244 64,061 83,523    
781 Krankenhaeuser,Kliniken,Sanatorien 2,707 5,241 6,599    
782 Krankenhaeuser,Kliniken,Sanatorien 1,031 1,293 1,413    
783 Krankenhaeuser,Kliniken,Sanatorien 598 750 677    
784 Krankenhaeuser,Kliniken,Sanatorien 168 213 222    
785 Freiberufliches Veterinaerwesen 713 1,665 2,710    
790 Rechts,-Patentanwaltspraxen,Notaria 7,396 12,379 17,796    
791 Wirtschaftliche Untern.Beratung,-pr 12,345 26,141 43,311    
800 Architektur-,Bau-,Vermessungsbueros 14,439 29,197 40,020    
801 Chemische, chemotechnische Laborato 278 571 739    
810 Grundstuecks-Wohnungswesen,Vermoege 11,088 21,835 78,402    
820 Wirtschaftswerbung, Werbegestaltung 3,126 7,091 11,810    
821 Ausstellungs-, Messe-Warenmarkteinr 107 354 965    
822 Ausstell.-, Messe-Wareneinr.v.Gebie 32 42 52    
830 Fotografisches Gewerbe 1,200 1,863 1,917    
840 Wannen-Brausebaeder / / /    
841 Wannen-Brausebaeder v.Gebietskoerpe 21 / /    
842 Strassenreinigung, Muellabfuhr 620 1,724 2,770    
843 Strassenreinigung, Muellabfuhr v.Ge 498 670 700    
844 Bestattungswesen 519 1,128 1,629    
845 Bestattungswesen v.Gebietskoerpersc 254 247 265    
850 Leihhaeuser, Versteigerungsgewerbe 133 179 237    
851 Vermietung beweglicher Sachen 1,602 3,605 5,106    
860 Schaustellung Schau- und Fahrgescha 898 1,527 1,578    
861 Bewachung, Aufbewahrung, Botendiens 522 2,052 7,393    
862 Auskunfts-,Schreib-u.Uebersetzungsb 1,273 2,531 5,493    
863 Abfuell- u. Verpackungsgewerbe 152 373 707    
864 Wett- u. Lotteriewesen, Spielbanken 753 2,632 3,763    
865 Arbeitnehmerueberlassung/Leiharbeit 456 1,419 3,160    
870 Berufsorganisationen, Wirtschaftsve 2,181 2,612 3,010    
871 Gewerkschaften, Arbeitgeberverbaend 924 1,046 781    
872 Oeffentl-rechtl.Wirtschafts-u.Beruf 715 843 892    
880 Organisationen d. freien Wohlfahrts 1,547 3,860 5,677    
881 Politische Parteien u.sonst.Organis 1,570 3,600 5,079    
882 Organisationen d. Erziehung, Wissen 659 2,226 5,498    
883 Organisationen d. Sport-und Jugendp 1,726 3,450 8,431    
890 Christliche Kirchen, Orden 6,009 9,043 13,958    
900 Private Haushalte 18,712 13,880 28,846    
910 Politische Fuehrung u.zentr.Verwalt 4,208 8,197 7,783    
911 Gerichtsbarkeit,Rechtsschutz,Strafv 583 773 823    
912 Uebrige oeffentliche Verwaltung 3,751 5,226 4,878    
920 Verteidigung,oeffent. Sicherheit,Or 953 1,123 1,311    
921 Dienstst.d.Stationierungsstreitkrae 225 143 80    
930 Sozialversicherung 2,524 3,411 3,277    
940 Vertretung fremder Staaten 142 471 523    
950 Grenzarbeitnehmer / / /    
951 Altfaelle / /      
952 Altfaelle - unstaendig Besch. / /      
995 AA als Vorruhestandsmelder   /      
996 Berufsausb. in Schulen   / /    
997 Sonstige 201 / /    
998 Entschaedigungsbeh. n. BSeuchG /        
.n fehlt syst.       1,335,839 1,502,117
.z k. Angabe 28,164 20,898 311    


Keine Systemmissings

Entstehungshistorie Auf Deutsch nicht verfügbar