Inhalt
group_w73_3
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Art der Vervollstaendigung w73_3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | group_w73_3_de | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Generierte Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable enthält die Art der Vervollständigung der Variable „w73_3_gen“. Eine ausführliche Beschreibung dazu findet sich bei Eberle et al. (2011).
Ausprägungen: 0 Ursprungswert 1 Weiterhin fehlender Wert 2 Extrapoliert 3 Imputiert anhand w93_5 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Art der Vervollstaendigung w73_3 (group_w73_3)
Keine fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb