| Häufigkeitsauszählung |
Wohnort - Arbeitsagentur (wo_aa)
| Wohnort - Arbeitsagentur |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 30 Greifswald | 44,512 | 10,236 | 9,623 | 7,331 |
| 31 Neubrandenburg | 53,037 | 23,466 | 10,477 | 9,651 |
| 32 Rostock | 80,717 | 25,342 | 13,260 | 11,210 |
| 33 Schwerin | 92,333 | 26,371 | 14,285 | 12,336 |
| 34 Stralsund | 43,511 | 19,198 | 8,789 | 6,155 |
| 35 Cottbus | 119,109 | 34,629 | 18,896 | 14,578 |
| 36 Eberswalde | 55,394 | 17,687 | 9,256 | 6,304 |
| 37 Frankfurt (Oder) | 80,861 | 22,249 | 12,807 | 8,839 |
| 38 Neuruppin | 102,121 | 27,905 | 15,066 | 9,241 |
| 39 Potsdam | 115,528 | 26,703 | 14,015 | 10,977 |
| 41 Bernburg | 39,049 | 8,790 | 8,272 | 4,987 |
| 42 Dessau-Rosslau Wittenberg | 76,472 | 22,620 | 13,274 | 10,688 |
| 43 Halberstadt | 44,697 | 15,099 | 6,886 | 5,355 |
| 44 Halle | 82,528 | 22,981 | 15,565 | 10,112 |
| 45 Magdeburg | 103,906 | 31,700 | 16,261 | 14,074 |
| 46 Weissenfels | 36,626 | 15,367 | 6,168 | 4,640 |
| 47 Sangerhausen | 27,417 | 13,057 | 5,117 | 5,066 |
| 48 Stendal | 40,304 | 13,246 | 6,820 | 5,442 |
| 49 Wittenberg | | 3,199 | | |
| 70 Altenburg | | 2,989 | | |
| 71 Annaberg-Buchholz | 70,059 | 21,373 | 8,859 | 8,219 |
| 72 Bautzen | 113,512 | 36,503 | 17,298 | 11,022 |
| 73 Chemnitz | 43,827 | 18,408 | 6,898 | 5,214 |
| 74 Dresden | 98,713 | 22,267 | 13,476 | 8,553 |
| 75 Leipzig | 99,347 | 29,803 | 19,883 | 10,665 |
| 76 Oschatz | 91,983 | 21,436 | 12,737 | 9,208 |
| 77 Pirna | 48,437 | 14,751 | 5,637 | 5,064 |
| 78 Plauen | 46,544 | 14,722 | 6,161 | 6,051 |
| 79 Riesa | 47,869 | 12,716 | 6,191 | 4,362 |
| 80 Freiberg | 64,124 | 10,876 | 8,141 | 6,412 |
| 92 Zwickau | 63,925 | 20,815 | 8,498 | 7,960 |
| 93 Erfurt | 101,693 | 26,750 | 15,287 | 13,059 |
| 94 Altenburg Gera | 74,740 | 20,008 | 10,662 | 9,458 |
| 95 Gotha | 52,295 | 16,905 | 6,321 | 6,221 |
| 96 Jena | 59,429 | 16,715 | 6,554 | 5,460 |
| 97 Nordhausen | 54,322 | 17,439 | 7,090 | 6,302 |
| 98 Suhl | 98,211 | 26,299 | 8,249 | 9,762 |
| 111 Bad Oldesloe | 78,412 | 13,422 | 6,247 | 4,166 |
| 115 Elmshorn | 108,778 | 19,135 | 9,181 | 6,246 |
| 119 Flensburg | 80,175 | 21,642 | 9,042 | 5,081 |
| 123 Hamburg | 330,830 | 69,818 | 45,768 | 24,407 |
| 127 Heide | 48,926 | 10,196 | 6,241 | 4,529 |
| 131 Kiel | 67,448 | 17,968 | 10,268 | 6,145 |
| 135 Luebeck | 73,889 | 20,551 | 10,847 | 5,837 |
| 139 Neumuenster | 62,880 | 15,805 | 7,235 | 5,299 |
| 211 Braunschweig Goslar | 111,009 | 23,801 | 14,035 | 8,492 |
| 214 Bremen Bremerhaven | 140,630 | 31,852 | 24,313 | 11,708 |
| 217 Bremerhaven | | 6,341 | | |
| 221 Celle | 59,015 | 14,994 | 6,727 | 3,616 |
| 224 Emden Leer | 83,712 | 20,483 | 9,162 | 5,148 |
| 227 Goslar | | 4,624 | | |
| 231 Goettingen | 86,209 | 21,253 | 9,280 | 4,406 |
| 234 Hameln | 71,907 | 17,920 | 8,643 | 5,362 |
| 237 Hannover | 210,943 | 39,452 | 28,998 | 15,478 |
| 241 Helmstedt | 74,866 | 13,694 | 6,473 | 4,116 |
| 244 Hildesheim | 76,853 | 16,109 | 8,207 | 4,485 |
| 247 Leer | | 7,382 | | |
| 251 Lueneburg Uelzen | 104,917 | 17,482 | 9,835 | 6,757 |
| 254 Nienburg | | 5,822 | | |
| 257 Nordhorn | 86,742 | 14,880 | 5,926 | 3,238 |
| 261 Oldenburg Wilhelmshaven | 138,767 | 27,852 | 17,645 | 8,652 |
| 264 Osnabrueck | 103,473 | 18,677 | 8,768 | 4,954 |
| 267 Stade | 106,568 | 17,705 | 9,254 | 5,608 |
| 271 Uelzen | | 5,744 | | |
| 274 Vechta | 59,152 | 11,989 | 4,127 | 3,536 |
| 277 Nienburg Verden | 91,890 | 14,483 | 7,829 | 4,831 |
| 281 Wilhelmshaven | | 5,409 | | |
| 311 Aachen Dueren | 196,264 | 33,120 | 23,133 | 11,199 |
| 313 Ahlen | | 4,983 | | |
| 315 Bergisch Gladbach | 133,554 | 23,046 | 11,891 | 6,869 |
| 317 Bielefeld | 134,891 | 23,880 | 14,245 | 8,035 |
| 321 Bochum | 94,138 | 23,320 | 14,815 | 7,447 |
| 323 Bonn | 163,972 | 23,663 | 15,913 | 8,786 |
| 325 Bruehl | 120,994 | 18,563 | 11,489 | 5,896 |
| 327 Coesfeld | 114,275 | 17,851 | 6,634 | 3,584 |
| 331 Detmold | 66,997 | 14,152 | 7,102 | 3,518 |
| 333 Dortmund | 105,971 | 30,807 | 20,296 | 10,328 |
| 335 Dueren | | 4,499 | | |
| 337 Duesseldorf | 115,145 | 29,198 | 14,774 | 7,653 |
| 341 Duisburg | 87,379 | 23,546 | 17,050 | 8,663 |
| 343 Essen | 102,758 | 25,811 | 19,814 | 6,818 |
| 345 Gelsenkirchen | 66,054 | 20,321 | 14,619 | 8,091 |
| 347 Hagen | 96,152 | 20,402 | 12,280 | 5,329 |
| 351 Hamm | 107,625 | 21,161 | 15,034 | 7,923 |
| 353 Herford | 107,846 | 21,132 | 9,565 | 4,824 |
| 355 Iserlohn | 85,446 | 17,080 | 8,936 | 5,008 |
| 357 Koeln | 195,209 | 41,139 | 28,127 | 17,134 |
| 361 Krefeld | 96,360 | 19,695 | 11,562 | 6,638 |
| 363 Meschede | | 5,617 | | |
| 364 Mettmann | 95,539 | 7,816 | 9,204 | 4,777 |
| 365 Moenchengladbach | 131,410 | 24,501 | 15,818 | 8,132 |
| 367 Ahlen Muenster | 110,956 | 13,851 | 9,197 | 4,873 |
| 371 Oberhausen | 69,093 | 15,235 | 10,497 | 5,296 |
| 373 Paderborn | 87,992 | 16,862 | 8,157 | 4,668 |
| 375 Recklinghausen | 112,879 | 22,891 | 16,728 | 7,084 |
| 377 Rheine | 88,506 | 14,509 | 6,059 | 3,459 |
| 381 Siegen | 85,501 | 14,093 | 5,932 | 3,918 |
| 383 Meschede Soest | 112,859 | 15,523 | 8,412 | 4,916 |
| 385 Solingen | | 6,069 | | |
| 387 Wesel | 142,560 | 25,476 | 12,876 | 6,645 |
| 391 Solingen Wuppertal | 116,680 | 21,820 | 17,768 | 7,066 |
| 411 Bad Hersfeld Fulda | 64,068 | 9,841 | 4,349 | 2,750 |
| 415 Darmstadt | 154,862 | 24,951 | 11,472 | 5,205 |
| 419 Frankfurt | 135,186 | 29,944 | 17,653 | 8,475 |
| 423 Fulda | | 3,747 | | |
| 427 Giessen | 124,704 | 20,602 | 10,293 | 6,715 |
| 431 Hanau | 79,179 | 12,870 | 5,716 | 2,577 |
| 433 Bad Homburg | 137,466 | 8,959 | 9,217 | 3,964 |
| 435 Kassel | 96,712 | 23,781 | 11,792 | 7,828 |
| 439 Korbach | 66,488 | 9,844 | 5,159 | 4,466 |
| 443 Limburg Wetzlar | 80,717 | 9,598 | 7,463 | 5,117 |
| 447 Marburg | 47,415 | 8,925 | 3,487 | 2,578 |
| 451 Offenbach | 90,389 | 13,163 | 9,936 | 4,233 |
| 455 Wetzlar | | 5,771 | | |
| 459 Wiesbaden | 85,736 | 13,150 | 9,058 | 2,798 |
| 511 Bad Kreuznach | 64,993 | 12,227 | 5,415 | 4,769 |
| 515 Kaiserslautern Pirmasens | 99,104 | 16,739 | 9,279 | 6,964 |
| 519 Koblenz Mayen | 97,931 | 15,348 | 8,258 | 6,453 |
| 523 Ludwigshafen | 79,989 | 14,665 | 8,200 | 5,069 |
| 527 Mainz | 121,046 | 17,186 | 10,056 | 6,413 |
| 531 Mayen | | 5,650 | | |
| 535 Montabaur | 61,863 | 10,973 | 4,284 | 4,133 |
| 539 Neunkirchen | | 6,773 | | |
| 543 Landau | 90,980 | 13,707 | 6,156 | 4,870 |
| 547 Neuwied | 58,695 | 11,238 | 5,307 | 4,050 |
| 551 Pirmasens | | 4,831 | | |
| 555 Saarland | 188,333 | 29,300 | 21,168 | 13,817 |
| 559 Saarlouis | | 7,487 | | |
| 563 Trier | 94,447 | 19,832 | 5,646 | 5,061 |
| 611 Aalen | 86,173 | 12,814 | 4,279 | 3,210 |
| 614 Balingen | 64,356 | 10,122 | 3,369 | 2,802 |
| 617 Freiburg | 121,404 | 17,909 | 7,899 | 6,065 |
| 621 Goeppingen | 154,263 | 19,200 | 8,775 | 6,031 |
| 624 Heidelberg | 128,864 | 15,289 | 8,178 | 5,741 |
| 627 Heilbronn | 93,890 | 13,248 | 5,706 | 4,317 |
| 631 Karlsruhe Rastatt | 194,997 | 25,124 | 12,037 | 8,460 |
| 634 Konstanz Ravensburg | 147,653 | 15,635 | 7,283 | 5,323 |
| 637 Loerrach | 66,317 | 10,856 | 4,079 | 2,908 |
| 641 Ludwigsburg | 104,672 | 12,824 | 4,942 | 3,337 |
| 644 Mannheim | 58,100 | 14,353 | 6,994 | 4,719 |
| 647 Nagold Pforzheim | 118,904 | 13,525 | 6,658 | 4,557 |
| 651 Offenburg | 85,841 | 12,445 | 4,122 | 2,400 |
| 654 Pforzheim | | 4,659 | | |
| 657 Rastatt | | 4,163 | | |
| 661 Ravensburg | | 7,349 | | |
| 664 Reutlingen | 99,173 | 12,271 | 5,274 | 3,711 |
| 667 Rottweil | | 4,279 | | |
| 671 Waiblingen | 82,237 | 10,066 | 4,507 | 3,319 |
| 674 Schwaebisch Hall Tauberbis | 118,237 | 12,169 | 5,112 | 4,810 |
| 677 Stuttgart | 191,220 | 27,259 | 14,216 | 7,192 |
| 681 Tauberbischofsheim | | 4,606 | | |
| 684 Ulm | 102,365 | 11,196 | 4,403 | 3,067 |
| 687 Rottweil Villingen-Schwenn | 99,431 | 10,658 | 4,927 | 3,920 |
| 711 Ansbach Weissenburg | 85,587 | 13,304 | 3,522 | 3,484 |
| 715 Aschaffenburg | 74,075 | 12,450 | 3,976 | 3,624 |
| 719 Bamberg | | 6,087 | | |
| 723 Bayreuth Hof | 89,561 | 16,764 | 6,765 | 6,453 |
| 727 Bamberg Coburg | 119,968 | 17,755 | 6,181 | 6,178 |
| 729 Fuerth | 117,087 | 9,494 | 6,119 | 4,494 |
| 731 Hof | | 6,618 | | |
| 735 Nuernberg | 138,723 | 35,444 | 14,322 | 7,969 |
| 739 Regensburg | 113,979 | 19,692 | 4,817 | 5,211 |
| 743 Schwandorf | 82,446 | 20,826 | 3,413 | 3,842 |
| 747 Schweinfurt | 85,919 | 17,532 | 5,063 | 4,271 |
| 751 Weiden | 40,631 | 9,582 | 2,692 | 2,424 |
| 755 Weissenburg | | 3,415 | | |
| 759 Wuerzburg | 102,277 | 16,365 | 4,717 | 4,182 |
| 811 Augsburg | 126,339 | 21,067 | 7,240 | 6,513 |
| 815 Deggendorf | 66,412 | 16,746 | 3,450 | 3,441 |
| 819 Donauwoerth | 105,663 | 11,221 | 3,765 | 3,447 |
| 823 Freising | 116,199 | 11,228 | 3,150 | 3,600 |
| 827 Ingolstadt | 93,232 | 13,353 | 3,360 | 3,005 |
| 831 Kempten Memmingen | 127,820 | 18,716 | 5,142 | 4,639 |
| 835 Landshut Pfarrkirchen | 85,100 | 12,350 | 3,190 | 3,083 |
| 839 Memmingen | | 7,070 | | |
| 843 Muenchen | 344,986 | 56,676 | 20,741 | 12,656 |
| 847 Passau | 60,046 | 18,219 | 3,151 | 3,008 |
| 851 Pfarrkirchen | | 6,128 | | |
| 855 Rosenheim | 98,985 | 16,073 | 4,155 | 4,000 |
| 859 Traunstein | 91,621 | 13,852 | 4,404 | 3,807 |
| 863 Weilheim | 124,721 | 14,282 | 4,996 | 4,155 |
| 911 Berlin I | | 6,086 | | |
| 922 Berlin Sued | 187,046 | 34,568 | 44,023 | 19,321 |
| 933 Berlin West | | 8,603 | | |
| 944 Berlin Suedwest | | 11,479 | | |
| 955 Berlin Nord | 191,103 | 45,630 | 41,268 | 21,254 |
| 962 Berlin Mitte | 219,395 | 38,628 | 59,130 | 27,699 |
| 963 Berlin VII | | 4,422 | | |
| 964 Berlin Ost | | 6,932 | | |
| 965 Berlin IX | | 2,916 | | |
| 999 Auslaendische Orte | 83,713 | 788 | / | 163 |
| .n Fehlt syst. | 12,302,853 | | | |
| .z K. Angabe | 6,798 | 83 | 1,01* | 4,588 |
| Wohnort - Arbeitsagentur |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 30 Greifswald | 801 | 22,491 | 2,550 |
| 31 Neubrandenburg | 99 | 27,953 | 363 |
| 32 Rostock | / | 34,612 | / |
| 33 Schwerin | | 38,506 | / |
| 34 Stralsund | 1,016 | 20,564 | 3,596 |
| 35 Cottbus | 1,144 | 49,705 | 3,462 |
| 36 Eberswalde | 1,549 | 21,992 | 4,879 |
| 37 Frankfurt (Oder) | 1,591 | 29,757 | 5,313 |
| 38 Neuruppin | 2,974 | 33,086 | 9,945 |
| 39 Potsdam | 381 | 37,689 | 1,500 |
| 41 Bernburg | 2,907 | 15,682 | 6,870 |
| 42 Dessau-Rosslau Wittenberg | 1,141 | 33,096 | 3,985 |
| 43 Halberstadt | 1,435 | 16,518 | 4,278 |
| 44 Halle | 2,067 | 34,238 | 5,375 |
| 45 Magdeburg | / | 43,449 | 56 |
| 46 Weissenfels | 843 | 14,831 | 2,683 |
| 47 Sangerhausen | / | 14,643 | / |
| 48 Stendal | 295 | 17,755 | 956 |
| 49 Wittenberg | | | |
| 70 Altenburg | | | |
| 71 Annaberg-Buchholz | 1,023 | 26,285 | 3,430 |
| 72 Bautzen | 4,358 | 41,157 | 13,737 |
| 73 Chemnitz | / | 19,092 | / |
| 74 Dresden | / | 34,349 | / |
| 75 Leipzig | / | 42,916 | / |
| 76 Oschatz | 1,372 | 33,801 | 4,899 |
| 77 Pirna | | 17,949 | / |
| 78 Plauen | | 19,125 | / |
| 79 Riesa | 1,471 | 14,717 | 4,594 |
| 80 Freiberg | 341 | 23,894 | 1,478 |
| 92 Zwickau | | 26,202 | / |
| 93 Erfurt | / | 41,619 | / |
| 94 Altenburg Gera | 277 | 30,818 | 941 |
| 95 Gotha | | 20,277 | / |
| 96 Jena | 486 | 19,749 | 2,198 |
| 97 Nordhausen | 704 | 21,352 | 1,910 |
| 98 Suhl | 242 | 32,301 | 926 |
| 111 Bad Oldesloe | | 17,669 | / |
| 115 Elmshorn | | 25,916 | / |
| 119 Flensburg | 1,239 | 20,493 | 6,069 |
| 123 Hamburg | | 100,824 | / |
| 127 Heide | / | 15,392 | / |
| 131 Kiel | | 22,362 | / |
| 135 Luebeck | / | 25,409 | / |
| 139 Neumuenster | / | 18,382 | / |
| 211 Braunschweig Goslar | | 34,330 | / |
| 214 Bremen Bremerhaven | 448 | 49,614 | 1,540 |
| 217 Bremerhaven | | | |
| 221 Celle | 748 | 15,796 | 2,520 |
| 224 Emden Leer | 1,800 | 22,518 | 5,512 |
| 227 Goslar | | | |
| 231 Goettingen | 1,779 | 21,446 | 6,866 |
| 234 Hameln | 476 | 21,334 | 1,538 |
| 237 Hannover | / | 65,234 | 20 |
| 241 Helmstedt | | 17,904 | |
| 244 Hildesheim | 777 | 18,944 | 2,569 |
| 247 Leer | | | |
| 251 Lueneburg Uelzen | / | 28,534 | / |
| 254 Nienburg | | | |
| 257 Nordhorn | 1,979 | 15,299 | 6,048 |
| 261 Oldenburg Wilhelmshaven | 1,332 | 39,027 | 4,529 |
| 264 Osnabrueck | 1,446 | 21,787 | 4,603 |
| 267 Stade | 463 | 24,521 | 2,135 |
| 271 Uelzen | | | |
| 274 Vechta | / | 14,705 | / |
| 277 Nienburg Verden | 571 | 20,846 | 2,065 |
| 281 Wilhelmshaven | | | |
| 311 Aachen Dueren | 1,736 | 50,053 | 5,461 |
| 313 Ahlen | | | |
| 315 Bergisch Gladbach | / | 31,154 | / |
| 317 Bielefeld | 515 | 32,951 | 2,480 |
| 321 Bochum | / | 32,441 | / |
| 323 Bonn | | 38,016 | / |
| 325 Bruehl | / | 28,135 | / |
| 327 Coesfeld | 1,875 | 17,267 | 6,772 |
| 331 Detmold | 760 | 15,324 | 3,472 |
| 333 Dortmund | / | 40,228 | / |
| 335 Dueren | | | |
| 337 Duesseldorf | | 33,002 | / |
| 341 Duisburg | / | 33,063 | / |
| 343 Essen | 3,475 | 27,753 | 10,957 |
| 345 Gelsenkirchen | | 27,791 | / |
| 347 Hagen | 2,099 | 23,433 | 6,663 |
| 351 Hamm | 1,836 | 32,337 | 5,473 |
| 353 Herford | 1,805 | 22,881 | 5,543 |
| 355 Iserlohn | / | 23,481 | / |
| 357 Koeln | / | 62,499 | / |
| 361 Krefeld | / | 27,418 | / |
| 363 Meschede | | | |
| 364 Mettmann | / | 22,150 | / |
| 365 Moenchengladbach | / | 36,506 | / |
| 367 Ahlen Muenster | 1,125 | 22,085 | 4,994 |
| 371 Oberhausen | 1,344 | 18,669 | 4,334 |
| 373 Paderborn | / | 23,256 | / |
| 375 Recklinghausen | 1,901 | 28,260 | 8,893 |
| 377 Rheine | 1,788 | 14,249 | 6,127 |
| 381 Siegen | / | 17,873 | / |
| 383 Meschede Soest | 1,077 | 23,563 | 3,683 |
| 385 Solingen | | | |
| 387 Wesel | 1,083 | 31,229 | 4,445 |
| 391 Solingen Wuppertal | 3,200 | 29,527 | 8,457 |
| 411 Bad Hersfeld Fulda | 1,267 | 11,145 | 4,345 |
| 415 Darmstadt | 1,866 | 24,733 | 8,559 |
| 419 Frankfurt | / | 37,172 | 22 |
| 423 Fulda | | | |
| 427 Giessen | 458 | 27,563 | 1,417 |
| 431 Hanau | 1,927 | 11,833 | 5,977 |
| 433 Bad Homburg | 2,073 | 18,616 | 7,237 |
| 435 Kassel | / | 29,262 | / |
| 439 Korbach | | 16,487 | / |
| 443 Limburg Wetzlar | 702 | 18,099 | 2,227 |
| 447 Marburg | 1,116 | 8,589 | 3,525 |
| 451 Offenbach | 2,736 | 16,575 | 8,124 |
| 455 Wetzlar | | | |
| 459 Wiesbaden | 3,025 | 12,783 | 9,126 |
| 511 Bad Kreuznach | | 15,864 | / |
| 515 Kaiserslautern Pirmasens | 306 | 25,441 | 1,352 |
| 519 Koblenz Mayen | 511 | 22,557 | 1,610 |
| 523 Ludwigshafen | / | 19,600 | / |
| 527 Mainz | 357 | 25,789 | 1,217 |
| 531 Mayen | | | |
| 535 Montabaur | / | 13,880 | / |
| 539 Neunkirchen | | | |
| 543 Landau | / | 19,188 | |
| 547 Neuwied | / | 14,913 | / |
| 551 Pirmasens | | | |
| 555 Saarland | 1,367 | 48,787 | 4,112 |
| 559 Saarlouis | | | |
| 563 Trier | 132 | 19,506 | 612 |
| 611 Aalen | 300 | 15,283 | 1,324 |
| 614 Balingen | / | 12,371 | / |
| 617 Freiburg | / | 23,519 | |
| 621 Goeppingen | | 27,691 | / |
| 624 Heidelberg | / | 25,132 | / |
| 627 Heilbronn | | 18,898 | / |
| 631 Karlsruhe Rastatt | / | 38,687 | / |
| 634 Konstanz Ravensburg | 646 | 24,173 | 2,702 |
| 637 Loerrach | 472 | 12,503 | 1,569 |
| 641 Ludwigsburg | 601 | 15,278 | 2,642 |
| 644 Mannheim | | 16,785 | / |
| 647 Nagold Pforzheim | 452 | 21,846 | 2,172 |
| 651 Offenburg | 1,149 | 12,049 | 4,175 |
| 654 Pforzheim | | | |
| 657 Rastatt | | | |
| 661 Ravensburg | | | |
| 664 Reutlingen | | 16,857 | / |
| 667 Rottweil | | | |
| 671 Waiblingen | / | 15,058 | / |
| 674 Schwaebisch Hall Tauberbis | | 21,057 | / |
| 677 Stuttgart | 1,382 | 33,260 | 5,499 |
| 681 Tauberbischofsheim | | | |
| 684 Ulm | 425 | 15,937 | 1,287 |
| 687 Rottweil Villingen-Schwenn | 358 | 17,035 | 1,243 |
| 711 Ansbach Weissenburg | 82 | 16,764 | 462 |
| 715 Aschaffenburg | / | 14,750 | / |
| 719 Bamberg | | | |
| 723 Bayreuth Hof | | 24,693 | / |
| 727 Bamberg Coburg | | 26,522 | / |
| 729 Fuerth | 406 | 21,694 | 1,396 |
| 731 Hof | | | |
| 735 Nuernberg | / | 37,650 | / |
| 739 Regensburg | | 21,231 | / |
| 743 Schwandorf | | 17,098 | / |
| 747 Schweinfurt | 613 | 17,933 | 1,587 |
| 751 Weiden | | 10,184 | / |
| 755 Weissenburg | | | |
| 759 Wuerzburg | 293 | 18,218 | 1,096 |
| 811 Augsburg | | 25,849 | / |
| 815 Deggendorf | | 14,991 | / |
| 819 Donauwoerth | 92 | 17,433 | 367 |
| 823 Freising | / | 17,429 | / |
| 827 Ingolstadt | 267 | 13,979 | 818 |
| 831 Kempten Memmingen | 169 | 22,591 | 823 |
| 835 Landshut Pfarrkirchen | | 15,798 | / |
| 839 Memmingen | | | |
| 843 Muenchen | 312 | 65,500 | 1,201 |
| 847 Passau | | 15,232 | / |
| 851 Pfarrkirchen | | | |
| 855 Rosenheim | 84 | 17,487 | 543 |
| 859 Traunstein | | 18,156 | / |
| 863 Weilheim | | 21,184 | / |
| 911 Berlin I | | | |
| 922 Berlin Sued | / | 82,668 | 20 |
| 933 Berlin West | | | |
| 944 Berlin Suedwest | | | |
| 955 Berlin Nord | / | 90,417 | / |
| 962 Berlin Mitte | / | 109,453 | / |
| 963 Berlin VII | | | |
| 964 Berlin Ost | | | |
| 965 Berlin IX | | | |
| 999 Auslaendische Orte | | 3,701 | |
| .n Fehlt syst. | | | |
| .z K. Angabe | 3,818 | 1,847 | 26,449 |
|