| Häufigkeitsauszählung |
w08_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation (w08_3_gen)
| w08_3_gen |
N |
| 11 Anbau einjaehriger Pflanze | 31,840 |
| 12 Anbau mehrjaehriger Pflanz | 14,878 |
| 13 Betrieb von Baumschulen so | 33,142 |
| 14 Tierhaltung | 35,582 |
| 15 Gemischte Landwirtschaft | 69,742 |
| 16 Erbringung von landwirtsch | 23,054 |
| 17 Jagd, Fallenstellerei und | 120 |
| 21 Forstwirtschaft | 13,695 |
| 22 Holzeinschlag | 2,753 |
| 23 Sammeln von wild wachsende | 41 |
| 24 Erbringung von Dienstleist | 10,167 |
| 31 Fischerei | 1,742 |
| 32 Aquakultur | 1,266 |
| 51 Steinkohlenbergbau | 2,683 |
| 52 Braunkohlenbergbau | 790 |
| 61 Gewinnung von Erdoel | 108 |
| 62 Gewinnung von Erdgas | 1,131 |
| 71 Eisenerzbergbau | 260 |
| 72 NE-Metallerzbergbau | 318 |
| 81 Gewinnung von Natursteinen | 24,848 |
| 89 Sonstiger Bergbau; Gewinnu | 3,706 |
| 91 Erbringung von Dienstleist | 1,180 |
| 99 Erbringung von Dienstleist | 1,294 |
| 101 Schlachten und Fleischver | 132,106 |
| 102 Fischverarbeitung | 3,600 |
| 103 Obst- und Gemueseverarbei | 11,271 |
| 104 Herstellung von pflanzlic | 2,260 |
| 105 Milchverarbeitung | 15,421 |
| 106 Mahl- und Schaelmuehlen, | 6,824 |
| 107 Herstellung von Back- und | 184,988 |
| 108 Herstellung von sonstigen | 28,557 |
| 109 Herstellung von Futtermit | 8,303 |
| 110 Getraenkeherstellung | 42,789 |
| 120 Tabakverarbeitung | 2,120 |
| 131 Spinnstoffaufbereitung un | 6,633 |
| 132 Weberei | 10,758 |
| 133 Veredlung von Textilien u | 10,314 |
| 139 Herstellung von sonstigen | 41,765 |
| 141 Herstellung von Bekleidun | 58,692 |
| 142 Herstellung von Pelzwaren | 3,363 |
| 143 Herstellung von Bekleidun | 1,766 |
| 151 Herstellung von Leder und | 10,301 |
| 152 Herstellung von Schuhen | 8,680 |
| 161 Saege-, Hobel- und Holzim | 24,596 |
| 162 Herstellung von sonstigen | 66,485 |
| 171 Herstellung von Holz- und | 13,550 |
| 172 Herstellung von Waren aus | 31,212 |
| 181 Herstellung von Druckerze | 122,662 |
| 182 Vervielfaeltigung von bes | 1,072 |
| 191 Kokerei | 139 |
| 192 Mineraloelverarbeitung | 4,521 |
| 201 Herstellung von chemische | 29,748 |
| 202 Herstellung von Schaedlin | 654 |
| 203 Herstellung von Anstrichm | 11,577 |
| 204 Herstellung von Seifen, W | 10,374 |
| 205 Herstellung von sonstigen | 16,058 |
| 206 Herstellung von Chemiefas | 2,519 |
| 211 Herstellung von pharmazeu | 1,693 |
| 212 Herstellung von pharmazeu | 15,102 |
| 221 Herstellung von Gummiware | 17,524 |
| 222 Herstellung von Kunststof | 117,233 |
| 231 Herstellung von Glas und | 18,458 |
| 232 Herstellung von feuerfest | 3,421 |
| 233 Herstellung von keramisch | 8,835 |
| 234 Herstellung von sonstigen | 9,894 |
| 235 Herstellung von Zement, K | 3,406 |
| 236 Herstellung von Erzeugnis | 49,297 |
| 237 Be- und Verarbeitung von | 25,602 |
| 239 Herstellung von Schleifko | 6,470 |
| 241 Erzeugung von Roheisen, S | 21,138 |
| 242 Herstellung von Stahlrohr | 8,013 |
| 243 Sonstige erste Bearbeitun | 5,105 |
| 244 Erzeugung und erste Bearb | 14,176 |
| 245 Giessereien | 25,715 |
| 251 Stahl- und Leichtmetallba | 108,747 |
| 252 Herstellung von Metalltan | 9,761 |
| 253 Herstellung von Dampfkess | 947 |
| 254 Herstellung von Waffen un | 1,640 |
| 255 Herstellung von Schmiede- | 15,481 |
| 256 Oberflaechenveredlung und | 168,045 |
| 257 Herstellung von Schneidwa | 51,524 |
| 259 Herstellung von sonstigen | 80,784 |
| 261 Herstellung von elektroni | 25,385 |
| 262 Herstellung von Datenvera | 7,833 |
| 263 Herstellung von Geraeten | 15,557 |
| 264 Herstellung von Geraeten | 1,897 |
| 265 Herstellung von Mess-, Ko | 49,182 |
| 266 Herstellung von Bestrahlu | 3,857 |
| 267 Herstellung von optischen | 12,432 |
| 268 Herstellung von magnetisc | 853 |
| 271 Herstellung von Elektromo | 31,160 |
| 272 Herstellung von Batterien | 2,023 |
| 273 Herstellung von Kabeln un | 18,052 |
| 274 Herstellung von elektrisc | 11,059 |
| 275 Herstellung von Haushalts | 7,440 |
| 279 Herstellung von sonstigen | 23,104 |
| 281 Herstellung von nicht wir | 44,221 |
| 282 Herstellung von sonstigen | 94,973 |
| 283 Herstellung von land- und | 9,100 |
| 284 Herstellung von Werkzeugm | 56,006 |
| 289 Herstellung von Maschinen | 93,136 |
| 291 Herstellung von Kraftwage | 6,090 |
| 292 Herstellung von Karosseri | 15,687 |
| 293 Herstellung von Teilen un | 36,954 |
| 301 Schiff- und Bootsbau | 4,064 |
| 302 Schienenfahrzeugbau | 1,873 |
| 303 Luft- und Raumfahrzeugbau | 4,895 |
| 304 Herstellung von militaeri | 191 |
| 309 Herstellung von Fahrzeuge | 5,600 |
| 310 Herstellung von Moebeln | 94,557 |
| 321 Herstellung von Muenzen, | 13,431 |
| 322 Herstellung von Musikinst | 4,641 |
| 323 Herstellung von Sportgera | 2,766 |
| 324 Herstellung von Spielware | 6,154 |
| 325 Herstellung von medizinis | 101,811 |
| 329 Herstellung von Erzeugnis | 16,639 |
| 331 Reparatur von Metallerzeu | 55,083 |
| 332 Installation von Maschine | 21,611 |
| 351 Elektrizitaetsversorgung | 53,435 |
| 352 Gasversorgung | 9,434 |
| 353 Waerme- und Kaelteversorg | 3,280 |
| 360 Wasserversorgung | 12,091 |
| 370 Abwasserentsorgung | 14,706 |
| 381 Sammlung von Abfaellen | 15,658 |
| 382 Abfallbehandlung und -bes | 28,307 |
| 383 Rueckgewinnung | 21,601 |
| 390 Beseitigung von Umweltver | 1,613 |
| 411 Erschliessung von Grundst | 21,640 |
| 412 Bau von Gebaeuden | 353,665 |
| 421 Bau von Strassen und Bahn | 85,875 |
| 422 Leitungstiefbau und Klaer | 33,895 |
| 429 Sonstiger Tiefbau | 14,695 |
| 431 Abbrucharbeiten und vorbe | 31,167 |
| 432 Bauinstallation | 568,304 |
| 433 Sonstiger Ausbau | 422,181 |
| 439 Sonstige spezialisierte B | 240,803 |
| 451 Handel mit Kraftwagen | 96,823 |
| 452 Instandhaltung und Repara | 311,316 |
| 453 Handel mit Kraftwagenteil | 50,431 |
| 454 Handel mit Kraftraedern, | 10,970 |
| 461 Handelsvermittlung | 226,785 |
| 462 Grosshandel mit landwirts | 31,881 |
| 463 Grosshandel mit Nahrungs- | 108,998 |
| 464 Grosshandel mit Gebrauchs | 146,795 |
| 465 Grosshandel mit Geraeten | 15,307 |
| 466 Grosshandel mit sonstigen | 68,554 |
| 467 Sonstiger Grosshandel | 187,717 |
| 469 Grosshandel ohne ausgepra | 172,571 |
| 471 Einzelhandel mit Waren ve | 656,207 |
| 472 Einzelhandel mit Nahrungs | 163,002 |
| 473 Einzelhandel mit Motorenk | 74,675 |
| 474 Einzelhandel mit Geraeten | 56,797 |
| 475 Einzelhandel mit sonstige | 221,877 |
| 476 Einzelhandel mit Verlagsp | 86,661 |
| 477 Einzelhandel mit sonstige | 602,610 |
| 478 Einzelhandel an Verkaufss | 9,249 |
| 479 Einzelhandel, nicht in Ve | 46,475 |
| 491 Personenbefoerderung im E | 1,209 |
| 492 Gueterbefoerderung im Eis | 3,144 |
| 493 Sonstige Personenbefoerde | 170,408 |
| 494 Gueterbefoerderung im Str | 199,648 |
| 495 Transport in Rohrfernleit | 745 |
| 501 Personenbefoerderung in d | 868 |
| 502 Gueterbefoerderung in der | 12,371 |
| 503 Personenbefoerderung in d | 3,005 |
| 504 Gueterbefoerderung in der | 4,745 |
| 511 Personenbefoerderung in d | 6,933 |
| 512 Gueterbefoerderung in der | 324 |
| 521 Lagerei | 30,359 |
| 522 Erbringung von sonstigen | 280,382 |
| 531 Postdienste von Universal | 48,047 |
| 532 Sonstige Post-, Kurier- u | 56,927 |
| 551 Hotels, Gasthoefe und Pen | 222,515 |
| 552 Ferienunterkuenfte und ae | 22,966 |
| 553 Campingplaetze | 4,463 |
| 559 Sonstige Beherbergungssta | 3,565 |
| 561 Restaurants, Gaststaetten | 682,871 |
| 562 Caterer und Erbringung so | 87,391 |
| 563 Ausschank von Getraenken | 84,053 |
| 581 Verlegen von Buechern und | 68,909 |
| 582 Verlegen von Software | 7,272 |
| 591 Herstellung von Filmen un | 30,365 |
| 592 Tonstudios; Herstellung v | 2,920 |
| 601 Hoerfunkveranstalter | 5,164 |
| 602 Fernsehveranstalter | 2,684 |
| 611 Leitungsgebundene Telekom | 14,458 |
| 612 Drahtlose Telekommunikati | 1,444 |
| 613 Satellitentelekommunikati | 191 |
| 619 Sonstige Telekommunikatio | 6,835 |
| 620 Erbringung von Dienstleis | 188,875 |
| 631 Datenverarbeitung, Hostin | 7,966 |
| 639 Erbringung von sonstigen | 26,537 |
| 641 Zentralbanken und Krediti | 213,423 |
| 642 Beteiligungsgesellschafte | 8,718 |
| 643 Treuhand- und sonstige Fo | 493 |
| 649 Sonstige Finanzierungsins | 9,289 |
| 651 Versicherungen | 48,138 |
| 652 Rueckversicherungen | 774 |
| 653 Pensionskassen und Pensio | 844 |
| 661 Mit Finanzdienstleistunge | 20,697 |
| 662 Mit Versicherungsdienstle | 88,946 |
| 663 Fondsmanagement | 848 |
| 681 Kauf und Verkauf von eige | 6,958 |
| 682 Vermietung, Verpachtung v | 160,256 |
| 683 Vermittlung und Verwaltun | 123,338 |
| 691 Rechtsberatung | 143,950 |
| 692 Wirtschaftspruefung und S | 231,857 |
| 701 Verwaltung und Fuehrung v | 81,438 |
| 702 Public-Relations- und Unt | 91,978 |
| 711 Architektur- und Ingenieu | 277,153 |
| 712 Technische, physikalische | 38,851 |
| 721 Forschung und Entwicklung | 38,252 |
| 722 Forschung und Entwicklung | 5,190 |
| 731 Werbung | 87,659 |
| 732 Markt- und Meinungsforsch | 6,367 |
| 741 Ateliers fuer Textil-, Sc | 7,869 |
| 742 Fotografie und Fotolabors | 16,337 |
| 743 Uebersetzen und Dolmetsch | 2,893 |
| 749 Sonstige freiberufliche, | 17,425 |
| 750 Veterinaerwesen | 21,344 |
| 771 Vermietung von Kraftwagen | 21,803 |
| 772 Vermietung von Gebrauchsg | 23,061 |
| 773 Vermietung von Maschinen, | 18,116 |
| 774 Leasing von nichtfinanzie | 6,904 |
| 781 Vermittlung von Arbeitskr | 13,575 |
| 782 Befristete Ueberlassung v | 192,440 |
| 783 Sonstige Ueberlassung von | 5,693 |
| 791 Reisebueros und Reisevera | 49,852 |
| 799 Erbringung sonstiger Rese | 3,470 |
| 801 Private Wach- und Sicherh | 50,181 |
| 802 Sicherheitsdienste mithil | 3,310 |
| 803 Detekteien | 3,257 |
| 811 Hausmeisterdienste | 37,483 |
| 812 Reinigung von Gebaeuden, | 246,512 |
| 813 Garten- und Landschaftsba | 109,723 |
| 821 Sekretariats- und Schreib | 17,277 |
| 822 Call Center | 16,285 |
| 823 Messe-, Ausstellungs- und | 16,908 |
| 829 Erbringung sonstiger wirt | 63,954 |
| 841 Oeffentliche Verwaltung | 383,509 |
| 842 Auswaertige Angelegenheit | 62,102 |
| 843 Sozialversicherung | 80,875 |
| 851 Kindergaerten und Vorschu | 180,297 |
| 852 Grundschulen | 30,058 |
| 853 Weiterfuehrende Schulen | 147,399 |
| 854 Tertiaerer und post-sekun | 28,499 |
| 855 Sonstiger Unterricht | 123,501 |
| 856 Erbringung von Dienstleis | 588 |
| 861 Krankenhaeuser | 131,456 |
| 862 Arzt- und Zahnarztpraxen | 636,406 |
| 869 Gesundheitswesen a. n. g. | 191,625 |
| 871 Pflegeheime | 181,214 |
| 872 Stationaere Einrichtungen | 4,863 |
| 873 Altenheime; Alten- und Be | 94,649 |
| 879 Sonstige Heime (ohne Erho | 34,147 |
| 881 Soziale Betreuung aeltere | 137,556 |
| 889 Sonstiges Sozialwesen (oh | 158,788 |
| 900 Kreative, kuenstlerische | 28,004 |
| 910 Bibliotheken, Archive, Mu | 18,403 |
| 920 Spiel-, Wett- und Lotteri | 44,993 |
| 931 Erbringung von Dienstleis | 113,283 |
| 932 Erbringung von sonstigen | 20,628 |
| 941 Wirtschafts- und Arbeitge | 49,775 |
| 942 Arbeitnehmervereinigungen | 8,736 |
| 949 Kirchliche Vereinigungen; | 243,246 |
| 951 Reparatur von Datenverarb | 6,944 |
| 952 Reparatur von Gebrauchsgu | 29,792 |
| 960 Erbringung von sonstigen | 341,357 |
| 970 Private Haushalte mit Hau | 168,724 |
| 981 Herstellung von Waren dur | 449 |
| 982 Erbringungen von Dienstle | 225 |
| 990 Exterritoriale Organisati | 8,256 |
| .z K. Angabe | 20,334 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|