Inhalt
az_azubi
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Auszubildende Pers.gr. | |||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Struktur der Beschäftigten allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Die Variable beinhaltet alle Beschäftigten, die im Personengruppenschlüssel als Auszubildende ausgewiesen sind (102, 121, 122, 141, 144). Weitere Informationen zum Personengruppenschlüssel finden sich im Anhang (Abschnitt 6.2). | |||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Da die Personengruppe erst ab 1999 gemeldet wird, wurde das Merkmal für die Zeit davor künstlich erzeugt. Hier kann es zu Brüchen in den Zeitreihen kommen.
Die Anzahl der „sonstigen Beschäftigten“ wird nicht im BHP ausgewiesen, kann aber selbst berechnet werden (siehe Abschnitt 3.10). |
|||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Auszubildende Pers.gr. (az_azubi)
Keine fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb