Inhalt
bedarf_sum
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Bedarf gesamt ohne BuT | ||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | ||||||||||||||
| Antwortschema | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Leistungsbezug | ||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Das Merkmal gibt die Höhe des Gesamtbedarfs einer Person ohne Bedarf aus Bildung und Teilhabe an. | ||||||||||||||
| sensible Merkmale | Ja | ||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Für vom Leistungsanspruch voll ausgeschlossenen Personen sind keine Bedarfsangaben verfügbar, d.h. der Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft kann untererfasst sein.
Dieses Merkmal wird wegen seiner besonderen datenschutzrechtlichen Sensibilität nur auf Antrag und nur in begründeten Fällen bereitgestellt. |
||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Bedarf gesamt ohne BuT (bedarf_sum)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb