Inhalt
ein_ges
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Eintritte gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eintritte allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet die Anzahl aller Beschäftigtenzugänge des jeweiligen Jahres.
Die Zugänge eines Jahres sind dabei definiert als die Anzahl von Beschäftigten, die am Stichtag 30.6 dieses Jahres im Betrieb arbeiten, nicht aber am Stichtag des Vorjahres. Beschäftigte, die zwischen zwei Stichtagen so-wohl in den Betrieb hinein als auch wieder hinaus wechseln, werden durch dieses stichtagsbezogene Stromkonzept nicht erfasst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls - "Beschäftigtenströme", welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Eintritte gesamt (ein_ges)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb