Inhalt
status_vor
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Status Vorgaenger | ||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | status_vor_de | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gründungen | ||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet Informationen zum Verbleib des Vorgängerbetriebes. Dabei wird unterschieden, ob der Betrieb weiterhin besteht oder geschlossen wird.
Bei dieser Variable handelt es sich um eine Hilfsvariable zur Ermittlung des Gründungsstatus eines Betriebes (siehe Variable eintritt). Detaillierte Informationen zu diesem Vorgehen finden sich in Abschnitt 3.5.1 sowie bei Hethey und Schmieder (2010). Ausprägungen: 0 Vorgaenger ueberlebt 1 Vorgaenger tritt aus |
||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls -"Betriebsdynamik", welches Datennutzern nur auf Antrag bereitgestellt wird. | ||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Status Vorgaenger (status_vor)
|
||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb