Inhalt
ausbildung
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Ausbildung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | ausbildung_en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zur Person | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal enthält den beruflichen Ausbildungsabschluss. Eine Einordnung der Abschlüsse in die Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens (ISCED 2011) ist den zentralen Arbeitshilfen des FDZ ((https://fdz.iab.de/anleitungen-und-hilfen/zentrale-arbeitshilfen/) zu entnehmen. Zu beachten ist, dass das Merkmal je nach Quelle eine unterschiedliche Bedeutung hat
1) BeH Das Merkmal enthält für BeH-Sätze die von den Arbeitgebern im Rahmen des Meldeverfahrens anzugebende Berufsausbildung. Folgende Ausprägungen kommen vor: 1 ohne abgeschlossene Berufsausbildung 2 betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung 11 FH ohne nähere Spezifikation 12 Hochschulabschluss ohne nähere Spezifikation Bei Meldungen nach dem neuen Tätigkeitsschlüssel (siehe Abschnitt 4.2) ist es nicht mehr möglich, FH-Absolventen wie bisher eindeutig zu identifizieren, da der neue Tätigkeitsschlüssel die separate Erfassung dieses Bildungsabschlusses nicht länger erlaubt. Sie werden der Kategorie 12 zugeordnet. 2) ASU, MTH Für diese Sätze ist die letzte abgeschlossene Berufsausbildung enthalten. Folgende Ausprägungen kommen bei Spells mit Beginndatum bis zum 30.06.2006 vor: 1 ohne abgeschlossene Berufsausbildung 2 betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung 3 Berufsfachschule 4 Fachschule 5 Fachhochschule 6 Universität Im Jahr 2006 wurde das EDV-Verfahren, aus dem die Arbeitsuchendendaten stammen, von coArb auf VerBIS umgestellt. Viele Merkmale, wie auch die Ausbildung, wurden in beiden Systemen in unterschiedlicher Differenziertheit abgefragt. Das bedeutet, dass in den Quellen ASU und MTH bei Spells mit Beginndatum ab dem 01.07.2006 folgende differenzierteren Ausprägungen vorliegen: 7 in Deutschland nicht anerkannte Berufsausbildung 8 in Deutschland nicht anerkannter Hochschulabschluss 9 betriebliche/schulische Ausbildung 10 sonstige Examen 11 FH ohne nähere Spezifikation 12 Hochschulabschluss ohne nähere Spezifikation 13 Promotion 14 Bachelor (BA) 15 Bachelor (FH) 16 Bachelor (Uni) 17 Master (FH) 18 Master (Uni) 19 Diplom (BA) 20 Diplom (FH) 21 Diplom (Uni) 23 Grundständige Studienfächer/-gänge 24 Weiterführende Studienfächer/-gänge 25 Sonstige (Aufstiegs-)Weiterbildungen für Hochschulabsolventen 26 Duales Studium, ausbildungsintegrierend 27 Duales Studium, praxisintegrierend 28 "Bachelor" 29 "Master/Diplom/Magister" 30 "Staatsexamen, kirchl. Examen" 3) XASU, XMTH Für diese Sätze ist die letzte abgeschlossene Berufsausbildung enthalten. Folgende Ausprägungen kommen vor: 1 ohne abgeschlossene Berufsausbildung 2 betriebliche/außerbetriebliche Ausbildung 3 Berufsfachschule 4 Fachschule 5 Fachhochschule 6 Universität 7 in Deutschland nicht anerkannte Berufsausbildung 8 in Deutschland nicht anerkannter Hochschulabschluss Für Auswertungen über einen längeren Zeitraum können die Ausprägungen anhand folgender Tabelle aggregiert werden: 1, 7, 8 auf 1 2, 3, 4, 9 auf 2 5, 6, 10, 11-21, 23-30 auf 3 Die aggregierten Werte haben folgende Labels: 1 ohne (anerkannte) abgeschlossene Berufsausbildung 2 betriebliche / schulische Ausbildung 3 Akademische Ausbildung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
1) BeH
„Zusammen mit einem Betriebswechsel treten häufig auch Änderungen im Ausbildungsstatus auf. Das liegt daran, dass beim neuen Betrieb die Meldedaten neu zusammenstellt werden. Wenn ein Beschäftigter z.B. durch berufsbegleitende Weiterbildung einen höheren Abschluss erlangt hat, dann wird dieser Statuswechsel wahrscheinlich erst von einem neuen Beschäftigungsbetrieb erfasst. Es ist in der Regel davon auszugehen, dass bei längeren Beschäftigungszeiten innerhalb eines Betriebs die einmal erhobenen personenbezogenen Daten fortgeschrieben werden.“ (Meinken/Koch, 2004, S. 63). Der Anteil der fehlenden Werte steigt in der BeH im Zeitverlauf fast kontinuierlich an. Durch die Einführung des neuen Tätigkeitsschlüssels gab es in 2011 einen stark erhöhten Anteil von rund 51%. Seit 2014 pendelt sich der Anteil der fehlenden Werte in der BeH bei rund 40% ein. Fehlende Werte treten besonders häufig bei folgenden Personengruppen auf: geringfügig Beschäftigte, Personen in Teilzeit, ausländische Beschäftigte und ostdeutsche Arbeitnehmer. Hintergrund ist, dass das Merkmal versicherungsrechtlich keine besondere Bedeutung hat (siehe Meinken/Koch, 2004, S. 63). Mit der Umstellung des Tätigkeitsschlüssels ist ein Bruch in den Daten verbunden, der über die reine Umstellung des Schlüssels hinausgeht, und evtl. durch Aktualisierungseffekte bei der Umstellung der Lohnbuchhaltungssoftware bei den meldenden Betrieben zu erklären ist. Für das Merkmal Ausbildung imputiert (ausbildung_imp, siehe Abschnitt 5.4.9) wurde eine Methode angewendet, um fehlende Werte oder inkonsistente zeitliche Verläufe der Bildungsangaben zu bereinigen. Diese Variable ist jedoch nur in der Quelle BeH gefüllt und hat andere Ausprägungen als die Variable ausbildung. 2) ASU, MTH Durch die Umstellung von coArb auf VerBIS kann in den Quellen ASU und MTH zwischen 2006 und 2008 nicht korrekt zwischen „ohne abgeschlossene Berufsausbildung“ und „Keine Angabe“ unterschieden werden. Ein fehlender Wert in diesem Zeitraum besagt also nicht unbedingt, dass keine (Information zur) Ausbildung vorliegt, sondern kann auch bedeuten, dass das einschlägige Generierungsverfahren nicht angewandt werden konnte. In der Quelle MTH sind auch nach dem 01.07.2006 zum Teil noch die älteren Ausprägungen zu finden. 2) XASU, XMTH Der Füllgrad in den Quellen XASU und XMTH ist generell niedrig. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Ausbildung (ausbildung)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb