| Häufigkeitsauszählung |
Beginndatum Episode (begepi) Datumsangaben werden fuer die Auszaehlung auf Jahre gerundet
| Beginndatum Episode |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 1975 | 508,718 | 1,931 | | |
| 1976 | 528,332 | 29,561 | | |
| 1977 | 538,280 | 68,699 | | |
| 1978 | 535,881 | 43,876 | | |
| 1979 | 559,253 | 47,692 | | |
| 1980 | 564,397 | 64,464 | | |
| 1981 | 555,349 | 78,644 | | |
| 1982 | 541,500 | 87,488 | | |
| 1983 | 530,612 | 95,613 | | |
| 1984 | 544,374 | 96,823 | | |
| 1985 | 545,502 | 97,494 | | |
| 1986 | 558,024 | 94,849 | | |
| 1987 | 566,545 | 96,124 | | |
| 1988 | 571,956 | 92,776 | | |
| 1989 | 590,329 | 92,675 | | |
| 1990 | 623,510 | 91,479 | | |
| 1991 | 754,764 | 140,245 | | |
| 1992 | 808,089 | 163,537 | | |
| 1993 | 773,487 | 163,246 | | |
| 1994 | 747,559 | 160,672 | | |
| 1995 | 746,285 | 162,672 | | |
| 1996 | 744,120 | 179,810 | | |
| 1997 | 792,661 | 210,320 | | |
| 1998 | 793,456 | 231,052 | | |
| 1999 | 1,010,807 | 244,845 | | |
| 2000 | 1,054,609 | 260,577 | | 93,891 |
| 2001 | 1,074,899 | 260,206 | | 96,581 |
| 2002 | 1,052,555 | 307,864 | | 102,444 |
| 2003 | 1,154,856 | 349,719 | | 104,481 |
| 2004 | 1,100,606 | 407,557 | | 130,567 |
| 2005 | 1,120,026 | 221,233 | 423,478 | 135,473 |
| 2006 | 1,163,180 | 182,231 | 434,593 | 139,222 |
| 2007 | 1,192,004 | 151,180 | 468,673 | 134,436 |
| 2008 | 1,193,492 | 151,246 | 397,605 | 133,158 |
| 2009 | 1,219,598 | 186,629 | 393,088 | 139,400 |
| 2010 | 1,234,387 | 158,359 | 394,945 | 114,356 |
| 2011 | 1,239,767 | 131,108 | 385,936 | 84,571 |
| 2012 | 1,233,835 | 134,636 | 386,409 | 63,842 |
| 2013 | 1,267,071 | 140,729 | 363,921 | 60,157 |
| 2014 | 1,276,407 | 136,365 | 377,147 | 60,726 |
| 2015 | 1,295,184 | 133,741 | 398,700 | 62,491 |
| 2016 | 1,308,981 | 131,859 | 379,763 | 67,725 |
| 2017 | 1,328,310 | 126,189 | 381,273 | 65,899 |
| 2018 | 1,343,098 | 121,451 | 345,544 | 60,135 |
| 2019 | 1,336,270 | 136,220 | 324,511 | 63,368 |
| Beginndatum Episode |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 1975 | | | |
| 1976 | | | |
| 1977 | | | |
| 1978 | | | |
| 1979 | | | |
| 1980 | | | |
| 1981 | | | |
| 1982 | | | |
| 1983 | | | |
| 1984 | | | |
| 1985 | | | |
| 1986 | | | |
| 1987 | | | |
| 1988 | | | |
| 1989 | | | |
| 1990 | | | |
| 1991 | | | |
| 1992 | | | |
| 1993 | | | |
| 1994 | | | |
| 1995 | | | |
| 1996 | | | |
| 1997 | | 376,343 | |
| 1998 | | 363,866 | |
| 1999 | | 386,636 | |
| 2000 | | 413,235 | |
| 2001 | | 418,607 | |
| 2002 | | 458,462 | |
| 2003 | | 528,594 | |
| 2004 | | 613,920 | |
| 2005 | 5,013 | 782,002 | 52,191 |
| 2006 | 13,766 | 707,925 | 83,549 |
| 2007 | 15,198 | 706,161 | 66,501 |
| 2008 | 15,825 | 651,319 | 63,538 |
| 2009 | 14,106 | 705,422 | 59,778 |
| 2010 | 15,203 | 664,963 | 61,935 |
| 2011 | 15,001 | 597,687 | 69,885 |
| 2012 | 20,463 | 544,072 | 119,474 |
| 2013 | 18,239 | 543,450 | 101,978 |
| 2014 | 17,993 | 549,212 | 98,598 |
| 2015 | 17,491 | 566,040 | 95,042 |
| 2016 | 17,761 | 552,263 | 95,141 |
| 2017 | 18,923 | 539,672 | 95,049 |
| 2018 | 17,079 | 503,106 | 86,444 |
| 2019 | 15,822 | 503,075 | 80,000 |
|