| Häufigkeitsauszählung |
Staatsangehoerigkeit vergroebert (nation_gr)
| Staatsangehoerigkeit |
Quelle |
des |
Satzes |
| vergroebert |
BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 10 Deutschland | 25,427,970 | 2,626,418 | 1,221,613 | 888,274 |
| 11 Tuerkei | 624,134 | 94,658 | 96,199 | 37,718 |
| 12 Italien | 246,383 | 31,591 | 18,936 | 9,192 |
| 13 Jugoslawien, Serbien, Monte | 260,866 | 27,146 | 19,245 | 7,373 |
| 14 Griechenland | 128,559 | 14,171 | 10,119 | 4,260 |
| 15 Frankreich | 69,188 | 3,138 | 1,620 | 999 |
| 16 Polen | 142,580 | 10,826 | 18,116 | 6,420 |
| 17 Oesterreich | 79,909 | 5,531 | 1,908 | 1,360 |
| 18 Kroatien | 59,648 | 8,559 | 5,081 | 2,991 |
| 19 Portugal | 53,419 | 5,217 | 3,183 | 1,526 |
| 20 Spanien | 61,963 | 5,264 | 3,007 | 1,375 |
| 21 Niederlande, Luxemburg | 40,511 | 3,409 | 1,733 | 927 |
| 22 Russland, Weissrussland, So | 40,349 | 5,437 | 14,896 | 6,756 |
| 23 Bosnien und Herzegowina | 34,715 | 6,187 | 5,554 | 2,243 |
| 24 Vereinigtes Koenigreich, Ir | 39,509 | 3,535 | 1,561 | 933 |
| 25 Rumaenien | 74,675 | 4,438 | 7,681 | 2,343 |
| 26 Tschechien, Slowakei, Tsche | 33,714 | 1,836 | 2,092 | 948 |
| 27 Ukraine, Republik Moldau | 20,021 | 2,860 | 9,799 | 4,666 |
| 28 Ungarn | 30,627 | 2,679 | 1,654 | 905 |
| 29 Albanien | 12,425 | 1,816 | 2,768 | 1,257 |
| 30 Belgien | 9,081 | 729 | 422 | 223 |
| 31 Nordmazedonien | 11,908 | 1,804 | 3,446 | 1,315 |
| 32 Schweiz | 9,625 | 715 | 255 | 202 |
| 33 Bulgarien | 28,244 | 2,321 | 8,614 | 1,732 |
| 34 Slowenien | 5,003 | 841 | 668 | 338 |
| 35 Daenemark, Schweden | 9,412 | 639 | 473 | 225 |
| 36 Finnland | 4,126 | 219 | 88 | 61 |
| 37 Estland, Lettland, Litauen | 10,802 | 966 | 2,375 | 896 |
| 49 Uebriges Europa | 3,131 | 290 | 210 | 115 |
| 50 Aethiopien | 4,680 | 863 | 847 | 418 |
| 51 Ghana | 8,468 | 1,206 | 2,407 | 732 |
| 52 Marokko | 24,995 | 2,928 | 5,661 | 1,809 |
| 53 Tunesien | 10,226 | 1,348 | 1,811 | 795 |
| 59 Uebriges Afrika | 43,900 | 6,318 | 17,035 | 6,931 |
| 60 USA, Kanada | 30,709 | 2,480 | 1,088 | 750 |
| 69 Uebriges Amerika | 25,517 | 2,338 | 4,162 | 1,820 |
| 70 Afghanistan | 14,219 | 2,049 | 10,256 | 3,516 |
| 71 Sri Lanka | 9,439 | 1,398 | 2,403 | 608 |
| 72 Vietnam | 21,755 | 4,170 | 5,538 | 1,328 |
| 73 Indien | 16,565 | 1,038 | 1,453 | 462 |
| 74 Irak | 13,781 | 2,482 | 14,391 | 3,677 |
| 75 Iran | 17,451 | 3,592 | 6,847 | 2,810 |
| 76 Libanon | 8,487 | 1,914 | 7,076 | 1,601 |
| 77 Philippinen | 11,060 | 615 | 626 | 284 |
| 78 Thailand | 11,231 | 862 | 1,462 | 570 |
| 79 China, einschl. Tibet | 16,174 | 561 | 709 | 378 |
| 89 Uebriges Asien | 77,905 | 7,211 | 50,403 | 13,452 |
| 90 Ozeanien | 3,746 | 183 | 156 | 79 |
| .z K. Angabe | 23,630 | 259,258 | 30,886 | 8,987 |
| Staatsangehoerigkeit |
Quelle |
des |
Satzes |
| vergroebert |
XMTH |
ASU |
XASU |
| 10 Deutschland | 73,375 | 3,395,318 | 240,645 |
| 11 Tuerkei | 3,493 | 166,550 | 14,548 |
| 12 Italien | 900 | 43,952 | 3,490 |
| 13 Jugoslawien, Serbien, Monte | 972 | 39,508 | 4,358 |
| 14 Griechenland | 447 | 22,482 | 1,847 |
| 15 Frankreich | 49 | 5,736 | 255 |
| 16 Polen | 872 | 37,900 | 3,314 |
| 17 Oesterreich | 50 | 7,583 | 236 |
| 18 Kroatien | 229 | 16,137 | 950 |
| 19 Portugal | 134 | 8,644 | 513 |
| 20 Spanien | 176 | 7,980 | 566 |
| 21 Niederlande, Luxemburg | 139 | 4,951 | 530 |
| 22 Russland, Weissrussland, So | 724 | 25,266 | 2,245 |
| 23 Bosnien und Herzegowina | 134 | 12,630 | 646 |
| 24 Vereinigtes Koenigreich, Ir | 48 | 4,940 | 227 |
| 25 Rumaenien | 354 | 15,236 | 1,641 |
| 26 Tschechien, Slowakei, Tsche | 135 | 5,779 | 426 |
| 27 Ukraine, Republik Moldau | 295 | 16,028 | 954 |
| 28 Ungarn | 96 | 5,625 | 360 |
| 29 Albanien | 116 | 5,159 | 501 |
| 30 Belgien | 24 | 1,150 | 75 |
| 31 Nordmazedonien | 143 | 6,324 | 610 |
| 32 Schweiz | / | 1,090 | 32 |
| 33 Bulgarien | 467 | 11,568 | 1,675 |
| 34 Slowenien | 29 | 1,692 | 102 |
| 35 Daenemark, Schweden | / | 1,411 | 82 |
| 36 Finnland | / | 503 | / |
| 37 Estland, Lettland, Litauen | 115 | 4,134 | 384 |
| 49 Uebriges Europa | / | 721 | 48 |
| 50 Aethiopien | 40 | 1,635 | 149 |
| 51 Ghana | 97 | 3,454 | 273 |
| 52 Marokko | 350 | 8,183 | 1,160 |
| 53 Tunesien | 43 | 3,394 | 155 |
| 59 Uebriges Afrika | 1,261 | 26,771 | 3,082 |
| 60 USA, Kanada | 64 | 3,670 | 185 |
| 69 Uebriges Amerika | 217 | 8,387 | 668 |
| 70 Afghanistan | 796 | 12,551 | 2,176 |
| 71 Sri Lanka | 122 | 3,504 | 458 |
| 72 Vietnam | 106 | 8,508 | 497 |
| 73 Indien | 54 | 2,831 | 276 |
| 74 Irak | 1,176 | 16,811 | 3,062 |
| 75 Iran | 490 | 11,098 | 1,219 |
| 76 Libanon | 345 | 7,761 | 1,280 |
| 77 Philippinen | 21 | 1,380 | 105 |
| 78 Thailand | 54 | 3,039 | 200 |
| 79 China, einschl. Tibet | 26 | 2,257 | 106 |
| 89 Uebriges Asien | 5,653 | 53,410 | 12,408 |
| 90 Ozeanien | / | 498 | 21 |
| .z K. Angabe | 2,033 | 13,576 | 18,630 |
|