| Häufigkeitsauszählung |
Wohnort - Bundesland (wo_bula)
| Wohnort - Bundesland |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 1 Schleswig-Holstein | 518,807 | 55,607 | 58,457 | 37,209 |
| 2 Hamburg | 330,830 | 33,421 | 45,768 | 24,407 |
| 3 Niedersachsen | 1,483,455 | 148,879 | 154,788 | 89,263 |
| 4 Bremen | 118,910 | 13,295 | 22,869 | 10,976 |
| 5 Nordrhein-Westfalen | 3,328,177 | 306,880 | 392,319 | 204,025 |
| 6 Hessen | 1,158,094 | 95,427 | 104,596 | 56,592 |
| 7 Rheinland-Pfalz | 767,154 | 67,300 | 61,932 | 47,679 |
| 8 Baden-Wuerttemberg | 2,108,390 | 152,280 | 121,058 | 85,737 |
| 9 Bayern | 2,479,364 | 212,985 | 126,574 | 107,269 |
| 10 Saarland | 188,333 | 18,067 | 21,168 | 13,817 |
| 11 Berlin | 592,266 | 83,474 | 140,375 | 67,744 |
| 12 Brandenburg | 472,494 | 81,235 | 69,811 | 49,900 |
| 13 Mecklenburg-Vorpommern | 313,538 | 63,248 | 56,113 | 46,621 |
| 14 Sachsen | 785,719 | 134,569 | 112,812 | 82,597 |
| 15 Sachsen-Anhalt | 450,327 | 87,053 | 77,971 | 60,287 |
| 16 Thueringen | 439,947 | 75,048 | 53,868 | 50,228 |
| .n Fehlt syst. | 12,302,853 | 1,571,379 | | |
| .z K. Angabe | 90,465 | 871 | 1,028 | 4,750 |
| Wohnort - Bundesland |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 1 Schleswig-Holstein | 1,243 | 144,284 | 6,085 |
| 2 Hamburg | | 100,824 | / |
| 3 Niedersachsen | 11,813 | 382,610 | 39,796 |
| 4 Bremen | / | 46,166 | / |
| 5 Nordrhein-Westfalen | 25,617 | 856,377 | 87,456 |
| 6 Hessen | 15,162 | 230,994 | 50,328 |
| 7 Rheinland-Pfalz | 1,316 | 175,370 | 4,798 |
| 8 Baden-Wuerttemberg | 5,787 | 379,395 | 22,553 |
| 9 Bayern | 2,321 | 486,802 | 8,312 |
| 10 Saarland | 1,367 | 48,787 | 4,112 |
| 11 Berlin | / | 274,099 | 43 |
| 12 Brandenburg | 7,638 | 171,715 | 25,068 |
| 13 Mecklenburg-Vorpommern | 1,918 | 143,212 | 6,507 |
| 14 Sachsen | 8,574 | 297,021 | 28,115 |
| 15 Sachsen-Anhalt | 8,694 | 189,170 | 24,142 |
| 16 Thueringen | 1,711 | 165,295 | 5,970 |
| .n Fehlt syst. | | | |
| .z K. Angabe | 3,818 | 5,547 | 26,449 |
|