Inhalt
end_mon
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Spellende | ||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | ||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Gültigkeitszeitraum | ||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Das Merkmal bezeichnet das Ende einer Episode aus der LST-S gemäß der zusammenfassenden SIG-eigenen Berechnung bei Monaten mit unveränderter Leistungsstatistik auf Bedarfsgemeinschaftsebene | ||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Spellende (end_mon) Datumsangaben werden fuer die Auszaehlung auf Jahre gerundet
|
||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb