Inhalt
BQ0200
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Land des allgemeinbildenden Schulbesuchs | ||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||
| Antwortschema | BQ0200_de | ||||||||||||
| Kategorie | Bildung und Qualifikation (BQ) | ||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Land des allgemeinbildenden Schulbesuchs (BQ0200)
|
||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb