| Häufigkeitsauszählung |
WZ08 3-Steller (w08_3)
| w08_3 |
Jahr |
| 1985 |
2002 |
2008 |
2024 |
| 11 Anbau einjaehriger Pflanze | | | 4,049 | 4,901 |
| 12 Anbau mehrjaehriger Pflanz | | | 2,017 | 2,574 |
| 13 Betrieb von Baumschulen so | | | 2,701 | 1,549 |
| 14 Tierhaltung | | | 5,567 | 10,531 |
| 15 Gemischte Landwirtschaft | | | 13,237 | 14,170 |
| 16 Erbringung von landwirtsch | | | 2,867 | 4,218 |
| 17 Jagd, Fallenstellerei und | | | / | 39 |
| 21 Forstwirtschaft | | | 903 | 1,154 |
| 22 Holzeinschlag | | | 247 | 378 |
| 23 Sammeln von wild wachsende | | | / | / |
| 24 Erbringung von Dienstleist | | | 1,247 | 1,186 |
| 31 Fischerei | | | 237 | 157 |
| 32 Aquakultur | | | 197 | 207 |
| 51 Steinkohlenbergbau | | | / | / |
| 52 Braunkohlenbergbau | | | / | / |
| 61 Gewinnung von Erdoel | | | / | / |
| 62 Gewinnung von Erdgas | | | / | / |
| 71 Eisenerzbergbau | | | / | / |
| 72 NE-Metallerzbergbau | | | / | / |
| 81 Gewinnung von Natursteinen | | | 999 | 800 |
| 89 Sonstiger Bergbau; Gewinnu | | | 104 | 74 |
| 91 Erbringung von Dienstleist | | | 37 | 28 |
| 99 Erbringung von Dienstleist | | | 46 | 41 |
| 101 Schlachten und Fleischver | | | 5,738 | 3,227 |
| 102 Fischverarbeitung | | | 124 | 106 |
| 103 Obst- und Gemueseverarbei | | | 359 | 364 |
| 104 Herstellung von pflanzlic | | | 71 | 84 |
| 105 Milchverarbeitung | | | 362 | 461 |
| 106 Mahl- und Schaelmuehlen, | | | 358 | 250 |
| 107 Herstellung von Back- und | | | 7,924 | 4,456 |
| 108 Herstellung von sonstigen | | | 910 | 1,054 |
| 109 Herstellung von Futtermit | | | 193 | 315 |
| 110 Getraenkeherstellung | | | 1,348 | 1,266 |
| 120 Tabakverarbeitung | | | 34 | 32 |
| 131 Spinnstoffaufbereitung un | | | 78 | 54 |
| 132 Weberei | | | 183 | 110 |
| 133 Veredlung von Textilien u | | | 536 | 455 |
| 139 Herstellung von sonstigen | | | 1,213 | 891 |
| 141 Herstellung von Bekleidun | | | 1,390 | 786 |
| 142 Herstellung von Pelzwaren | | | 93 | / |
| 143 Herstellung von Bekleidun | | | 38 | 25 |
| 151 Herstellung von Leder und | | | 345 | 285 |
| 152 Herstellung von Schuhen | | | 182 | 142 |
| 161 Saege-, Hobel- und Holzim | | | 1,072 | 763 |
| 162 Herstellung von sonstigen | | | 4,415 | 2,899 |
| 171 Herstellung von Holz- und | | | 310 | 198 |
| 172 Herstellung von Waren aus | | | 779 | 556 |
| 181 Herstellung von Druckerze | | | 5,934 | 3,640 |
| 182 Vervielfaeltigung von bes | | | 108 | 58 |
| 191 Kokerei | | | / | / |
| 192 Mineraloelverarbeitung | | | 118 | 88 |
| 201 Herstellung von chemische | | | 840 | 917 |
| 202 Herstellung von Schaedlin | | | 20 | 39 |
| 203 Herstellung von Anstrichm | | | 278 | 217 |
| 204 Herstellung von Seifen, W | | | 328 | 403 |
| 205 Herstellung von sonstigen | | | 483 | 432 |
| 206 Herstellung von Chemiefas | | | 63 | 43 |
| 211 Herstellung von pharmazeu | | | 54 | 96 |
| 212 Herstellung von pharmazeu | | | 340 | 394 |
| 221 Herstellung von Gummiware | | | 637 | 440 |
| 222 Herstellung von Kunststof | | | 3,350 | 2,913 |
| 231 Herstellung von Glas und | | | 606 | 464 |
| 232 Herstellung von feuerfest | | | 66 | 59 |
| 233 Herstellung von keramisch | | | 180 | 109 |
| 234 Herstellung von sonstigen | | | 341 | 265 |
| 235 Herstellung von Zement, K | | | 62 | 53 |
| 236 Herstellung von Erzeugnis | | | 1,609 | 1,212 |
| 237 Be- und Verarbeitung von | | | 2,237 | 1,803 |
| 239 Herstellung von Schleifko | | | 187 | 253 |
| 241 Erzeugung von Roheisen, S | | | 659 | 372 |
| 242 Herstellung von Stahlrohr | | | 265 | 192 |
| 243 Sonstige erste Bearbeitun | | | 154 | 114 |
| 244 Erzeugung und erste Bearb | | | 421 | 293 |
| 245 Giessereien | | | 530 | 343 |
| 251 Stahl- und Leichtmetallba | | | 5,644 | 4,663 |
| 252 Herstellung von Metalltan | | | 225 | 179 |
| 253 Herstellung von Dampfkess | | | 22 | 23 |
| 254 Herstellung von Waffen un | | | 59 | 54 |
| 255 Herstellung von Schmiede- | | | 375 | 364 |
| 256 Oberflaechenveredlung und | | | 10,778 | 9,123 |
| 257 Herstellung von Schneidwa | | | 2,127 | 1,467 |
| 259 Herstellung von sonstigen | | | 2,729 | 1,931 |
| 261 Herstellung von elektroni | | | 1,011 | 1,010 |
| 262 Herstellung von Datenvera | | | 420 | 270 |
| 263 Herstellung von Geraeten | | | 574 | 259 |
| 264 Herstellung von Geraeten | | | 78 | 113 |
| 265 Herstellung von Mess-, Ko | | | 1,596 | 1,360 |
| 266 Herstellung von Bestrahlu | | | 311 | 128 |
| 267 Herstellung von optischen | | | 625 | 371 |
| 268 Herstellung von magnetisc | | | 59 | 38 |
| 271 Herstellung von Elektromo | | | 1,144 | 1,033 |
| 272 Herstellung von Batterien | | | 34 | 89 |
| 273 Herstellung von Kabeln un | | | 530 | 307 |
| 274 Herstellung von elektrisc | | | 381 | 347 |
| 275 Herstellung von Haushalts | | | 119 | 101 |
| 279 Herstellung von sonstigen | | | 936 | 664 |
| 281 Herstellung von nicht wir | | | 1,339 | 1,227 |
| 282 Herstellung von sonstigen | | | 3,071 | 2,525 |
| 283 Herstellung von land- und | | | 253 | 207 |
| 284 Herstellung von Werkzeugm | | | 1,588 | 1,329 |
| 289 Herstellung von Maschinen | | | 2,849 | 2,502 |
| 291 Herstellung von Kraftwage | | | 127 | 185 |
| 292 Herstellung von Karosseri | | | 554 | 547 |
| 293 Herstellung von Teilen un | | | 788 | 898 |
| 301 Schiff- und Bootsbau | | | 224 | 198 |
| 302 Schienenfahrzeugbau | | | 39 | 65 |
| 303 Luft- und Raumfahrzeugbau | | | 130 | 185 |
| 304 Herstellung von militaeri | | | / | / |
| 309 Herstellung von Fahrzeuge | | | 245 | 163 |
| 310 Herstellung von Moebeln | | | 4,868 | 3,915 |
| 321 Herstellung von Muenzen, | | | 1,029 | 772 |
| 322 Herstellung von Musikinst | | | 390 | 316 |
| 323 Herstellung von Sportgera | | | 134 | 167 |
| 324 Herstellung von Spielware | | | 244 | 205 |
| 325 Herstellung von medizinis | | | 6,803 | 5,198 |
| 329 Herstellung von Erzeugnis | | | 749 | 572 |
| 331 Reparatur von Metallerzeu | | | 3,434 | 4,670 |
| 332 Installation von Maschine | | | 1,358 | 2,180 |
| 351 Elektrizitaetsversorgung | | | 2,041 | 3,248 |
| 352 Gasversorgung | | | 502 | 1,775 |
| 353 Waerme- und Kaelteversorg | | | 216 | 565 |
| 360 Wasserversorgung | | | 548 | 557 |
| 370 Abwasserentsorgung | | | 1,058 | 1,140 |
| 381 Sammlung von Abfaellen | | | 697 | 936 |
| 382 Abfallbehandlung und -bes | | | 1,142 | 998 |
| 383 Rueckgewinnung | | | 1,605 | 1,389 |
| 390 Beseitigung von Umweltver | | | 113 | 121 |
| 411 Erschliessung von Grundst | | | 2,698 | 2,539 |
| 412 Bau von Gebaeuden | | | 13,449 | 10,245 |
| 421 Bau von Strassen und Bahn | | | 1,948 | 2,138 |
| 422 Leitungstiefbau und Klaer | | | 1,404 | 2,662 |
| 429 Sonstiger Tiefbau | | | 693 | 543 |
| 431 Abbrucharbeiten und vorbe | | | 2,708 | 3,956 |
| 432 Bauinstallation | | | 43,324 | 46,180 |
| 433 Sonstiger Ausbau | | | 38,840 | 43,641 |
| 439 Sonstige spezialisierte B | | | 17,629 | 19,918 |
| 451 Handel mit Kraftwagen | | | 8,764 | 9,359 |
| 452 Instandhaltung und Repara | | | 22,076 | 23,038 |
| 453 Handel mit Kraftwagenteil | | | 4,754 | 4,448 |
| 454 Handel mit Kraftraedern, | | | 1,714 | 1,550 |
| 461 Handelsvermittlung | | | 28,698 | 13,035 |
| 462 Grosshandel mit landwirts | | | 2,202 | 1,792 |
| 463 Grosshandel mit Nahrungs- | | | 5,788 | 5,239 |
| 464 Grosshandel mit Gebrauchs | | | 8,960 | 8,745 |
| 465 Grosshandel mit Geraeten | | | 858 | 1,399 |
| 466 Grosshandel mit sonstigen | | | 4,295 | 6,412 |
| 467 Sonstiger Grosshandel | | | 10,002 | 9,688 |
| 469 Grosshandel ohne ausgepra | | | 3,458 | 2,516 |
| 471 Einzelhandel mit Waren ve | | | 24,802 | 23,289 |
| 472 Einzelhandel mit Nahrungs | | | 18,660 | 16,489 |
| 473 Einzelhandel mit Motorenk | | | 5,760 | 5,304 |
| 474 Einzelhandel mit Geraeten | | | 7,218 | 4,703 |
| 475 Einzelhandel mit sonstige | | | 19,706 | 16,346 |
| 476 Einzelhandel mit Verlagsp | | | 11,950 | 8,389 |
| 477 Einzelhandel mit sonstige | | | 64,387 | 49,061 |
| 478 Einzelhandel an Verkaufss | | | 1,794 | 1,628 |
| 479 Einzelhandel, nicht in Ve | | | 4,406 | 9,253 |
| 491 Personenbefoerderung im E | | | 24 | 89 |
| 492 Gueterbefoerderung im Eis | | | 85 | 219 |
| 493 Sonstige Personenbefoerde | | | 12,630 | 10,858 |
| 494 Gueterbefoerderung im Str | | | 13,248 | 14,116 |
| 495 Transport in Rohrfernleit | | | 28 | 30 |
| 501 Personenbefoerderung in d | | | 65 | 48 |
| 502 Gueterbefoerderung in der | | | 411 | 184 |
| 503 Personenbefoerderung in d | | | 254 | 191 |
| 504 Gueterbefoerderung in der | | | 342 | 212 |
| 511 Personenbefoerderung in d | | | 251 | 260 |
| 512 Gueterbefoerderung in der | | | 20 | 51 |
| 521 Lagerei | | | 1,021 | 1,786 |
| 522 Erbringung von sonstigen | | | 14,948 | 9,195 |
| 531 Postdienste von Universal | | | 5,820 | / |
| 532 Sonstige Post-, Kurier- u | | | 1,199 | 6,782 |
| 551 Hotels, Gasthoefe und Pen | | | 12,457 | 11,137 |
| 552 Ferienunterkuenfte und ae | | | 2,104 | 5,419 |
| 553 Campingplaetze | | | 677 | 788 |
| 559 Sonstige Beherbergungssta | | | 509 | 833 |
| 561 Restaurants, Gaststaetten | | | 62,995 | 61,015 |
| 562 Caterer und Erbringung so | | | 6,451 | 7,892 |
| 563 Ausschank von Getraenken | | | 10,061 | 12,680 |
| 581 Verlegen von Buechern und | | | 3,622 | 2,579 |
| 582 Verlegen von Software | | | 423 | 1,032 |
| 591 Herstellung von Filmen un | | | 2,035 | 2,501 |
| 592 Tonstudios; Herstellung v | | | 494 | 512 |
| 601 Hoerfunkveranstalter | | | 215 | 226 |
| 602 Fernsehveranstalter | | | 113 | 121 |
| 611 Leitungsgebundene Telekom | | | 1,115 | 841 |
| 612 Drahtlose Telekommunikati | | | 104 | 180 |
| 613 Satellitentelekommunikati | | | / | 33 |
| 619 Sonstige Telekommunikatio | | | 1,298 | 536 |
| 620 Erbringung von Dienstleis | | | 18,365 | 29,667 |
| 631 Datenverarbeitung, Hostin | | | 393 | 1,450 |
| 639 Erbringung von sonstigen | | | 7,328 | 1,529 |
| 641 Zentralbanken und Krediti | | | 8,531 | 5,613 |
| 642 Beteiligungsgesellschafte | | | 488 | 3,767 |
| 643 Treuhand- und sonstige Fo | | | 52 | 88 |
| 649 Sonstige Finanzierungsins | | | 859 | 702 |
| 651 Versicherungen | | | 1,981 | 941 |
| 652 Rueckversicherungen | | | 29 | / |
| 653 Pensionskassen und Pensio | | | 62 | 60 |
| 661 Mit Finanzdienstleistunge | | | 4,461 | 8,407 |
| 662 Mit Versicherungsdienstle | | | 20,010 | 19,759 |
| 663 Fondsmanagement | | | 33 | 676 |
| 681 Kauf und Verkauf von eige | | | 967 | 2,132 |
| 682 Vermietung, Verpachtung v | | | 50,502 | 68,304 |
| 683 Vermittlung und Verwaltun | | | 35,350 | 23,883 |
| 691 Rechtsberatung | | | 20,344 | 18,694 |
| 692 Wirtschaftspruefung und S | | | 21,677 | 21,634 |
| 701 Verwaltung und Fuehrung v | | | 4,932 | 8,711 |
| 702 Public-Relations- und Unt | | | 17,466 | 19,642 |
| 711 Architektur- und Ingenieu | | | 30,257 | 30,787 |
| 712 Technische, physikalische | | | 2,907 | 4,442 |
| 721 Forschung und Entwicklung | | | 2,119 | 2,540 |
| 722 Forschung und Entwicklung | | | 387 | 386 |
| 731 Werbung | | | 10,613 | 8,344 |
| 732 Markt- und Meinungsforsch | | | 505 | 441 |
| 741 Ateliers fuer Textil-, Sc | | | 1,541 | 2,262 |
| 742 Fotografie und Fotolabors | | | 1,810 | 1,503 |
| 743 Uebersetzen und Dolmetsch | | | 721 | 712 |
| 749 Sonstige freiberufliche, | | | 2,031 | 5,323 |
| 750 Veterinaerwesen | | | 3,610 | 3,864 |
| 771 Vermietung von Kraftwagen | | | 1,614 | 1,613 |
| 772 Vermietung von Gebrauchsg | | | 2,277 | 1,637 |
| 773 Vermietung von Maschinen, | | | 1,970 | 2,867 |
| 774 Leasing von nichtfinanzie | | | 2,886 | 1,048 |
| 781 Vermittlung von Arbeitskr | | | 1,243 | 1,813 |
| 782 Befristete Ueberlassung v | | | 5,146 | 5,425 |
| 783 Sonstige Ueberlassung von | | | 183 | 427 |
| 791 Reisebueros und Reisevera | | | 6,230 | 4,468 |
| 799 Erbringung sonstiger Rese | | | 264 | 592 |
| 801 Private Wach- und Sicherh | | | 1,930 | 2,623 |
| 802 Sicherheitsdienste mithil | | | 254 | 228 |
| 803 Detekteien | | | 350 | 162 |
| 811 Hausmeisterdienste | | | 3,177 | 9,995 |
| 812 Reinigung von Gebaeuden, | | | 15,852 | 21,960 |
| 813 Garten- und Landschaftsba | | | 9,409 | 14,782 |
| 821 Sekretariats- und Schreib | | | 3,554 | 2,550 |
| 822 Call Center | | | 1,103 | 779 |
| 823 Messe-, Ausstellungs- und | | | 1,766 | 1,368 |
| 829 Erbringung sonstiger wirt | | | 3,342 | 9,393 |
| 841 Oeffentliche Verwaltung | | | 11,286 | 11,693 |
| 842 Auswaertige Angelegenheit | | | 2,214 | 1,895 |
| 843 Sozialversicherung | | | 2,796 | 1,880 |
| 851 Kindergaerten und Vorschu | | | 9,628 | 9,203 |
| 852 Grundschulen | | | 2,330 | 2,947 |
| 853 Weiterfuehrende Schulen | | | 6,063 | 5,638 |
| 854 Tertiaerer und post-sekun | | | 931 | 1,410 |
| 855 Sonstiger Unterricht | | | 13,821 | 16,957 |
| 856 Erbringung von Dienstleis | | | 95 | 140 |
| 861 Krankenhaeuser | | | 2,203 | 1,961 |
| 862 Arzt- und Zahnarztpraxen | | | 68,856 | 57,373 |
| 869 Gesundheitswesen a. n. g. | | | 27,135 | 35,847 |
| 871 Pflegeheime | | | 3,925 | 3,986 |
| 872 Stationaere Einrichtungen | | | 144 | 254 |
| 873 Altenheime; Alten- und Be | | | 2,312 | 2,561 |
| 879 Sonstige Heime (ohne Erho | | | 1,285 | 1,428 |
| 881 Soziale Betreuung aeltere | | | 5,465 | 9,730 |
| 889 Sonstiges Sozialwesen (oh | | | 8,852 | 11,577 |
| 900 Kreative, kuenstlerische | | | 3,581 | 3,694 |
| 910 Bibliotheken, Archive, Mu | | | 1,060 | 970 |
| 920 Spiel-, Wett- und Lotteri | | | 4,529 | 4,333 |
| 931 Erbringung von Dienstleis | | | 14,436 | 15,276 |
| 932 Erbringung von sonstigen | | | 2,323 | 2,170 |
| 941 Wirtschafts- und Arbeitge | | | 3,619 | 2,884 |
| 942 Arbeitnehmervereinigungen | | | 428 | 482 |
| 949 Kirchliche Vereinigungen; | | | 27,518 | 25,414 |
| 951 Reparatur von Datenverarb | | | 600 | 675 |
| 952 Reparatur von Gebrauchsgu | | | 4,378 | 3,139 |
| 960 Erbringung von sonstigen | | | 41,598 | 43,784 |
| 970 Private Haushalte mit Hau | | | 103,952 | 133,880 |
| 981 Herstellung von Waren dur | | | / | 281 |
| 982 Erbringungen von Dienstle | | | 101 | 90 |
| 990 Exterritoriale Organisati | | | 1,043 | 1,156 |
| .n Fehlt syst. | 724,020 | 1,242,453 | | |
| .z K. Angabe | | | 2,249 | 405 |
Keine unklassifiziert fehlenden Werte
|