Inhalt
ipo
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Integrationsprognose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | ipo_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Beschäftigung, Leistungsbezug und Arbeitssuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal enthält die im Erstkontakt von der Vermittlungs-, Beratungs- und Integrationsfachkraft (bzw. dem Lotsen im SGB III) eingeschätzte Integrationsprognose. Die Integrationsprognose ist das Ergebnis der Einschätzung zur Marktnähe der Kundinnen und Kunden. "Marktnah" gilt dann, wenn eine Integration innerhalb von sechs Monaten zu erwarten ist, "nicht marktnah", wenn die Integration voraussichtlich erst nach mehr als sechs Monaten gelingt. Erkennbare Handlungsbedarfe, die innerhalb von sechs Monaten behoben werden können, schließen Marktnähe nicht aus.
Die Integrationsprognose "integriert, aber hilfebedürftig" ist nur gültig für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Rechtskreis SGB II. Besteht ausschließlich ein Vermittlungswunsch in Ausbildung, ist keine Integrationsprognose festzulegen. Dieses Merkmal steht ab Ende 2016 zur Verfügung und ist Nachfolger des Merkmals Profillage (profil). Für die Zeit davor werden die Angaben aus der Profillage in die Integrationsprognose wie folgt umgeschlüsselt: Die alten Ausprägungen 2 (Marktprofil), 3 (Aktivierungsprofil) und 4 (Förderprofil) werden zur neuen Ausprägung 1 (Marktnah), die alten Ausprägungen 5 (Entwicklungsprofil), 6 (Stabilisierungsprofil) und 7 (Unterstützungsprofil) zur neuen Ausprägung 2 (nicht marktnah), die alte Ausprägung 8 (Zuordnung nicht erforderlich) zu 3 (Zuordnung nicht erforderlich) und 9 (Integriert, aber hilfebedürftig) zu 4 (Integriert, aber hilfebedürftig) sowie 1 (Noch nicht festgelegt) zu .z (Keine Angabe). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Das Merkmal wurde 2016 eingeführt, aber bis 2006 aus anderen Merkmalen umgeschlüsselt. Die Qualität wird von der BA-Statistik seit 2010 als verlässlich eingestuft. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Integrationsprognose (ipo)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb