Inhalt
SK0500
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Gefühl: Verbindung zum Herkunftsland | ||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||
| Messniveau | ordinal | ||||||||||||||||||
| Antwortschema | SK0500_de | ||||||||||||||||||
| Kategorie | Sozialkontakte (SK) | ||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Gefühl: Verbindung zum Herkunftsland (SK0500)
|
||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb