Inhalt
LP0600
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Selbsteinschätzung: Optimismus (in Zukunft) | ||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||
| Antwortschema | LP0600_de | ||||||||||||
| Kategorie | Lebenssituation und Präferenzen (LPII) | ||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Selbsteinschätzung: Optimismus (in Zukunft) (LP0600)
|
||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb