Inhalt
ein_bw
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Eintritte Betriebswechsler | |||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eintritte allgemein | |||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet die Anzahl Beschäftigtenzugänge des jeweiligen Jahres, bei denen es sich um Betriebswechsler handelt. D. h. die Person war am 30.6. des Vorjahres nicht im aktuellen aber in einem anderen Betrieb beschäftigt.
Detaillierte Informationen zur Definition von Zugängen finden sich bei der Variablen ein_ges. |
|||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls - "Beschäftigtenströme", welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. | |||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Eintritte Betriebswechsler (ein_bw)
Keine fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb