Inhalt
leih
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Leiharbeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | leih_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Personendaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Das Merkmal gibt an, ob es sich bei der Beschäftigung der Person um ein Leiharbeitsverhältnis handelt. Die Meldung erfolgt durch den verleihenden Betrieb, somit werden die Beschäftigten dem verleihenden Betrieb zugeordnet. Das Merkmal entstammt dem Tätigkeitsschlüssel 2010 und ist nur für Meldungen mit einem Enddatum nach dem 30.11.2011 gefüllt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | In 2011 kommt es aufgrund der Meldeumstellung zu einer deutlichen Häufung der fehlenden Angaben. Im Jahr 2012 beträgt die Missingquote nur noch rund 3% und sinkt bis 2019 auf unter 1%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Leiharbeit (leih)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb