Inhalt
FP0900
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl an Kindern in Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | FP0900_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Familie und Partnerschaft (FP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Auf die Frage "Wie viele Ihrer Kinder leben in Deutschland?" konnte entweder mit einer Anzahl oder mit "Alle" oder "Keine" geantwortet werden.
In der Codierung wurde das folgendermaßen berücksichtigt: -8 Alle -9 Keine |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl an Kindern in Deutschland (FP0900)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb