| Häufigkeitsauszählung |
SGB-II-Ausschlussgrund (sgbii_ausschl)
| SGB-II-Ausschlussgrund |
quelle |
| BeH |
LeH |
LHG |
X_MTH |
| 1 Nicht erwerbsfaehig | | | 1,355 | |
| 2 Leistungsberechtigter Asylbe | | | 38,368 | |
| 3 Arbeitserlaubnis abgelehnt | | | 898 | |
| 4 Anspruch auf BAfoeG/BAB | | | 117,270 | |
| 5 Altersrente | | | 37,495 | |
| 6 Arbeitsberechtigung abgelehn | | | 1,639 | |
| 7 Altersgrenze fuer Regelalter | | | 11,491 | |
| 8 Laenger als 6 Monate station | | | 5,704 | |
| 9 Voruebergehender Ausschluss | | | 24,951 | |
| 10 Individueller Ausschlussgru | | | 126,929 | |
| 11 teilw. Ausschluss: Zuschuss | | | 9,999 | |
| 12 teilw. Ausschluss: Zuschuss | | | 47,799 | |
| 13 teilw. Ausschluss: Gewaehru | | | 3,253 | |
| 14 Leistungsgewaehrung nach § | | | 14,198 | |
| 15 Leistungsgewaehrung nach § | | | 605 | |
| 16 Kind mit zeitweiser Zugehoe | | | 9,402 | |
| 17 Schwangeres Kind | | | 2,849 | |
| 18 U25 & Umzug ohne Zustimmung | | | 2,306 | |
| 19 Individueller Sonderfall | | | 29,511 | |
| 99 Kein Ausschlussgrund /Sonde | | | 9,150,105 | |
| .n fehlt syst. | 9,206,434 | 1,242,814 | | 2,754,503 |
| .z k. Angabe | | | 2,460,846 | |
| SGB-II-Ausschlussgrund |
quelle |
| X_ASU |
| 1 Nicht erwerbsfaehig | |
| 2 Leistungsberechtigter Asylbe | |
| 3 Arbeitserlaubnis abgelehnt | |
| 4 Anspruch auf BAfoeG/BAB | |
| 5 Altersrente | |
| 6 Arbeitsberechtigung abgelehn | |
| 7 Altersgrenze fuer Regelalter | |
| 8 Laenger als 6 Monate station | |
| 9 Voruebergehender Ausschluss | |
| 10 Individueller Ausschlussgru | |
| 11 teilw. Ausschluss: Zuschuss | |
| 12 teilw. Ausschluss: Zuschuss | |
| 13 teilw. Ausschluss: Gewaehru | |
| 14 Leistungsgewaehrung nach § | |
| 15 Leistungsgewaehrung nach § | |
| 16 Kind mit zeitweiser Zugehoe | |
| 17 Schwangeres Kind | |
| 18 U25 & Umzug ohne Zustimmung | |
| 19 Individueller Sonderfall | |
| 99 Kein Ausschlussgrund /Sonde | |
| .n fehlt syst. | 9,624,492 |
| ,z k, Angabe | |
|