Inhalt
group_w08_3
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Art der Vervollstaendigung w08_3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | group_w08_3_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Generierte Merkmale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable enthält die Art der Vervollständigung der Variable „w08_3_gen“.
Ausprägungen: 0 Ursprungswert 1 Weiterhin fehlender Wert 2 Extrapoliert 3 Imputiert |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Art der Vervollstaendigung w08_3 (group_w08_3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb