| Häufigkeitsauszählung |
Arbeitsort - Kreis (ao_kreis)
| Arbeitsort - Kreis |
quelle |
| BeH |
LeH |
LHG |
X_MTH |
| 0 uebriges Ausland | 97 | | | |
| 1001 Flensburg, Stadt | 18,466 | | | |
| 1002 Kiel, Landeshauptstadt | 46,635 | | | |
| 1003 Luebeck, Hansestadt | 44,719 | | | |
| 1004 Neumuenster, Stadt | 18,768 | | | |
| 1051 Dithmarschen | 17,351 | | | |
| 1053 Herzogtum Lauenburg | 19,553 | | | |
| 1054 Nordfriesland | 19,311 | | | |
| 1055 Ostholstein | 25,362 | | | |
| 1056 Pinneberg | 33,461 | | | |
| 1057 Ploen | 13,746 | | | |
| 1058 Rendsburg-Eckernfoerde | 31,589 | | | |
| 1059 Schleswig-Flensburg | 21,971 | | | |
| 1060 Segeberg | 32,598 | | | |
| 1061 Steinburg | 15,068 | | | |
| 1062 Stormarn | 31,188 | | | |
| 2000 Hamburg, Freie und Hanses | 290,696 | | | |
| 3101 Braunschweig, Stadt | 43,341 | | | |
| 3102 Salzgitter, Stadt | 13,582 | | | |
| 3103 Wolfsburg, Stadt | 25,853 | | | |
| 3151 Gifhorn | 15,433 | | | |
| 3153 Goslar | 18,140 | | | |
| 3154 Helmstedt | 8,661 | | | |
| 3155 Northeim | 14,822 | | | |
| 3157 Peine | 14,815 | | | |
| 3158 Wolfenbuettel | 9,547 | | | |
| 3159 Goettingen | 40,905 | | | |
| 3241 Region Hannover | 181,421 | | | |
| 3251 Diepholz | 24,584 | | | |
| 3252 Hameln-Pyrmont | 20,234 | | | |
| 3254 Hildesheim | 33,149 | | | |
| 3255 Holzminden | 7,850 | | | |
| 3256 Nienburg (Weser) | 14,137 | | | |
| 3257 Schaumburg | 17,653 | | | |
| 3351 Celle | 21,646 | | | |
| 3352 Cuxhaven | 20,416 | | | |
| 3353 Harburg | 21,319 | | | |
| 3354 Luechow-Dannenberg | 5,726 | | | |
| 3355 Lueneburg | 22,458 | | | |
| 3356 Osterholz | 10,380 | | | |
| 3357 Rotenburg (Wuemme) | 15,921 | | | |
| 3358 Heidekreis | 18,174 | | | |
| 3359 Stade | 21,411 | | | |
| 3360 Uelzen | 11,232 | | | |
| 3361 Verden | 16,937 | | | |
| 3401 Delmenhorst, Stadt | 15,710 | | | |
| 3402 Emden, Stadt | 12,897 | | | |
| 3403 Oldenburg (Oldenburg), St | 32,479 | | | |
| 3404 Osnabrueck, Stadt | 36,513 | | | |
| 3405 Wilhelmshaven, Stadt | 14,662 | | | |
| 3451 Ammerland | 14,213 | | | |
| 3452 Aurich | 26,987 | | | |
| 3453 Cloppenburg | 21,320 | | | |
| 3454 Emsland | 34,126 | | | |
| 3455 Friesland | 11,424 | | | |
| 3456 Grafschaft Bentheim | 15,071 | | | |
| 3457 Leer | 21,014 | | | |
| 3458 Oldenburg | 14,850 | | | |
| 3459 Osnabrueck | 38,830 | | | |
| 3460 Vechta | 20,421 | | | |
| 3461 Wesermarsch | 10,299 | | | |
| 3462 Wittmund | 7,179 | | | |
| 4011 Bremen, Stadt | 104,413 | | | |
| 4012 Bremerhaven, Stadt | 27,334 | | | |
| 5111 Duesseldorf, Stadt | 122,334 | | | |
| 5112 Duisburg, Stadt | 73,651 | | | |
| 5113 Essen, Stadt | 109,015 | | | |
| 5114 Krefeld, Stadt | 35,227 | | | |
| 5116 Moenchengladbach, Stadt | 47,216 | | | |
| 5117 Muelheim an der Ruhr, Sta | 24,493 | | | |
| 5119 Oberhausen, Stadt | 36,181 | | | |
| 5120 Remscheid, Stadt | 18,318 | | | |
| 5122 Solingen, Klingenstadt | 22,313 | | | |
| 5124 Wuppertal, Stadt | 51,620 | | | |
| 5154 Kleve | 32,684 | | | |
| 5158 Mettmann | 64,552 | | | |
| 5162 Rhein-Kreis Neuss | 48,744 | | | |
| 5166 Viersen | 33,964 | | | |
| 5170 Wesel | 59,728 | | | |
| 5314 Bonn, Stadt | 47,845 | | | |
| 5315 Koeln, Stadt | 177,012 | | | |
| 5316 Leverkusen, Stadt | 19,650 | | | |
| 5334 Staedteregion Aachen | 75,101 | | | |
| 5358 Dueren | 36,389 | | | |
| 5362 Rhein-Erft-Kreis | 58,502 | | | |
| 5366 Euskirchen | 17,969 | | | |
| 5370 Heinsberg | 28,269 | | | |
| 5374 Oberbergischer Kreis | 31,314 | | | |
| 5378 Rheinisch-Bergischer Krei | 26,566 | | | |
| 5382 Rhein-Sieg-Kreis | 63,774 | | | |
| 5512 Bottrop, Stadt | 16,786 | | | |
| 5513 Gelsenkirchen, Stadt | 44,006 | | | |
| 5515 Muenster, Stadt | 45,741 | | | |
| 5554 Borken | 36,193 | | | |
| 5558 Coesfeld | 18,969 | | | |
| 5562 Recklinghausen | 77,467 | | | |
| 5566 Steinfurt | 46,855 | | | |
| 5570 Warendorf | 27,899 | | | |
| 5711 Bielefeld, Stadt | 58,462 | | | |
| 5754 Guetersloh | 46,284 | | | |
| 5758 Herford | 32,677 | | | |
| 5762 Hoexter | 13,228 | | | |
| 5766 Lippe | 42,636 | | | |
| 5770 Minden-Luebbecke | 39,774 | | | |
| 5774 Paderborn | 42,143 | | | |
| 5911 Bochum, Stadt | 57,151 | | | |
| 5913 Dortmund, Stadt | 106,546 | | | |
| 5914 Hagen, Stadt der FernUniv | 31,444 | | | |
| 5915 Hamm, Stadt | 26,177 | | | |
| 5916 Herne, Stadt | 21,013 | | | |
| 5954 Ennepe-Ruhr-Kreis | 37,654 | | | |
| 5958 Hochsauerlandkreis | 27,954 | | | |
| 5962 Maerkischer Kreis | 52,213 | | | |
| 5966 Olpe | 15,267 | | | |
| 5970 Siegen-Wittgenstein | 27,854 | | | |
| 5974 Soest | 35,304 | | | |
| 5978 Unna | 60,381 | | | |
| 6411 Darmstadt, Wissenschaftss | 23,941 | | | |
| 6412 Frankfurt am Main, Stadt | 141,669 | | | |
| 6413 Offenbach am Main, Stadt | 22,222 | | | |
| 6414 Wiesbaden, Landeshauptsta | 43,558 | | | |
| 6431 Bergstrasse | 24,520 | | | |
| 6432 Darmstadt-Dieburg | 25,339 | | | |
| 6433 Gross-Gerau | 31,274 | | | |
| 6434 Hochtaunuskreis | 20,234 | | | |
| 6435 Main-Kinzig-Kreis | 37,890 | | | |
| 6436 Main-Taunus-Kreis | 23,165 | | | |
| 6437 Odenwaldkreis | 8,835 | | | |
| 6438 Offenbach | 38,216 | | | |
| 6439 Rheingau-Taunus-Kreis | 13,678 | | | |
| 6440 Wetteraukreis | 26,495 | | | |
| 6531 Giessen | 33,715 | | | |
| 6532 Lahn-Dill-Kreis | 28,743 | | | |
| 6533 Limburg-Weilburg | 19,427 | | | |
| 6534 Marburg-Biedenkopf | 26,708 | | | |
| 6535 Vogelsbergkreis | 8,345 | | | |
| 6611 Kassel, documenta-Stadt | 40,792 | | | |
| 6631 Fulda | 21,608 | | | |
| 6632 Hersfeld-Rotenburg | 13,653 | | | |
| 6633 Kassel | 23,669 | | | |
| 6634 Schwalm-Eder-Kreis | 16,640 | | | |
| 6635 Waldeck-Frankenberg | 16,948 | | | |
| 6636 Werra-Meissner-Kreis | 10,397 | | | |
| 7111 Koblenz, kreisfreie Stadt | 23,415 | | | |
| 7131 Ahrweiler | 9,882 | | | |
| 7132 Altenkirchen (Westerwald) | 13,276 | | | |
| 7133 Bad Kreuznach | 17,712 | | | |
| 7134 Birkenfeld | 8,268 | | | |
| 7135 Cochem-Zell | 5,445 | | | |
| 7137 Mayen-Koblenz | 23,203 | | | |
| 7138 Neuwied | 19,779 | | | |
| 7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis | 10,575 | | | |
| 7141 Rhein-Lahn-Kreis | 10,606 | | | |
| 7143 Westerwaldkreis | 20,827 | | | |
| 7211 Trier, kreisfreie Stadt | 15,861 | | | |
| 7231 Bernkastel-Wittlich | 9,435 | | | |
| 7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem | 5,647 | | | |
| 7233 Vulkaneifel | 5,033 | | | |
| 7235 Trier-Saarburg | 9,291 | | | |
| 7311 Frankenthal (Pfalz), kr.f | 6,115 | | | |
| 7312 Kaiserslautern, kreisfr. | 18,026 | | | |
| 7313 Landau in der Pfalz, kr.f | 6,690 | | | |
| 7314 Ludwigshafen am Rhein, St | 28,499 | | | |
| 7315 Mainz, kreisfreie Stadt | 33,760 | | | |
| 7316 Neustadt an der Weinstras | 5,635 | | | |
| 7317 Pirmasens, kreisfreie Sta | 6,388 | | | |
| 7318 Speyer, kreisfreie Stadt | 8,314 | | | |
| 7319 Worms, kreisfreie Stadt | 13,015 | | | |
| 7320 Zweibruecken, kreisfreie | 4,894 | | | |
| 7331 Alzey-Worms | 9,802 | | | |
| 7332 Bad Duerkheim | 9,333 | | | |
| 7333 Donnersbergkreis | 6,244 | | | |
| 7334 Germersheim | 10,295 | | | |
| 7335 Kaiserslautern | 8,715 | | | |
| 7336 Kusel | 4,836 | | | |
| 7337 Suedliche Weinstrasse | 7,646 | | | |
| 7338 Rhein-Pfalz-Kreis | 9,292 | | | |
| 7339 Mainz-Bingen | 15,181 | | | |
| 7340 Suedwestpfalz | 5,018 | | | |
| 8111 Stuttgart, Landeshauptsta | 84,903 | | | |
| 8115 Boeblingen | 32,554 | | | |
| 8116 Esslingen | 46,623 | | | |
| 8117 Goeppingen | 20,898 | | | |
| 8118 Ludwigsburg | 43,489 | | | |
| 8119 Rems-Murr-Kreis | 38,038 | | | |
| 8121 Heilbronn, Stadt | 23,334 | | | |
| 8125 Heilbronn | 24,222 | | | |
| 8126 Hohenlohekreis | 7,799 | | | |
| 8127 Schwaebisch Hall | 15,323 | | | |
| 8128 Main-Tauber-Kreis | 9,525 | | | |
| 8135 Heidenheim | 10,963 | | | |
| 8136 Ostalbkreis | 24,550 | | | |
| 8211 Baden-Baden, Stadt | 7,248 | | | |
| 8212 Karlsruhe, Stadt | 41,194 | | | |
| 8215 Karlsruhe | 40,452 | | | |
| 8216 Rastatt | 17,782 | | | |
| 8221 Heidelberg, Stadt | 20,288 | | | |
| 8222 Mannheim, Universitaetsst | 58,023 | | | |
| 8225 Neckar-Odenwald-Kreis | 9,465 | | | |
| 8226 Rhein-Neckar-Kreis | 43,006 | | | |
| 8231 Pforzheim, Stadt | 15,975 | | | |
| 8235 Calw | 8,158 | | | |
| 8236 Enzkreis | 11,475 | | | |
| 8237 Freudenstadt | 8,175 | | | |
| 8311 Freiburg im Breisgau, Sta | 31,033 | | | |
| 8315 Breisgau-Hochschwarzwald | 18,909 | | | |
| 8316 Emmendingen | 11,022 | | | |
| 8317 Ortenaukreis | 34,673 | | | |
| 8325 Rottweil | 9,280 | | | |
| 8326 Schwarzwald-Baar-Kreis | 19,103 | | | |
| 8327 Tuttlingen | 10,270 | | | |
| 8335 Konstanz | 25,042 | | | |
| 8336 Loerrach | 19,763 | | | |
| 8337 Waldshut | 11,889 | | | |
| 8415 Reutlingen | 23,851 | | | |
| 8416 Tuebingen | 15,685 | | | |
| 8417 Zollernalbkreis | 13,926 | | | |
| 8421 Ulm, Universitaetsstadt | 20,992 | | | |
| 8425 Alb-Donau-Kreis | 10,376 | | | |
| 8426 Biberach | 10,359 | | | |
| 8435 Bodenseekreis | 13,658 | | | |
| 8436 Ravensburg | 21,260 | | | |
| 8437 Sigmaringen | 9,164 | | | |
| 9161 Ingolstadt, Stadt | 16,852 | | | |
| 9162 Muenchen, Landeshauptstad | 141,224 | | | |
| 9163 Rosenheim, Stadt | 9,174 | | | |
| 9171 Altoetting | 7,733 | | | |
| 9172 Berchtesgadener Land | 6,305 | | | |
| 9173 Bad Toelz-Wolfratshausen | 6,684 | | | |
| 9174 Dachau | 8,304 | | | |
| 9175 Ebersberg | 6,324 | | | |
| 9176 Eichstaett | 5,275 | | | |
| 9177 Erding | 7,573 | | | |
| 9178 Freising | 11,507 | | | |
| 9179 Fuerstenfeldbruck | 10,845 | | | |
| 9180 Garmisch-Partenkirchen | 4,908 | | | |
| 9181 Landsberg am Lech | 6,027 | | | |
| 9182 Miesbach | 5,069 | | | |
| 9183 Muehldorf a.Inn | 8,009 | | | |
| 9184 Muenchen | 31,400 | | | |
| 9185 Neuburg-Schrobenhausen | 4,973 | | | |
| 9186 Pfaffenhofen a.d.Ilm | 6,003 | | | |
| 9187 Rosenheim | 13,215 | | | |
| 9188 Starnberg | 7,478 | | | |
| 9189 Traunstein | 9,807 | | | |
| 9190 Weilheim-Schongau | 6,951 | | | |
| 9261 Landshut, Stadt | 9,129 | | | |
| 9262 Passau, Stadt | 7,487 | | | |
| 9263 Straubing, Stadt | 7,487 | | | |
| 9271 Deggendorf | 10,325 | | | |
| 9272 Freyung-Grafenau | 3,602 | | | |
| 9273 Kelheim | 6,739 | | | |
| 9274 Landshut | 9,041 | | | |
| 9275 Passau | 11,212 | | | |
| 9276 Regen | 4,182 | | | |
| 9277 Rottal-Inn | 6,342 | | | |
| 9278 Straubing-Bogen | 4,215 | | | |
| 9279 Dingolfing-Landau | 7,031 | | | |
| 9361 Amberg, Stadt | 6,147 | | | |
| 9362 Regensburg, Stadt | 24,122 | | | |
| 9363 Weiden i.d.OPf., Stadt | 9,610 | | | |
| 9371 Amberg-Sulzbach | 5,765 | | | |
| 9372 Cham | 6,051 | | | |
| 9373 Neumarkt i.d.OPf. | 6,638 | | | |
| 9374 Neustadt a.d.Waldnaab | 5,172 | | | |
| 9375 Regensburg | 8,896 | | | |
| 9376 Schwandorf | 10,592 | | | |
| 9377 Tirschenreuth | 4,322 | | | |
| 9461 Bamberg, Stadt | 12,924 | | | |
| 9462 Bayreuth, Stadt | 12,993 | | | |
| 9463 Coburg, Stadt | 8,014 | | | |
| 9464 Hof, Stadt | 9,711 | | | |
| 9471 Bamberg | 7,205 | | | |
| 9472 Bayreuth | 5,592 | | | |
| 9473 Coburg | 6,998 | | | |
| 9474 Forchheim | 5,637 | | | |
| 9475 Hof | 8,620 | | | |
| 9476 Kronach | 4,838 | | | |
| 9477 Kulmbach | 5,993 | | | |
| 9478 Lichtenfels | 6,602 | | | |
| 9479 Wunsiedel i.Fichtelgebirg | 6,559 | | | |
| 9561 Ansbach, Stadt | 7,005 | | | |
| 9562 Erlangen, Stadt | 13,472 | | | |
| 9563 Fuerth, Stadt | 14,367 | | | |
| 9564 Nuernberg, Stadt | 89,042 | | | |
| 9565 Schwabach, Stadt | 4,518 | | | |
| 9571 Ansbach | 9,761 | | | |
| 9572 Erlangen-Hoechstadt | 6,637 | | | |
| 9573 Fuerth | 6,607 | | | |
| 9574 Nuernberger Land | 10,772 | | | |
| 9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad Wi | 7,016 | | | |
| 9576 Roth | 7,369 | | | |
| 9577 Weissenburg-Gunzenhausen | 5,441 | | | |
| 9661 Aschaffenburg, Stadt | 13,764 | | | |
| 9662 Schweinfurt, Stadt | 12,943 | | | |
| 9663 Wuerzburg, Stadt | 18,705 | | | |
| 9671 Aschaffenburg | 12,141 | | | |
| 9672 Bad Kissingen | 6,972 | | | |
| 9673 Rhoen-Grabfeld | 5,464 | | | |
| 9674 Hassberge | 4,956 | | | |
| 9675 Kitzingen | 5,776 | | | |
| 9676 Miltenberg | 8,850 | | | |
| 9677 Main-Spessart | 6,426 | | | |
| 9678 Schweinfurt | 6,538 | | | |
| 9679 Wuerzburg | 8,317 | | | |
| 9761 Augsburg, Stadt | 34,453 | | | |
| 9762 Kaufbeuren, Stadt | 4,306 | | | |
| 9763 Kempten (Allgaeu), Stadt | 8,100 | | | |
| 9764 Memmingen, Stadt | 5,800 | | | |
| 9771 Aichach-Friedberg | 6,303 | | | |
| 9772 Augsburg | 16,986 | | | |
| 9773 Dillingen a.d.Donau | 5,144 | | | |
| 9774 Guenzburg | 7,735 | | | |
| 9775 Neu-Ulm | 12,512 | | | |
| 9776 Lindau (Bodensee) | 5,377 | | | |
| 9777 Ostallgaeu | 6,397 | | | |
| 9778 Unterallgaeu | 6,070 | | | |
| 9779 Donau-Ries | 7,742 | | | |
| 9780 Oberallgaeu | 8,623 | | | |
| 10041 Regionalverband Saarbrue | 52,289 | | | |
| 10042 Merzig-Wadern | 8,441 | | | |
| 10043 Neunkirchen | 15,065 | | | |
| 10044 Saarlouis | 23,382 | | | |
| 10045 Saarpfalz-Kreis | 17,983 | | | |
| 10046 St. Wendel | 6,890 | | | |
| 11000 Berlin, Stadt | 619,995 | | | |
| 12051 Brandenburg an der Havel | 14,282 | | | |
| 12052 Cottbus, Stadt | 24,567 | | | |
| 12053 Frankfurt (Oder), Stadt | 15,804 | | | |
| 12054 Potsdam, Stadt | 39,794 | | | |
| 12060 Barnim | 26,353 | | | |
| 12061 Dahme-Spreewald | 25,248 | | | |
| 12062 Elbe-Elster | 16,531 | | | |
| 12063 Havelland | 25,497 | | | |
| 12064 Maerkisch-Oderland | 27,861 | | | |
| 12065 Oberhavel | 26,376 | | | |
| 12066 Oberspreewald-Lausitz | 19,979 | | | |
| 12067 Oder-Spree | 25,872 | | | |
| 12068 Ostprignitz-Ruppin | 16,253 | | | |
| 12069 Potsdam-Mittelmark | 28,555 | | | |
| 12070 Prignitz | 13,893 | | | |
| 12071 Spree-Neisse | 16,574 | | | |
| 12072 Teltow-Flaeming | 24,535 | | | |
| 12073 Uckermark | 23,054 | | | |
| 13003 Rostock, Hansestadt | 40,950 | | | |
| 13004 Schwerin, Landeshauptsta | 24,879 | | | |
| 13071 Mecklenburgische Seenpla | 52,720 | | | |
| 13072 Landkreis Rostock | 35,097 | | | |
| 13073 Vorpommern-Ruegen | 43,548 | | | |
| 13074 Nordwestmecklenburg | 23,351 | | | |
| 13075 Vorpommern-Greifswald | 47,228 | | | |
| 13076 Ludwigslust-Parchim | 30,349 | | | |
| 14511 Chemnitz, Stadt | 52,569 | | | |
| 14521 Erzgebirgskreis | 47,304 | | | |
| 14522 Mittelsachsen | 43,541 | | | |
| 14523 Vogtlandkreis | 32,147 | | | |
| 14524 Zwickau | 53,894 | | | |
| 14612 Dresden, Stadt | 95,125 | | | |
| 14625 Bautzen | 48,254 | | | |
| 14626 Goerlitz | 40,236 | | | |
| 14627 Meissen | 34,917 | | | |
| 14628 Saechs. Schweiz-Osterzge | 32,209 | | | |
| 14713 Leipzig, Stadt | 126,547 | | | |
| 14729 Leipzig | 34,984 | | | |
| 14730 Nordsachsen | 35,140 | | | |
| 15001 Dessau-Rosslau, Stadt | 16,713 | | | |
| 15002 Halle (Saale), Stadt | 51,584 | | | |
| 15003 Magdeburg, Landeshauptst | 52,889 | | | |
| 15081 Altmarkkreis Salzwedel | 15,745 | | | |
| 15082 Anhalt-Bitterfeld | 28,431 | | | |
| 15083 Boerde | 23,695 | | | |
| 15084 Burgenlandkreis | 27,861 | | | |
| 15085 Harz | 33,743 | | | |
| 15086 Jerichower Land | 14,466 | | | |
| 15087 Mansfeld-Suedharz | 23,709 | | | |
| 15088 Saalekreis | 32,942 | | | |
| 15089 Salzlandkreis | 33,105 | | | |
| 15090 Stendal | 20,681 | | | |
| 15091 Wittenberg | 19,816 | | | |
| 16051 Erfurt, Stadt | 53,307 | | | |
| 16052 Gera, Stadt | 19,671 | | | |
| 16053 Jena, Stadt | 19,766 | | | |
| 16054 Suhl, Stadt | 6,123 | | | |
| 16055 Weimar, Stadt | 11,902 | | | |
| 16056 Eisenach, Stadt | 9,617 | | | |
| 16061 Eichsfeld | 12,107 | | | |
| 16062 Nordhausen | 13,765 | | | |
| 16063 Wartburgkreis | 13,179 | | | |
| 16064 Unstrut-Hainich-Kreis | 15,707 | | | |
| 16065 Kyffhaeuserkreis | 10,503 | | | |
| 16066 Schmalkalden-Meiningen | 14,920 | | | |
| 16067 Gotha | 20,034 | | | |
| 16068 Soemmerda | 11,224 | | | |
| 16069 Hildburghausen | 6,170 | | | |
| 16070 Ilm-Kreis | 15,476 | | | |
| 16071 Weimarer Land | 11,851 | | | |
| 16072 Sonneberg | 8,063 | | | |
| 16073 Saalfeld-Rudolstadt | 14,653 | | | |
| 16074 Saale-Holzland-Kreis | 11,000 | | | |
| 16075 Saale-Orla-Kreis | 10,823 | | | |
| 16076 Greiz | 11,966 | | | |
| 16077 Altenburger Land | 13,678 | | | |
| .n fehlt syst. | | 1,242,814 | 11,579,566 | 2,754,503 |
| Arbeitsort - Kreis |
quelle |
| X_ASU |
| 0 uebriges Ausland | |
| 1001 Flensburg, Stadt | |
| 1002 Kiel, Landeshauptstadt | |
| 1003 Luebeck, Hansestadt | |
| 1004 Neumuenster, Stadt | |
| 1051 Dithmarschen | |
| 1053 Herzogtum Lauenburg | |
| 1054 Nordfriesland | |
| 1055 Ostholstein | |
| 1056 Pinneberg | |
| 1057 Ploen | |
| 1058 Rendsburg-Eckernfoerde | |
| 1059 Schleswig-Flensburg | |
| 1060 Segeberg | |
| 1061 Steinburg | |
| 1062 Stormarn | |
| 2000 Hamburg, Freie und Hanses | |
| 3101 Braunschweig, Stadt | |
| 3102 Salzgitter, Stadt | |
| 3103 Wolfsburg, Stadt | |
| 3151 Gifhorn | |
| 3153 Goslar | |
| 3154 Helmstedt | |
| 3155 Northeim | |
| 3157 Peine | |
| 3158 Wolfenbuettel | |
| 3159 Goettingen | |
| 3241 Region Hannover | |
| 3251 Diepholz | |
| 3252 Hameln-Pyrmont | |
| 3254 Hildesheim | |
| 3255 Holzminden | |
| 3256 Nienburg (Weser) | |
| 3257 Schaumburg | |
| 3351 Celle | |
| 3352 Cuxhaven | |
| 3353 Harburg | |
| 3354 Luechow-Dannenberg | |
| 3355 Lueneburg | |
| 3356 Osterholz | |
| 3357 Rotenburg (Wuemme) | |
| 3358 Heidekreis | |
| 3359 Stade | |
| 3360 Uelzen | |
| 3361 Verden | |
| 3401 Delmenhorst, Stadt | |
| 3402 Emden, Stadt | |
| 3403 Oldenburg (Oldenburg), St | |
| 3404 Osnabrueck, Stadt | |
| 3405 Wilhelmshaven, Stadt | |
| 3451 Ammerland | |
| 3452 Aurich | |
| 3453 Cloppenburg | |
| 3454 Emsland | |
| 3455 Friesland | |
| 3456 Grafschaft Bentheim | |
| 3457 Leer | |
| 3458 Oldenburg | |
| 3459 Osnabrueck | |
| 3460 Vechta | |
| 3461 Wesermarsch | |
| 3462 Wittmund | |
| 4011 Bremen, Stadt | |
| 4012 Bremerhaven, Stadt | |
| 5111 Duesseldorf, Stadt | |
| 5112 Duisburg, Stadt | |
| 5113 Essen, Stadt | |
| 5114 Krefeld, Stadt | |
| 5116 Moenchengladbach, Stadt | |
| 5117 Muelheim an der Ruhr, Sta | |
| 5119 Oberhausen, Stadt | |
| 5120 Remscheid, Stadt | |
| 5122 Solingen, Klingenstadt | |
| 5124 Wuppertal, Stadt | |
| 5154 Kleve | |
| 5158 Mettmann | |
| 5162 Rhein-Kreis Neuss | |
| 5166 Viersen | |
| 5170 Wesel | |
| 5314 Bonn, Stadt | |
| 5315 Koeln, Stadt | |
| 5316 Leverkusen, Stadt | |
| 5334 Staedteregion Aachen | |
| 5358 Dueren | |
| 5362 Rhein-Erft-Kreis | |
| 5366 Euskirchen | |
| 5370 Heinsberg | |
| 5374 Oberbergischer Kreis | |
| 5378 Rheinisch-Bergischer Krei | |
| 5382 Rhein-Sieg-Kreis | |
| 5512 Bottrop, Stadt | |
| 5513 Gelsenkirchen, Stadt | |
| 5515 Muenster, Stadt | |
| 5554 Borken | |
| 5558 Coesfeld | |
| 5562 Recklinghausen | |
| 5566 Steinfurt | |
| 5570 Warendorf | |
| 5711 Bielefeld, Stadt | |
| 5754 Guetersloh | |
| 5758 Herford | |
| 5762 Hoexter | |
| 5766 Lippe | |
| 5770 Minden-Luebbecke | |
| 5774 Paderborn | |
| 5911 Bochum, Stadt | |
| 5913 Dortmund, Stadt | |
| 5914 Hagen, Stadt der FernUniv | |
| 5915 Hamm, Stadt | |
| 5916 Herne, Stadt | |
| 5954 Ennepe-Ruhr-Kreis | |
| 5958 Hochsauerlandkreis | |
| 5962 Maerkischer Kreis | |
| 5966 Olpe | |
| 5970 Siegen-Wittgenstein | |
| 5974 Soest | |
| 5978 Unna | |
| 6411 Darmstadt, Wissenschaftss | |
| 6412 Frankfurt am Main, Stadt | |
| 6413 Offenbach am Main, Stadt | |
| 6414 Wiesbaden, Landeshauptsta | |
| 6431 Bergstrasse | |
| 6432 Darmstadt-Dieburg | |
| 6433 Gross-Gerau | |
| 6434 Hochtaunuskreis | |
| 6435 Main-Kinzig-Kreis | |
| 6436 Main-Taunus-Kreis | |
| 6437 Odenwaldkreis | |
| 6438 Offenbach | |
| 6439 Rheingau-Taunus-Kreis | |
| 6440 Wetteraukreis | |
| 6531 Giessen | |
| 6532 Lahn-Dill-Kreis | |
| 6533 Limburg-Weilburg | |
| 6534 Marburg-Biedenkopf | |
| 6535 Vogelsbergkreis | |
| 6611 Kassel, documenta-Stadt | |
| 6631 Fulda | |
| 6632 Hersfeld-Rotenburg | |
| 6633 Kassel | |
| 6634 Schwalm-Eder-Kreis | |
| 6635 Waldeck-Frankenberg | |
| 6636 Werra-Meissner-Kreis | |
| 7111 Koblenz, kreisfreie Stadt | |
| 7131 Ahrweiler | |
| 7132 Altenkirchen (Westerwald) | |
| 7133 Bad Kreuznach | |
| 7134 Birkenfeld | |
| 7135 Cochem-Zell | |
| 7137 Mayen-Koblenz | |
| 7138 Neuwied | |
| 7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis | |
| 7141 Rhein-Lahn-Kreis | |
| 7143 Westerwaldkreis | |
| 7211 Trier, kreisfreie Stadt | |
| 7231 Bernkastel-Wittlich | |
| 7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem | |
| 7233 Vulkaneifel | |
| 7235 Trier-Saarburg | |
| 7311 Frankenthal (Pfalz), kr.f | |
| 7312 Kaiserslautern, kreisfr. | |
| 7313 Landau in der Pfalz, kr.f | |
| 7314 Ludwigshafen am Rhein, St | |
| 7315 Mainz, kreisfreie Stadt | |
| 7316 Neustadt an der Weinstras | |
| 7317 Pirmasens, kreisfreie Sta | |
| 7318 Speyer, kreisfreie Stadt | |
| 7319 Worms, kreisfreie Stadt | |
| 7320 Zweibruecken, kreisfreie | |
| 7331 Alzey-Worms | |
| 7332 Bad Duerkheim | |
| 7333 Donnersbergkreis | |
| 7334 Germersheim | |
| 7335 Kaiserslautern | |
| 7336 Kusel | |
| 7337 Suedliche Weinstrasse | |
| 7338 Rhein-Pfalz-Kreis | |
| 7339 Mainz-Bingen | |
| 7340 Suedwestpfalz | |
| 8111 Stuttgart, Landeshauptsta | |
| 8115 Boeblingen | |
| 8116 Esslingen | |
| 8117 Goeppingen | |
| 8118 Ludwigsburg | |
| 8119 Rems-Murr-Kreis | |
| 8121 Heilbronn, Stadt | |
| 8125 Heilbronn | |
| 8126 Hohenlohekreis | |
| 8127 Schwaebisch Hall | |
| 8128 Main-Tauber-Kreis | |
| 8135 Heidenheim | |
| 8136 Ostalbkreis | |
| 8211 Baden-Baden, Stadt | |
| 8212 Karlsruhe, Stadt | |
| 8215 Karlsruhe | |
| 8216 Rastatt | |
| 8221 Heidelberg, Stadt | |
| 8222 Mannheim, Universitaetsst | |
| 8225 Neckar-Odenwald-Kreis | |
| 8226 Rhein-Neckar-Kreis | |
| 8231 Pforzheim, Stadt | |
| 8235 Calw | |
| 8236 Enzkreis | |
| 8237 Freudenstadt | |
| 8311 Freiburg im Breisgau, Sta | |
| 8315 Breisgau-Hochschwarzwald | |
| 8316 Emmendingen | |
| 8317 Ortenaukreis | |
| 8325 Rottweil | |
| 8326 Schwarzwald-Baar-Kreis | |
| 8327 Tuttlingen | |
| 8335 Konstanz | |
| 8336 Loerrach | |
| 8337 Waldshut | |
| 8415 Reutlingen | |
| 8416 Tuebingen | |
| 8417 Zollernalbkreis | |
| 8421 Ulm, Universitaetsstadt | |
| 8425 Alb-Donau-Kreis | |
| 8426 Biberach | |
| 8435 Bodenseekreis | |
| 8436 Ravensburg | |
