Inhalt
aus_senio_3
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Austritte Senioritaet >9 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Betriebszugehörigkeitsdauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet die Anzahl Beschäftigtenabgänge des jeweiligen Jahres, nach 10 und mehr Jahren Betriebszugehörigkeit. Zu beachten ist, dass der Wert 0 auch darauf zurückgehen kann, dass die Beschäftigtengruppe im jeweiligen Vorjahr im Betrieb nicht vertreten war.
Detaillierte Informationen zur Definition von Abgängen finden sich in Abschnitt 5.2.5.1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls – „Beschäftigtenströme“, welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Austritte Senioritaet >9 Jahre (aus_senio_3)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb