| Häufigkeitsauszählung |
Wohnort - Kreis (wo_kreis)
| Wohnort - Kreis |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 0 Uebriges Ausland | 11,415 | 265 | / | / |
| 124 Belgien | 3,330 | 21 | | / |
| 126 Daenemark | 462 | / | | / |
| 129 Frankreich | 27,764 | 104 | / | 68 |
| 131 Slowenien | 78 | / | | |
| 137 Italien | 652 | 43 | | / |
| 143 Luxemburg | 210 | / | | |
| 148 Niederlande | 6,968 | 38 | / | 24 |
| 151 Oesterreich | 8,005 | 134 | / | / |
| 152 Polen | 15,723 | 125 | | / |
| 155 Slowakei | 1,055 | / | | |
| 158 Schweiz | 1,302 | 29 | / | / |
| 163 Tuerkei | 365 | | | |
| 164 Tschechische Republik | 6,414 | / | | / |
| 1001 Flensburg, Stadt | 15,821 | 2,240 | 3,167 | 2,084 |
| 1002 Kiel, Landeshauptstadt | 45,381 | 4,868 | 8,277 | 4,689 |
| 1003 Luebeck, Hansestadt | 38,065 | 4,798 | 6,995 | 3,544 |
| 1004 Neumuenster, Stadt | 14,488 | 1,969 | 2,797 | 1,734 |
| 1051 Dithmarschen | 24,265 | 3,113 | 3,402 | 2,312 |
| 1053 Herzogtum Lauenburg | 35,338 | 3,408 | 3,575 | 2,256 |
| 1054 Nordfriesland | 31,096 | 4,310 | 2,834 | 1,319 |
| 1055 Ostholstein | 36,035 | 4,561 | 3,917 | 2,312 |
| 1056 Pinneberg | 57,571 | 5,309 | 5,143 | 3,219 |
| 1057 Ploen | 22,243 | 2,221 | 2,059 | 1,467 |
| 1058 Rendsburg-Eckernfoerde | 48,457 | 4,767 | 4,456 | 3,572 |
| 1059 Schleswig-Flensburg | 33,570 | 3,817 | 3,172 | 1,698 |
| 1060 Segeberg | 51,303 | 4,640 | 4,052 | 3,028 |
| 1061 Steinburg | 24,687 | 2,625 | 2,863 | 2,223 |
| 1062 Stormarn | 43,150 | 3,564 | 2,696 | 1,915 |
| 2000 Hamburg, Freie und Hanses | 330,830 | 33,421 | 45,768 | 24,407 |
| 3101 Braunschweig, Stadt | 47,195 | 4,672 | 5,514 | 3,288 |
| 3102 Salzgitter, Stadt | 18,555 | 1,941 | 2,926 | 1,704 |
| 3103 Wolfsburg, Stadt | 24,197 | 1,716 | 2,103 | 1,298 |
| 3151 Gifhorn | 33,554 | 2,706 | 2,572 | 1,752 |
| 3153 Goslar | 24,386 | 3,024 | 3,480 | 2,164 |
| 3154 Helmstedt | 17,293 | 1,792 | 1,843 | 1,074 |
| 3155 Northeim | 25,318 | 3,020 | 2,727 | 1,819 |
| 3157 Peine | 24,288 | 2,228 | 2,481 | 823 |
| 3158 Wolfenbuettel | 21,164 | 2,049 | 2,215 | 1,350 |
| 3159 Goettingen | 60,993 | 6,596 | 6,606 | 2,591 |
| 3241 Region Hannover | 210,943 | 20,742 | 28,998 | 15,478 |
| 3251 Diepholz | 42,497 | 3,589 | 3,380 | 2,336 |
| 3252 Hameln-Pyrmont | 29,017 | 3,421 | 3,847 | 2,446 |
| 3254 Hildesheim | 52,582 | 5,293 | 5,735 | 3,662 |
| 3255 Holzminden | 13,297 | 1,629 | 1,744 | 1,303 |
| 3256 Nienburg (Weser) | 23,480 | 2,405 | 2,441 | 1,657 |
| 3257 Schaumburg | 29,642 | 2,868 | 3,075 | 1,618 |
| 3351 Celle | 32,776 | 3,791 | 4,249 | 2,661 |
| 3352 Cuxhaven | 35,965 | 3,923 | 3,532 | 2,336 |
| 3353 Harburg | 47,904 | 3,811 | 3,027 | 2,150 |
| 3354 Luechow-Dannenberg | 7,874 | 1,317 | 1,291 | 879 |
| 3355 Lueneburg | 32,629 | 3,529 | 3,667 | 2,451 |
| 3356 Osterholz | 21,917 | 1,905 | 1,489 | 734 |
| 3357 Rotenburg (Wuemme) | 32,584 | 2,773 | 2,126 | 1,118 |
| 3358 Heidekreis | 26,256 | 2,841 | 2,484 | 957 |
| 3359 Stade | 38,111 | 3,337 | 3,626 | 2,157 |
| 3360 Uelzen | 16,660 | 2,119 | 1,902 | 1,287 |
| 3361 Verden | 26,007 | 2,296 | 2,053 | 842 |
| 3401 Delmenhorst, Stadt | 13,906 | 1,591 | 2,634 | 1,288 |
| 3402 Emden, Stadt | 9,304 | 1,136 | 1,364 | 875 |
| 3403 Oldenburg (Oldenburg), St | 30,918 | 3,383 | 4,828 | 2,351 |
| 3404 Osnabrueck, Stadt | 31,174 | 3,011 | 4,261 | 2,315 |
| 3405 Wilhelmshaven, Stadt | 13,693 | 1,762 | 3,108 | 1,373 |
| 3451 Ammerland | 22,440 | 2,483 | 1,648 | 688 |
| 3452 Aurich | 34,469 | 4,546 | 3,778 | 2,159 |
| 3453 Cloppenburg | 30,821 | 3,708 | 2,373 | 1,997 |
| 3454 Emsland | 61,483 | 5,759 | 4,024 | 2,350 |
| 3455 Friesland | 17,390 | 2,144 | 1,799 | 1,027 |
| 3456 Grafschaft Bentheim | 25,313 | 2,314 | 1,909 | 889 |
| 3457 Leer | 29,738 | 3,470 | 2,907 | 1,416 |
| 3458 Oldenburg | 24,488 | 2,052 | 1,870 | 802 |
| 3459 Osnabrueck | 72,629 | 5,820 | 4,626 | 2,654 |
| 3460 Vechta | 28,362 | 2,398 | 1,763 | 1,541 |
| 3461 Wesermarsch | 16,507 | 1,637 | 1,995 | 1,141 |
| 3462 Wittmund | 10,394 | 1,738 | 1,202 | 711 |
| 4011 Bremen, Stadt | 98,544 | 10,417 | 17,686 | 8,339 |
| 4012 Bremerhaven, Stadt | 20,405 | 2,887 | 5,212 | 2,641 |
| 5111 Duesseldorf, Stadt | 115,145 | 10,452 | 14,774 | 7,653 |
| 5112 Duisburg, Stadt | 87,379 | 9,985 | 17,050 | 8,663 |
| 5113 Essen, Stadt | 102,758 | 10,893 | 19,814 | 6,818 |
| 5114 Krefeld, Stadt | 41,349 | 4,323 | 6,758 | 3,741 |
| 5116 Moenchengladbach, Stadt | 47,428 | 5,083 | 8,479 | 4,203 |
| 5117 Muelheim an der Ruhr, Sta | 30,442 | 2,815 | 4,257 | 1,300 |
| 5119 Oberhausen, Stadt | 38,713 | 4,245 | 6,262 | 3,996 |
| 5120 Remscheid, Stadt | 21,442 | 1,987 | 2,855 | 1,331 |
| 5122 Solingen, Klingenstadt | 30,557 | 2,992 | 3,749 | 1,653 |
| 5124 Wuppertal, Stadt | 64,804 | 6,318 | 11,197 | 4,086 |
| 5154 Kleve | 58,178 | 5,192 | 4,308 | 1,754 |
| 5158 Mettmann | 95,539 | 7,816 | 9,204 | 4,777 |
| 5162 Rhein-Kreis Neuss | 84,088 | 6,682 | 7,377 | 3,932 |
| 5166 Viersen | 55,143 | 4,964 | 4,859 | 2,902 |
| 5170 Wesel | 84,496 | 7,301 | 8,597 | 4,892 |
| 5314 Bonn, Stadt | 55,507 | 4,199 | 6,359 | 3,023 |
| 5315 Koeln, Stadt | 195,209 | 19,224 | 28,127 | 17,134 |
| 5316 Leverkusen, Stadt | 29,807 | 2,772 | 3,880 | 1,977 |
| 5334 Staedteregion Aachen | 102,375 | 9,670 | 13,279 | 6,904 |
| 5358 Dueren | 49,222 | 3,990 | 5,315 | 1,683 |
| 5362 Rhein-Erft-Kreis | 87,079 | 6,684 | 8,781 | 4,261 |
| 5366 Euskirchen | 33,998 | 2,732 | 2,732 | 1,635 |
| 5370 Heinsberg | 45,013 | 4,370 | 4,669 | 2,620 |
| 5374 Oberbergischer Kreis | 53,503 | 4,664 | 4,142 | 2,740 |
| 5378 Rheinisch-Bergischer Krei | 50,402 | 3,718 | 3,920 | 2,157 |
| 5382 Rhein-Sieg-Kreis | 108,939 | 8,194 | 9,665 | 5,774 |
| 5512 Bottrop, Stadt | 21,781 | 2,146 | 2,972 | 1,715 |
| 5513 Gelsenkirchen, Stadt | 44,305 | 6,043 | 11,664 | 6,377 |
| 5515 Muenster, Stadt | 56,478 | 4,250 | 4,975 | 2,588 |
| 5554 Borken | 73,465 | 5,585 | 4,352 | 2,300 |
| 5558 Coesfeld | 40,857 | 2,985 | 2,288 | 1,288 |
| 5562 Recklinghausen | 112,879 | 11,463 | 16,728 | 7,084 |
| 5566 Steinfurt | 88,506 | 7,062 | 6,059 | 3,459 |
| 5570 Warendorf | 54,606 | 4,497 | 4,250 | 2,288 |
| 5711 Bielefeld, Stadt | 62,171 | 6,393 | 9,337 | 4,971 |
| 5754 Guetersloh | 72,908 | 5,609 | 4,975 | 3,069 |
| 5758 Herford | 49,612 | 4,492 | 4,198 | 2,749 |
| 5762 Hoexter | 28,021 | 2,880 | 2,135 | 1,520 |
| 5766 Lippe | 66,997 | 6,554 | 7,102 | 3,518 |
| 5770 Minden-Luebbecke | 58,372 | 5,506 | 5,412 | 2,085 |
| 5774 Paderborn | 60,041 | 5,510 | 6,038 | 3,151 |
| 5911 Bochum, Stadt | 67,162 | 6,735 | 9,637 | 4,832 |
| 5913 Dortmund, Stadt | 105,971 | 11,771 | 20,296 | 10,328 |
| 5914 Hagen, Stadt der FernUniv | 35,875 | 3,740 | 5,911 | 3,018 |
| 5915 Hamm, Stadt | 32,427 | 3,677 | 5,199 | 1,655 |
| 5916 Herne, Stadt | 27,066 | 3,204 | 5,214 | 2,624 |
| 5954 Ennepe-Ruhr-Kreis | 60,396 | 5,544 | 6,422 | 2,317 |
| 5958 Hochsauerlandkreis | 53,763 | 4,835 | 3,557 | 1,841 |
| 5962 Maerkischer Kreis | 85,446 | 8,081 | 8,936 | 5,008 |
| 5966 Olpe | 28,037 | 2,020 | 1,504 | 1,064 |
| 5970 Siegen-Wittgenstein | 57,515 | 4,518 | 4,439 | 2,856 |
| 5974 Soest | 59,164 | 5,320 | 4,863 | 3,076 |
| 5978 Unna | 75,254 | 8,340 | 9,865 | 6,278 |
| 6411 Darmstadt, Wissenschaftss | 28,087 | 2,274 | 3,066 | 1,470 |
| 6412 Frankfurt am Main, Stadt | 135,186 | 10,998 | 17,653 | 8,475 |
| 6413 Offenbach am Main, Stadt | 23,610 | 2,618 | 4,651 | 1,923 |
| 6414 Wiesbaden, Landeshauptsta | 51,040 | 4,467 | 7,023 | 1,782 |
| 6431 Bergstrasse | 50,446 | 3,803 | 3,651 | 1,522 |
| 6432 Darmstadt-Dieburg | 57,614 | 4,043 | 3,565 | 1,605 |
| 6433 Gross-Gerau | 50,202 | 3,628 | 4,601 | 1,848 |
| 6434 Hochtaunuskreis | 42,358 | 2,636 | 2,172 | 1,061 |
| 6435 Main-Kinzig-Kreis | 79,179 | 6,355 | 5,716 | 2,577 |
| 6436 Main-Taunus-Kreis | 45,047 | 2,709 | 2,463 | 1,057 |
| 6437 Odenwaldkreis | 19,148 | 1,513 | 1,289 | 618 |
| 6438 Offenbach | 66,933 | 5,297 | 5,328 | 2,313 |
| 6439 Rheingau-Taunus-Kreis | 34,855 | 2,342 | 2,059 | 1,019 |
| 6440 Wetteraukreis | 56,404 | 4,383 | 4,063 | 2,920 |
| 6531 Giessen | 48,006 | 4,105 | 4,943 | 2,952 |
| 6532 Lahn-Dill-Kreis | 49,190 | 4,347 | 4,343 | 2,954 |
| 6533 Limburg-Weilburg | 31,554 | 2,651 | 3,138 | 2,164 |
| 6534 Marburg-Biedenkopf | 47,415 | 4,071 | 3,487 | 2,578 |
| 6535 Vogelsbergkreis | 20,449 | 1,900 | 1,333 | 860 |
| 6611 Kassel, documenta-Stadt | 34,171 | 4,147 | 6,295 | 3,731 |
| 6631 Fulda | 42,004 | 3,500 | 2,644 | 1,758 |
| 6632 Hersfeld-Rotenburg | 22,085 | 2,220 | 1,712 | 992 |
| 6633 Kassel | 45,072 | 3,868 | 3,650 | 2,570 |
| 6634 Schwalm-Eder-Kreis | 35,191 | 3,424 | 2,808 | 2,340 |
| 6635 Waldeck-Frankenberg | 31,330 | 2,857 | 2,356 | 2,126 |
| 6636 Werra-Meissner-Kreis | 17,850 | 2,092 | 2,036 | 1,568 |
| 7111 Koblenz, kreisfreie Stadt | 20,835 | 2,098 | 2,896 | 2,047 |
| 7131 Ahrweiler | 24,121 | 2,081 | 1,582 | 1,607 |
| 7132 Altenkirchen (Westerwald) | 24,752 | 2,365 | 2,026 | 1,788 |
| 7133 Bad Kreuznach | 29,290 | 2,708 | 2,772 | 2,071 |
| 7134 Birkenfeld | 16,423 | 1,660 | 1,431 | 1,399 |
| 7135 Cochem-Zell | 11,316 | 1,048 | 581 | 526 |
| 7137 Mayen-Koblenz | 41,922 | 3,852 | 3,287 | 2,290 |
| 7138 Neuwied | 33,975 | 3,190 | 3,293 | 2,267 |
| 7140 Rhein-Hunsrueck-Kreis | 19,334 | 1,716 | 1,230 | 1,309 |
| 7141 Rhein-Lahn-Kreis | 22,759 | 2,177 | 1,732 | 1,709 |
| 7143 Westerwaldkreis | 39,137 | 3,521 | 2,565 | 2,428 |
| 7211 Trier, kreisfreie Stadt | 18,167 | 2,108 | 2,154 | 1,607 |
| 7231 Bernkastel-Wittlich | 22,160 | 2,073 | 1,055 | 1,105 |
| 7232 Eifelkreis Bitburg-Pruem | 16,541 | 1,435 | 658 | 663 |
| 7233 Vulkaneifel | 12,188 | 1,075 | 620 | 405 |
| 7235 Trier-Saarburg | 25,745 | 2,117 | 1,259 | 1,305 |
| 7311 Frankenthal (Pfalz), kr.f | 8,600 | 901 | 1,055 | 678 |
| 7312 Kaiserslautern, kreisfr. | 18,196 | 2,029 | 2,974 | 1,894 |
| 7313 Landau in der Pfalz, kr.f | 8,336 | 874 | 757 | 505 |
| 7314 Ludwigshafen am Rhein, St | 31,459 | 3,119 | 4,802 | 2,600 |
| 7315 Mainz, kreisfreie Stadt | 41,081 | 2,984 | 3,923 | 2,326 |
| 7316 Neustadt an der Weinstras | 10,069 | 787 | 1,033 | 607 |
| 7317 Pirmasens, kreisfreie Sta | 7,753 | 1,131 | 1,428 | 1,017 |
| 7318 Speyer, kreisfreie Stadt | 10,026 | 832 | 885 | 568 |
| 7319 Worms, kreisfreie Stadt | 15,103 | 1,545 | 2,302 | 1,300 |
| 7320 Zweibruecken, kreisfreie | 5,995 | 658 | 720 | 475 |
| 7331 Alzey-Worms | 24,764 | 1,920 | 1,614 | 1,314 |
| 7332 Bad Duerkheim | 25,159 | 1,876 | 1,525 | 1,278 |
| 7333 Donnersbergkreis | 14,654 | 1,252 | 1,060 | 905 |
| 7334 Germersheim | 26,793 | 2,029 | 1,710 | 1,482 |
| 7335 Kaiserslautern | 20,162 | 1,665 | 1,353 | 1,146 |
| 7336 Kusel | 14,934 | 1,371 | 1,073 | 842 |
| 7337 Suedliche Weinstrasse | 20,898 | 1,622 | 1,228 | 1,014 |
| 7338 Rhein-Pfalz-Kreis | 30,190 | 1,893 | 1,547 | 1,239 |
| 7339 Mainz-Bingen | 40,530 | 2,727 | 2,323 | 1,493 |
| 7340 Suedwestpfalz | 17,780 | 1,644 | 852 | 719 |
| 8111 Stuttgart, Landeshauptsta | 116,168 | 9,054 | 10,570 | 4,548 |
| 8115 Boeblingen | 75,261 | 4,953 | 3,674 | 2,646 |
| 8116 Esslingen | 105,695 | 6,692 | 5,539 | 3,864 |
| 8117 Goeppingen | 48,670 | 3,779 | 3,262 | 2,169 |
| 8118 Ludwigsburg | 104,686 | 6,857 | 4,942 | 3,337 |
| 8119 Rems-Murr-Kreis | 82,237 | 5,583 | 4,507 | 3,319 |
| 8121 Heilbronn, Stadt | 24,679 | 2,451 | 2,524 | 1,748 |
| 8125 Heilbronn | 69,523 | 4,818 | 3,262 | 2,579 |
| 8126 Hohenlohekreis | 24,184 | 1,499 | 740 | 865 |
| 8127 Schwaebisch Hall | 39,239 | 2,770 | 1,852 | 1,486 |
| 8128 Main-Tauber-Kreis | 26,446 | 2,184 | 1,083 | 1,161 |
| 8135 Heidenheim | 25,714 | 2,114 | 1,526 | 1,127 |
| 8136 Ostalbkreis | 60,505 | 4,424 | 2,762 | 2,084 |
| 8211 Baden-Baden, Stadt | 10,662 | 839 | 908 | 435 |
| 8212 Karlsruhe, Stadt | 54,688 | 4,309 | 5,234 | 2,915 |
| 8215 Karlsruhe | 83,945 | 5,847 | 3,979 | 3,493 |
| 8216 Rastatt | 46,420 | 3,261 | 2,055 | 1,642 |
| 8221 Heidelberg, Stadt | 25,520 | 1,690 | 1,824 | 1,101 |
| 8222 Mannheim, Universitaetsst | 58,100 | 5,340 | 6,994 | 4,719 |
| 8225 Neckar-Odenwald-Kreis | 28,465 | 2,135 | 1,460 | 1,303 |
| 8226 Rhein-Neckar-Kreis | 103,629 | 7,563 | 6,422 | 4,650 |
| 8231 Pforzheim, Stadt | 23,550 | 2,421 | 2,847 | 1,169 |
| 8235 Calw | 31,771 | 2,425 | 1,396 | 1,311 |
| 8236 Enzkreis | 39,696 | 2,798 | 1,402 | 1,188 |
| 8237 Freudenstadt | 24,167 | 1,734 | 1,095 | 895 |
| 8311 Freiburg im Breisgau, Sta | 40,012 | 3,381 | 4,224 | 2,582 |
| 8315 Breisgau-Hochschwarzwald | 48,695 | 3,314 | 2,145 | 2,071 |
| 8316 Emmendingen | 33,302 | 2,228 | 1,685 | 1,446 |
| 8317 Ortenaukreis | 85,841 | 6,330 | 4,122 | 2,400 |
| 8325 Rottweil | 29,540 | 2,021 | 1,228 | 1,159 |
| 8326 Schwarzwald-Baar-Kreis | 43,028 | 3,333 | 2,524 | 2,062 |
| 8327 Tuttlingen | 27,020 | 1,776 | 1,203 | 702 |
| 8335 Konstanz | 50,062 | 3,934 | 3,385 | 2,302 |
| 8336 Loerrach | 37,512 | 3,143 | 2,521 | 1,938 |
| 8337 Waldshut | 28,857 | 2,438 | 1,580 | 970 |
| 8415 Reutlingen | 56,662 | 3,468 | 3,098 | 2,206 |
| 8416 Tuebingen | 42,617 | 2,647 | 2,206 | 1,509 |
| 8417 Zollernalbkreis | 38,537 | 3,024 | 1,979 | 1,763 |
| 8421 Ulm, Universitaetsstadt | 23,801 | 1,805 | 1,814 | 985 |
| 8425 Alb-Donau-Kreis | 39,666 | 2,678 | 1,479 | 1,210 |
| 8426 Biberach | 39,139 | 2,274 | 1,141 | 873 |
| 8435 Bodenseekreis | 42,239 | 2,874 | 1,501 | 1,214 |
| 8436 Ravensburg | 55,594 | 3,628 | 2,432 | 1,809 |
| 8437 Sigmaringen | 25,846 | 2,041 | 1,398 | 1,044 |
| 9161 Ingolstadt, Stadt | 25,916 | 2,097 | 1,702 | 1,028 |
| 9162 Muenchen, Landeshauptstad | 283,664 | 22,566 | 18,720 | 11,139 |
| 9163 Rosenheim, Stadt | 11,672 | 1,256 | 1,027 | 729 |
| 9171 Altoetting | 21,026 | 1,672 | 1,136 | 976 |
| 9172 Berchtesgadener Land | 17,395 | 1,880 | 789 | 678 |
| 9173 Bad Toelz-Wolfratshausen | 23,942 | 1,908 | 862 | 959 |
| 9174 Dachau | 28,894 | 2,018 | 887 | 818 |
| 9175 Ebersberg | 25,735 | 1,476 | 725 | 710 |
| 9176 Eichstaett | 24,807 | 1,278 | 471 | 623 |
| 9177 Erding | 26,448 | 1,667 | 756 | 834 |
| 9178 Freising | 35,297 | 2,676 | 794 | 1,242 |
| 9179 Fuerstenfeldbruck | 40,099 | 2,815 | 1,959 | 1,329 |
| 9180 Garmisch-Partenkirchen | 15,544 | 1,479 | 642 | 492 |
| 9181 Landsberg am Lech | 21,310 | 1,614 | 680 | 732 |
| 9182 Miesbach | 18,177 | 1,544 | 522 | 526 |
| 9183 Muehldorf a.Inn | 21,769 | 1,854 | 1,222 | 1,005 |
| 9184 Muenchen | 62,246 | 3,633 | 2,135 | 1,531 |
| 9185 Neuburg-Schrobenhausen | 18,347 | 1,262 | 668 | 576 |
| 9186 Pfaffenhofen a.d.Ilm | 24,470 | 1,754 | 562 | 788 |
| 9187 Rosenheim | 45,477 | 3,581 | 1,802 | 1,797 |
| 9188 Starnberg | 22,501 | 1,385 | 855 | 590 |
| 9189 Traunstein | 31,590 | 2,942 | 1,287 | 1,151 |
| 9190 Weilheim-Schongau | 25,472 | 1,976 | 882 | 1,014 |
| 9261 Landshut, Stadt | 13,038 | 1,309 | 958 | 645 |
| 9262 Passau, Stadt | 9,177 | 1,110 | 856 | 571 |
| 9263 Straubing, Stadt | 9,017 | 1,026 | 898 | 620 |
| 9271 Deggendorf | 22,926 | 2,566 | 1,135 | 1,373 |
| 9272 Freyung-Grafenau | 15,287 | 2,332 | 563 | 754 |
| 9273 Kelheim | 22,947 | 1,885 | 645 | 877 |
| 9274 Landshut | 29,899 | 2,353 | 728 | 938 |
| 9275 Passau | 35,742 | 4,308 | 1,776 | 1,695 |
| 9276 Regen | 15,484 | 1,902 | 703 | 768 |
| 9277 Rottal-Inn | 22,892 | 2,090 | 943 | 846 |
| 9278 Straubing-Bogen | 19,154 | 1,655 | 767 | 694 |
| 9279 Dingolfing-Landau | 19,532 | 1,513 | 604 | 660 |
| 9361 Amberg, Stadt | 7,660 | 967 | 697 | 549 |
| 9362 Regensburg, Stadt | 27,741 | 2,619 | 2,382 | 1,806 |
| 9363 Weiden i.d.OPf., Stadt | 8,006 | 1,054 | 1,107 | 739 |
| 9371 Amberg-Sulzbach | 20,861 | 1,812 | 744 | 926 |
| 9372 Cham | 25,221 | 2,964 | 811 | 1,118 |
| 9373 Neumarkt i.d.OPf. | 26,275 | 2,097 | 709 | 1,101 |
| 9374 Neustadt a.d.Waldnaab | 18,002 | 1,761 | 824 | 899 |
| 9375 Regensburg | 37,430 | 2,720 | 1,173 | 1,443 |
| 9376 Schwandorf | 28,839 | 2,709 | 1,203 | 1,256 |
| 9377 Tirschenreuth | 14,732 | 1,609 | 809 | 791 |
| 9461 Bamberg, Stadt | 14,008 | 1,404 | 1,138 | 778 |
| 9462 Bayreuth, Stadt | 13,787 | 1,663 | 1,440 | 1,076 |
| 9463 Coburg, Stadt | 7,485 | 836 | 850 | 679 |
| 9464 Hof, Stadt | 8,727 | 1,286 | 1,407 | 1,143 |
| 9471 Bamberg | 30,009 | 2,607 | 916 | 1,186 |
| 9472 Bayreuth | 20,513 | 2,221 | 843 | 999 |
| 9473 Coburg | 17,349 | 1,844 | 959 | 1,141 |
| 9474 Forchheim | 23,268 | 1,830 | 969 | 890 |
| 9475 Hof | 18,185 | 2,246 | 1,197 | 1,308 |
| 9476 Kronach | 14,284 | 1,508 | 611 | 731 |
| 9477 Kulmbach | 14,278 | 1,717 | 799 | 858 |
| 9478 Lichtenfels | 14,000 | 1,497 | 879 | 801 |
| 9479 Wunsiedel i.Fichtelgebirg | 14,354 | 1,736 | 1,220 | 1,102 |
| 9561 Ansbach, Stadt | 7,947 | 786 | 677 | 417 |
| 9562 Erlangen, Stadt | 22,477 | 1,623 | 1,375 | 604 |
| 9563 Fuerth, Stadt | 24,447 | 2,607 | 2,638 | 1,596 |
| 9564 Nuernberg, Stadt | 98,927 | 10,249 | 12,620 | 6,412 |
| 9565 Schwabach, Stadt | 7,855 | 623 | 577 | 372 |
| 9571 Ansbach | 35,850 | 3,212 | 1,109 | 1,181 |
| 9572 Erlangen-Hoechstadt | 27,337 | 1,777 | 668 | 752 |
| 9573 Fuerth | 22,356 | 1,755 | 835 | 817 |
| 9574 Nuernberger Land | 32,183 | 2,585 | 1,182 | 1,196 |
| 9575 Neustadt a.d.Aisch-Bad Wi | 20,857 | 1,761 | 670 | 732 |
| 9576 Roth | 24,742 | 2,025 | 784 | 963 |
| 9577 Weissenburg-Gunzenhausen | 17,171 | 1,691 | 987 | 927 |
| 9661 Aschaffenburg, Stadt | 13,363 | 1,423 | 1,458 | 1,116 |
| 9662 Schweinfurt, Stadt | 9,799 | 1,236 | 1,527 | 569 |
| 9663 Wuerzburg, Stadt | 24,364 | 2,342 | 2,134 | 1,412 |
| 9671 Aschaffenburg | 34,918 | 2,709 | 1,269 | 1,386 |
| 9672 Bad Kissingen | 19,899 | 2,141 | 1,180 | 1,139 |
| 9673 Rhoen-Grabfeld | 15,900 | 1,511 | 833 | 818 |
| 9674 Hassberge | 17,623 | 1,521 | 741 | 792 |
| 9675 Kitzingen | 18,532 | 1,607 | 745 | 812 |
| 9676 Miltenberg | 26,051 | 2,232 | 1,324 | 1,129 |
| 9677 Main-Spessart | 26,799 | 1,819 | 829 | 966 |
| 9678 Schweinfurt | 22,946 | 1,757 | 858 | 960 |
| 9679 Wuerzburg | 33,027 | 2,314 | 1,078 | 1,002 |
| 9761 Augsburg, Stadt | 54,127 | 5,377 | 5,306 | 3,768 |
| 9762 Kaufbeuren, Stadt | 7,911 | 939 | 746 | 536 |
| 9763 Kempten (Allgaeu), Stadt | 13,198 | 1,248 | 901 | 672 |
| 9764 Memmingen, Stadt | 8,224 | 838 | 504 | 432 |
| 9771 Aichach-Friedberg | 25,061 | 1,757 | 572 | 913 |
| 9772 Augsburg | 47,712 | 3,373 | 1,463 | 1,845 |
| 9773 Dillingen a.d.Donau | 19,435 | 1,338 | 708 | 704 |
| 9774 Guenzburg | 24,205 | 2,034 | 836 | 740 |
| 9775 Neu-Ulm | 35,489 | 2,606 | 1,649 | 1,192 |
| 9776 Lindau (Bodensee) | 14,213 | 1,219 | 624 | 472 |
| 9777 Ostallgaeu | 27,049 | 2,143 | 734 | 785 |
| 9778 Unterallgaeu | 27,818 | 1,972 | 721 | 783 |
| 9779 Donau-Ries | 26,622 | 1,846 | 579 | 811 |
| 9780 Oberallgaeu | 29,863 | 2,561 | 980 | 969 |
| 10041 Regionalverband Saarbrue | 61,494 | 6,802 | 10,038 | 6,803 |
| 10042 Merzig-Wadern | 17,241 | 1,533 | 1,328 | 1,047 |
| 10043 Neunkirchen | 25,742 | 2,660 | 3,217 | 1,984 |
| 10044 Saarlouis | 38,248 | 3,514 | 3,287 | 2,078 |
| 10045 Saarpfalz-Kreis | 28,786 | 2,352 | 2,482 | 1,385 |
| 10046 St. Wendel | 17,523 | 1,356 | 1,159 | 583 |
| 11000 Berlin, Stadt | 592,266 | 83,474 | 140,375 | 67,744 |
| 12051 Brandenburg an der Havel | 13,609 | 2,456 | 2,949 | 1,994 |
| 12052 Cottbus, Stadt | 19,449 | 3,676 | 3,942 | 2,656 |
| 12053 Frankfurt (Oder), Stadt | 11,556 | 2,308 | 2,301 | 1,688 |
| 12054 Potsdam, Stadt | 31,004 | 4,079 | 4,153 | 2,921 |
| 12060 Barnim | 31,849 | 5,266 | 4,490 | 3,570 |
| 12061 Dahme-Spreewald | 31,185 | 4,554 | 3,744 | 3,113 |
| 12062 Elbe-Elster | 21,929 | 4,696 | 3,511 | 3,179 |
| 12063 Havelland | 29,719 | 4,805 | 3,960 | 2,709 |
| 12064 Maerkisch-Oderland | 34,705 | 5,932 | 5,326 | 4,548 |
| 12065 Oberhavel | 37,966 | 5,873 | 4,882 | 2,356 |
| 12066 Oberspreewald-Lausitz | 22,853 | 4,981 | 4,364 | 3,541 |
| 12067 Oder-Spree | 34,727 | 5,942 | 5,232 | 2,622 |
| 12068 Ostprignitz-Ruppin | 19,090 | 3,849 | 3,222 | 1,721 |
| 12069 Potsdam-Mittelmark | 39,199 | 5,202 | 3,387 | 2,957 |
| 12070 Prignitz | 15,415 | 3,200 | 3,049 | 2,469 |
| 12071 Spree-Neisse | 23,857 | 4,938 | 3,440 | 2,119 |
| 12072 Teltow-Flaeming | 32,010 | 4,629 | 3,633 | 3,131 |
| 12073 Uckermark | 23,563 | 5,513 | 4,784 | 2,740 |
| 13003 Rostock, Hansestadt | 38,545 | 6,634 | 7,422 | 5,444 |
