Inhalt

w73_3_gen

Kategorie Beschreibung
Variablenlabel w73_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation
Generierte Variable Nein
Datentyp numerisch
Messniveau Auf Deutsch nicht verfügbar
Antwortschema w73_3_gen_de
Kategorie Generierte Merkmale
Herkunftstyp administrative Daten
Hierarchie Auf Deutsch nicht verfügbar
Detailbeschreibung Die Variable enthält die vervollständigten Wirtschaftszweige gemäß der Klassifikation WS73 als 3-Steller.Eine ausführliche Beschreibung dazu findet sich bei Eberle et al. (2011).
sensible Merkmale Nein
Qualitätshinweis Auf Deutsch nicht verfügbar
Häufigkeitsauszählung

w73_3 vervollstaendigt durch Extrapolation/Imputation (w73_3_gen)

w73_3 vervollstaendigt durch Jahr
Extrapolation/Imputation 1980 1993 2000 2005 2019
0 Allgemeine Landwirtschaft 7,808 12,189 20,416 21,203 28,948
1 Gewerbl. Tierhaltung, -zucht, -pflege 701 959 1,446 1,730 2,869
10 Gartenbau 3,896 6,087 8,253 7,724 5,797
11 Gewerbliche Gaertnerei 3,709 5,639 6,657 7,995 12,572
12 Weinbau 1,151 915 1,148 1,349 1,991
20 Forst- und Jagdwirtschaft 1,713 1,852 2,086 2,100 2,550
30 Hochsee- und Kuestenfischerei 226 225 217 197 149
31 Binnenfischerei und Fischzucht 102 203 231 246 270
40 Wasser-, Gas- und E-Versorgung 1,799 2,215 2,454 2,694 5,358
50 Steinkohlenbergbau und Kokerei 71 53 30 28 22
51 Braun- und Pechkohlenbergbau / / 20 / /
60 Erzbergbau / / / / /
70 Erdoel, Erdgas u. bituminoese Gestei 44 43 42 40 45
80 Kali- und Steinsalzbergbau 153 152 133 109 83
90 Herst. v. chemisch.Grundst. 327 387 400 397 430
91 Herst. v. Kunststoffen 87 128 134 126 84
92 Herst. v. Farbstoffen / 25 20 / 38
93 Herst. v. Duengemittel 32 25 27 28 46
94 Herst. v. Lacken und Farben 286 265 256 249 228
95 Herst. v. chem. Grundstoffen 310 362 377 391 417
96 Pharmazeutische Industrie 372 482 503 511 503
97 Herst. v. Seifen usw., kosm. Industr 249 311 282 286 343
98 Herst. v. chem. Spezial-Erzeugnisse 195 214 210 209 129
99 Kohlenwertstoffindustrie / / / / /
100 Herst. v. Chemiefasern / 32 50 47 34
110 Verarbeitung von Mineraloel 95 111 81 88 89
120 Kunststoffverarbeitung 3,015 4,118 4,519 4,310 3,669
130 Herstellung von Gummiwaren 225 279 295 290 298
131 Herstellung von Bereifungen 24 42 35 33 21
132 Vulkanisierung u. Rep. v. Gummiware 287 476 436 358 244
133 Verarbeitung von Asbest 30 55 44 32 /
140 Gewinn. u. Verarb. v. Naturstein 2,127 2,488 2,774 2,624 2,148
141 Gewinn. u. Aufber. v. Sand u. Kies 848 822 805 705 572
142 Herst. v. Zement 75 79 63 53 46
143 Gewinn. u. Verarb. v.sonst. Steinen 356 385 375 352 279
144 Ziegelei 258 215 182 139 99
145 Herst. v. Grobsteinzeug 91 90 74 72 58
146 Herst. v. Kalksandstein usw. 2,159 2,178 2,073 1,744 1,382
150 Herst. v. Porzellan usw. 113 185 229 191 100
151 Herst. v. Steingut usw. 237 331 306 246 176
152 Herst. v. Keramik usw. 159 231 215 198 167
160 Herst. v. Flachglas 31 46 50 52 49
161 Herst. v. Hohlglas 61 77 76 65 36
162 Verarb. u. Veredel. v. Glas 470 597 562 537 470
170 Hochofen-, Stahl-, Warmwalzwerke 106 148 140 122 83
171 Schmiede-, Press-, Hammerwerke 101 73 63 46 42
180 NE-Metallhuetten 88 135 133 143 144
181 NE-Metallhalbzeugwerke 76 108 144 130 112
190 Eisen-, Stahl-, Tempergiesserei 367 440 403 339 255
191 NE-Metallgiesserei 311 331 306 286 207
200 Ziehereien und Kaltwalzwerke 303 301 291 292 253
210 Stahlverformung 1,717 2,098 2,516 2,602 1,810
211 Oberflaechenveredelung, Haertung 598 920 1,088 1,217 1,394
220 Schlosserei, Schweisserei usw. 4,760 6,578 7,562 6,859 6,522
221 Beschlag-, Kunstschmiederei 1,219 1,265 1,209 1,104 708
230 Stahl- und Leichtmetallbau 2,024 3,955 5,865 5,861 5,384
231 Kesselbau 354 465 394 345 302
240 Waggon-, Bahnwagenbau 53 129 117 108 174
250 Montage u. Rep. gesund.tech. Anlage 5,936 9,430 11,612 12,148 14,598
260 Herst. v. Metallbearb.-Maschinen 1,727 2,270 2,551 2,381 2,070
261 Herst. v. Huetten-, Walzeinreinrich 919 1,343 1,406 1,377 1,154
262 Herst. v. Landw. Maschinen 510 587 521 450 372
263 Laendl. Rep.Werkst. landw. Maschine 1,922 1,741 1,673 1,573 2,471
264 Herst. v. Nahrungsmittelmasch. 747 1,138 1,244 1,053 717
265 Herst. v.Textil-, Naehmaschinen 213 216 185 154 125
266 Herst. v. Holzbe- u. Verarb.-Masch 126 145 151 149 140
267 Herst. v. Papier- u.Druckereimaschi 172 203 214 209 162
268 Herst. v. Waeschereimasch. usw 50 67 57 36 22
270 Herst. v. Zahnraedern usw. 230 281 319 338 377
271 Herst. v. sonst. Maschinenbauerzeug 1,895 3,139 3,672 3,958 4,070
280 Herst. v. Kraftwagen u.-motoren 87 149 178 185 208
281 Herst. v. Kfz-Teilen u.-zubehoer 291 351 424 488 604
282 Herst. v. Karosserien u. Anhaengern 540 688 699 714 704
290 Herst. v. Kraftraeder u. -motoren / / / / /
291 Herst. v. Fahrraedern, Kinderwagen 47 70 75 59 95
292 Herst. u. Rep. v. Gespannfahrzeugen 48 87 70 46 29
300 Rep. v. Kfz und Fahrraedern 11,622 17,024 19,095 19,047 19,498
301 Lackierung v.Strassenfahrzeugen 806 1,231 1,503 1,625 1,962
310 Schiffbau 111 114 122 121 212
311 Boots- und Jachtbau 140 199 233 232 226
320 Luftfahrzeugbau 83 128 191 184 262
331 Herst. u. Rep. v. Bueromaschinen 284 339 298 234 116
332 Herst.u.Rep. v. DV-Einricht.u.-gera 156 506 767 871 970
340 Allgemeine Elektrotechnik 381 741 766 631 402
341 Herst.v.Batterien u. Akkumulatoren 44 55 49 48 58
342 Herst. v. Starkstrom-Ausruest. Guet 768 1,281 1,311 1,211 1,060
343 Herst v. Grossgeneratoren usw. 252 358 414 438 424
344 Herst. v. isolierten Draehten usw. 126 213 314 310 229
345 Herst.v. elektr. Verbrauchergeraete 308 513 447 402 288
346 Herst. v. Leuchten u. Lampen 279 314 320 328 361
347 Herst. v. Rundfunk-, u. Fernsehgera 557 951 833 690 427
348 Herst. v. MSN-Erzeugnissen 1,204 2,609 3,392 3,688 4,555
349 Mon. u. Rep. v. Elektrotechnikerz. 2,766 4,187 4,300 3,508 2,087
350 Herst. v.feinmechen Erzeug. 3,015 5,273 6,069 6,263 5,347
351 Herst. v. optischen Erzeugnissen 1,022 1,960 2,024 1,833 1,519
360 Herst. v. Uhren u. deren Teilen 187 115 99 70 60
361 Reparatur von Uhren 313 488 387 318 199
370 Herst. v. Werkzeugen 719 887 846 776 662
371 Herst. v. Schloessern u.Beschlaegen 312 490 587 565 426
372 Herst. v. Schneidwaren, Waffen 223 187 181 154 94
373 Herst. v. Handelswaffen u.d.Munitio 56 64 60 57 63
374 Herst. v. Heiz- u. Kochgeraeten 59 78 67 100 86
375 Herst. v. Blechwaren u.Blechkonstru 1,380 1,987 2,068 2,001 1,857
376 Herst. v. Stahlrohrmoebeln, Metallb 99 102 105 68 40
377 Herst. v. Feinblechpackungen 46 66 64 72 71
378 Herst. v. Metallwaren,-kurzwaren 1,382 1,615 1,734 1,472 993
379 Herst. v. Kraftrad- u. Fahrradteile 148 175 185 171 111
380 Herst. u. Rep. v. Musikinstrumenten 269 420 443 425 405
381 Herst. v. Spielwaren,Christbaumschm 256 286 318 289 235
382 Herst. v. Turn- und Sportgeraeten 86 103 100 127 133
390 Bearb. von Edel.-u.Schmucksteinen,- 1,233 1,434 1,294 1,071 852
400 Saege-, Hobel- und Furnierwerke 1,893 1,793 1,533 1,328 956
401 Sperrholz-, Holzspanplattenwerke 79 99 100 79 69
410 Herst.v.Bauelementen,Holz,u.Bautisc 8,759 9,272 9,880 10,257 14,956
411 Herst. v. Holzmoebeln 1,728 2,032 1,914 1,414 864
412 Moebeltischlerei 3,816 6,298 7,171 6,043 5,158
420 Herst.u.Rep. v.Holzverpackungsmitte 286 391 392 396 466
421 Drechsler-, Korb- u. Flechtwaren 1,081 1,267 1,102 936 704
430 Herst. v. Zellstoff, Papier u. Papp 168 219 207 180 127
431 Papier- und Pappeverarbeitung 454 496 496 474 372
432 Herst. v. Papierverpackungsmitteln 428 498 489 475 393
433 Buchbinderei 363 456 446 407 251
440 Druckerei 4,571 5,817 5,913 5,118 3,496
441 Chemigrafisches Gewerbe 729 1,175 1,185 1,071 652
450 Gerberei u. Lederverarbeitung 134 93 73 60 51
451 Herst.u. Rep. v. Sattler-,Taeschner 794 764 625 524 414
460 Serienfert.v. Schuhen a. Led. 356 244 170 120 71
461 Herst. u. Reparaturen v. Schuhen 1,314 1,666 1,601 1,549 1,438
470 Wollwaescherei und -kaemmerei / / / /  
471 Wollspinnerei 42 29 / / /
472 Zwirnerei von Wollgarnen / / / / /
473 Wollweberei 77 46 35 / /
474 Woll-Spinnweberei / / / / /
480 Baumwollspinnerei 48 51 32 26 28
481 Zwirnerei von Baumwollgarnen 28 22 22 / /
482 Baumwollweberei 163 115 88 75 71
483 Baumwoll-Spinnweberei 45 52 42 27 20
490 Verarb.von Seidenbearbeitungs Masch 78 59 48 34 20
500 Verarb. von Leinenbearbeitungs Masc 60 51 54 37 22
510 Jute-und Hartfaserverarbeitung,Seil 115 108 90 77 56
511 Wirkerei und Strickerei 1,212 708 421 298 157
512 Veredelung vonTextilien 187 285 315 356 470
513 Sonstiges Textilgewerbe 691 848 784 753 696
520 Serienfertigung v. Herrenoberbeklei 409 245 152 106 47
521 Herrenmassschneiderei 522 259 176 162 92
522 Serienfertigung v. Damenoberbekleid 1,256 797 471 277 110
523 Damenmassschneiderei 817 624 691 582 323
524 Serienfert. v. Arbeitsbekleidung us 387 280 236 184 115
525 Herst.v.Leibwaesche,Korsett-Miederw 267 186 112 76 60
526 Herst. v. Haus-,Bett-,Tischwaesche 75 70 46 34 /
527 Herst.v.Hueten, Muetzen,Bekleidungs 235 167 115 87 43
528 Verarb. v. Fellen und Pelzen 835 402 236 160 49
529 Herst.v.Bettwaren,Bekleidungsgew.Na 746 874 1,285 1,559 1,919
530 Polsterei u. Dekorateurgewerbe 1,876 2,222 2,239 2,047 1,215
540 Zuckerindustrie 33 43 27 20 20
541 Obst- und Gemueseverarbeitung 293 318 317 298 326
542 Molkerei, Kaeserei usw. 626 369 280 243 274
543 Fischverarbeitung 117 139 146 139 112
544 Brotindustrie 209 198 152 110 60
545 Baeckerei, Herst. v. Konditorwaren 13,608 12,476 10,090 8,637 5,663
546 Herst. v. Speiseoel und Speisefette 30 38 39 58 89
547 Herst. v. Naehrmittel, Kaffee,Tee u 531 618 611 618 863
548 Mahl- und Schaelmuehlen 567 533 444 420 338
550 Herst. v. Schokoladen,Zuckerwaren u 219 252 235 216 318
551 Herst. v. Dauerbackwaren 73 87 50 69 91
560 Schlachthaeuser,Schmalzsiedereien 618 742 646 569 488
561 Kommunale Schlachthoefe 145 102 46 31 /
562 Fleischerei 11,146 9,786 8,111 6,939 4,389
570 Brauerei und Maelzerei 746 675 555 498 498
571 Alkoholbrennerei, Spirituosen,Weinh 641 545 544 506 416
572 Gewinnung v.Mineralbrunnen,-wasser 357 268 222 191 167
580 Herst. v. Zigaretten / / / / /
581 Aufbereitung v. Tabak,Zigarren usw. 62 30 22 20 33
590 Hoch-, Tief- und Ingenieurbau 8,058 10,958 11,785 9,486 8,837
591 Hoch- und Ingenieurbau 7,458 8,663 9,410 7,333 3,780
592 Tief- und Ingenieurtiefbau 4,060 5,842 6,213 5,900 6,226
593 Schornstein-,Ofen-,Isolier-,Brunnen 2,573 6,094 9,652 9,145 16,301
594 Stukkateurgewerbe,Gipserei,Verputze 2,693 2,860 3,819 3,237 3,101
600 Zimmerei und Ingenieurholzbau 3,492 4,280 6,706 5,671 5,743
601 Dachdeckerei 3,093 5,077 6,054 5,817 6,126
610 Klempnerei, Gas- u. Wasserinstallat 7,068 9,550 9,830 7,897 4,848
611 Elektroinstallation (handwerklich) 8,786 12,749 15,317 14,359 14,994
612 Glasergewerbe 1,384 1,784 1,752 1,534 1,253
613 Maler- und Lackierergewerbe,Tapeten 12,924 13,555 13,663 12,244 11,240
614 Fussboden-, Fliesen-,Parkettlegerei 3,935 5,596 7,372 7,189 10,794
615 Ofen- und Herdsetzerei 242 599 564 714 904
616 Geruestbau, Gebaeude-,Fassadenreini 599 1,603 2,130 1,846 1,637
620 Grosshandel 37,872 43,187 41,227 37,173 37,441
621 Handelsvermittlung 17,250 26,416 33,488 33,750 24,117
622 Warenhaeuser (Einzelhandel) 1,003 1,060 883 656 229
623 Lebensmittelsupermaerkte 2,229 4,982 5,578 4,704 3,076
624 Versandhandel 324 569 828 1,399 6,999
625 Sonstiger Einzelhandel 101,375 135,551 165,585 161,111 144,491
630 Deutsche Bundesbahn 844 813 1,896 1,595 1,890
631 Sonstige Eisenbahnen 90 85 100 97 62
640 Deutsche Bundespost 1,514 2,674 4,305 4,374 2,375
650 Personenbefoerderung 6,093 8,525 11,486 11,548 10,678
651 Gueterbefoerderung m. Kraftfahrzeug 11,051 16,598 20,366 17,565 15,586
660 Binnenschifffahrt, -wasserstrassen, 863 798 735 701 513
661 See- und Kuestenschifffahrt,Seehaef 739 656 523 638 670
670 Spedition, Lagerei, Kuehlhaeuser 6,519 10,316 10,919 10,942 8,586
680 Luftfahrt und Flugplaetze 311 409 504 496 536
681 Transport in Rohrleitungen 23 28 / 20 27
682 Reiseveranstaltung u. -vermittlung 1,616 4,420 6,449 6,469 6,175
683 Schiffsmaklerbueros u. -agenturen 279 407 426 709 592
690 Kredit-u.sonst. Finanz.-Institute 9,910 10,697 11,700 11,956 13,726
691 Versicherungsgewerbe 6,316 11,709 18,337 21,315 21,244
700 Hotels, Gasthoefe, Beherbergungssta 9,519 10,820 13,041 12,871 15,092
701 Unterbri. v. Organisationen 582 611 595 593 582
702 Unterbr.v.Traegern d.Sozialvers.Bet 125 146 133 106 67
703 Gast- und Speisewirtschaften 37,578 57,676 76,505 79,667 84,238
710 Heime als Unternehmen 1,044 1,969 2,691 3,007 3,466
711 Kinder-,Ledigen-,Alters-u.ae.Heime 2,308 2,868 3,290 3,478 4,301
712 Heime v. Gebietskoerperschaften 507 793 747 640 414
720 Waescherei, Chem. Reinigungen,Heiss 4,045 3,043 4,043 3,477 2,323
721 Reinigung von Gebaeuden,Raeumen u.I 2,495 5,520 10,014 11,909 17,729
722 Schornsteinfegergewerbe 2,569 3,731 3,966 3,976 3,666
730 Friseurgewerbe 18,471 20,272 22,817 23,547 23,571
731 Kosmetik, Hand- und Fusspflege 740 1,874 4,446 4,968 6,910
740 Wissensch. Bibliotheken, Archive 214 421 1,009 1,062 971
741 Wissensch. Hochschulen v.Organisati 328 771 922 1,053 1,692
742 Wissenschaftliche Hochschulen 322 557 631 638 565
743 Allgemeinbildende Schulen 169 283 436 384 254
744 Allgemeinbild. Schulen v. Org 417 477 543 538 458
745 Allgemeinbild.Schulen v.Gebietskoer 3,761 4,488 5,205 5,244 5,792
746 Berufsbildende Schulen 463 1,750 2,365 2,863 3,679
747 Berufsbild. Schulen v. Organisation 395 844 1,029 863 587
748 Berufsbild. Schulen v.Gebietskoerpe 806 1,089 1,074 1,087 1,607
750 Selbst. Lehrer, Kraftfahrzeugschule 2,944 5,366 8,485 9,722 13,229
751 Son.Unterrichtsanst.v.Organisatione 329 535 838 820 804
752 Son.Unterrichtsanst.v.Gebietskoerpe 172 286 343 295 221
753 Priv. Erziehungsanst., Kindergaerte 272 519 1,044 1,026 725
754 Erziehungsanst., Kindergaerten v. 4,687 5,972 7,654 8,386 10,768
755 Erziehungsanst., Kindergaerten v. G 789 1,107 1,237 1,091 776
756 Sporthallen-,plaetze-,einrichtungen 516 1,635 4,306 5,549 6,140
757 Sporthallen, -plaetze v. Organisati 58 86 161 144 113
758 Sporthallen, -plaetze v.Gebietskoer 489 478 448 353 214
760 Theater, Opernhaeuser,Orchester,Cho 195 331 551 621 725
761 Theater und Opernhaeuserusw.v.Organ 26 48 81 70 50
762 Theater und Opernhaeuser usw.v. Geb 62 116 118 95 74
763 Filmtheater, Filmherstellung,-vertr 993 2,181 2,899 2,990 2,616
764 Rundfunk und Fernsehanstalten 81 272 364 409 370
765 Selbst. Kuenstler und Artisten 382 839 1,485 1,501 1,530
770 Verlag von Buechern.Broschueren,Zei 2,122 3,051 3,843 3,755 3,140
771 Leihbuechereien u. Lesezirkel 147 117 117 89 52
772 Allgem.bild.Buechereien v.Organisat 20 27 23 22 /
773 Allgem.bild.Buechereien v.Gebietsko 153 171 190 183 149
774 Korrespondenz-,Nachrichtenbueros Jo 323 597 1,223 1,470 1,177
780 Freiberufliches Gesundheitswesen 38,247 64,076 83,531 91,624 99,229
781 Krankenhaeuser,Kliniken,Sanatorien 2,708 5,241 6,599 6,235 6,454
782 Krankenhaeuser,Kliniken,Sanatorien 1,031 1,293 1,413 1,283 959
783 Krankenhaeuser,Kliniken,Sanatorien 598 751 677 623 475
784 Krankenhaeuser,Kliniken,Sanatorien 168 213 222 193 121
785 Freiberufliches Veterinaerwesen 714 1,668 2,710 3,147 3,707
790 Rechts,-Patentanwaltspraxen,Notaria 7,397 12,384 17,800 19,424 20,041
791 Wirtschaftliche Untern.Beratung,-pr 12,349 26,157 43,317 52,476 67,719
800 Architektur-,Bau-,Vermessungsbueros 14,444 29,221 40,022 37,801 39,158
801 Chemische, chemotechnische Laborato 278 571 739 737 467
810 Grundstuecks-Wohnungswesen,Vermoege 11,128 21,893 78,428 91,505 117,745
820 Wirtschaftswerbung, Werbegestaltung 3,126 7,096 11,810 12,686 14,431
821 Ausstellungs-, Messe-Warenmarkteinr 107 354 965 1,281 1,526
822 Ausstell.-, Messe-Wareneinr.v.Gebie 32 42 52 36 21
830 Fotografisches Gewerbe 1,200 1,864 1,917 1,714 1,600
840 Wannen-Brausebaeder / / / / /
841 Wannen-Brausebaeder v.Gebietskoerpe 21 / / / /
842 Strassenreinigung, Muellabfuhr 623 1,728 2,770 2,912 3,243
843 Strassenreinigung, Muellabfuhr v.Ge 498 670 700 641 584
844 Bestattungswesen 519 1,128 1,629 1,800 1,989
845 Bestattungswesen v.Gebietskoerpersc 254 247 265 247 177
850 Leihhaeuser, Versteigerungsgewerbe 133 179 238 259 272
851 Vermietung beweglicher Sachen 1,608 3,610 5,107 5,574 6,370
860 Schaustellung Schau- und Fahrgescha 898 1,528 1,578 1,646 1,516
861 Bewachung, Aufbewahrung, Botendiens 531 2,062 7,403 15,742 24,245
862 Auskunfts-,Schreib-u.Uebersetzungsb 1,275 2,534 5,495 7,064 6,590
863 Abfuell- u. Verpackungsgewerbe 153 375 707 729 666
864 Wett- u. Lotteriewesen, Spielbanken 753 2,636 3,764 4,041 4,921
865 Arbeitnehmerueberlassung/Leiharbeit 456 1,420 3,160 4,442 7,433
870 Berufsorganisationen, Wirtschaftsve 2,185 2,625 3,010 2,932 2,583
871 Gewerkschaften, Arbeitgeberverbaend 925 1,047 781 614 577
872 Oeffentl-rechtl.Wirtschafts-u.Beruf 715 845 892 887 705
880 Organisationen d. freien Wohlfahrts 1,548 3,861 5,680 6,484 8,744
881 Politische Parteien u.sonst.Organis 1,571 3,604 5,081 5,474 6,830
882 Organisationen d. Erziehung, Wissen 659 2,227 5,501 6,403 7,699
883 Organisationen d. Sport-und Jugendp 1,727 3,453 8,434 9,417 10,278
890 Christliche Kirchen, Orden 6,010 9,063 13,962 14,722 12,256
900 Private Haushalte 18,834 13,955 28,864 73,733 173,069
910 Politische Fuehrung u.zentr.Verwalt 4,208 8,198 7,784 7,342 8,162
911 Gerichtsbarkeit,Rechtsschutz,Strafv 583 774 823 857 783
912 Uebrige oeffentliche Verwaltung 3,753 5,239 4,880 4,328 3,431
920 Verteidigung,oeffent. Sicherheit,Or 955 1,125 1,312 1,253 1,079
921 Dienstst.d.Stationierungsstreitkrae 225 143 80 70 37
930 Sozialversicherung 2,525 3,414 3,279 2,896 2,009
940 Vertretung fremder Staaten 142 473 523 927 1,145
950 Grenzarbeitnehmer / / / / /
951 Altfaelle / /      
952 Altfaelle - unstaendig Besch. / /     /
995 AA als Vorruhestandsmelder   /      
996 Berufsausb. in Schulen   / / /  
997 Sonstige 202 218 / 23 92
998 Entschaedigungsbeh. n. BSeuchG /        
.z k. Angabe 19,437 7,292 124 407 702


Keine Systemmissings

Entstehungshistorie Auf Deutsch nicht verfügbar