Inhalt
ein_bf_man
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Eintritte Beschaeftigte Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eintritte nach Beschäftigtenstruktur nach Blossfeld Berufsqualifikation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet die Anzahl Beschäftigtenzugänge des jeweiligen Jahres, bei denen es sich um beschäftigte Manager gemäß der Berufsklassifikation nach Blossfeld handelt.
Detaillierte Informationen zur Definition von Zugängen finden sich in Ab-schnitt 5.2.2.1. Detaillierte Informationen zur Berufsklassifikation nach Blossfeld finden sich in Abschnitt 5.1.8.1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
Aufgrund der Umstellung der Berufsordnung von KldB 1988 auf KldB 2010 weist das Merkmal 2011 bedeutende Lücken auf. Ab 2012 wurden die An-gaben der KldB 2010 auf die Kategorien der KldB 1988 umgeschlüsselt (vgl. Abschnitt 4.6).
Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls - "Beschäftigtenströme", welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Eintritte Beschaeftigte Manager (ein_bf_man)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb