Inhalt
MIG0200a
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Monat des (letzten) Zuzugs Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | MIG0200a_de | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Meine Migrationsbiographie (MIG) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Monat des (letzten) Zuzugs Deutschland (MIG0200a)
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb