Inhalt
stib
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Stellung im Beruf und Arbeitszeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | stib_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Informationen zu Beschäftigung, Leistungsbezug und Arbeitssuche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die berufliche Stellung eines Beschäftigten im Meldezeitraum wird vom Arbeitgeber im Rahmen der „Angaben zur Tätigkeit“ übermittelt. Das Merkmal „Stellung im Beruf und Arbeitszeit“ unterscheidet zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten. Maßgeblich ist dabei das Verhältnis zwischen der arbeitsvertraglich vereinbarten und der betriebsüblichen Arbeitszeit. Für Teilzeitbeschäftigte wird nur erfasst, ob ihre Stundenzahl eine bestimmte Grenze übersteigt oder nicht. Diese Grenze lag bis 1978 bei 20 Wochenstunden, zwischen 1979 und 1987 bei 15 Wochenstunden und seit 1988 bei 18 Wochenstunden.
Nur für Vollzeitbeschäftigte liefert die Variable tatsächlich Angaben zur beruflichen Stellung, wobei unter anderem zwischen vollzeitbeschäftigten Arbeitern und Angestellten sowie Auszubildenden unterschieden wird. Die Unterscheidung zwischen vollzeitbeschäftigten Arbeitern und Angestellten richtet sich ausschließlich nach der Art der Rentenversicherungspflicht (BfA für Angestellte und LVA für Arbeiter). Meister und Poliere werden nur dann in einer eigenen Kategorie erfasst, wenn sie in der Arbeiterrentenversicherung pflichtversichert sind. Die Zuordnung eines Meisters oder Poliers zu den Arbeitern oder Angestellten kann nur über den jeweiligen Rententräger erfolgen. Neben den Auszubildenden, Praktikanten und Volontären zählen auch Anlernlinge, Schüler an Schulen des Gesundheitswesens und Teilnehmer an geförderten Maßnahmen zur beruflichen Fortbildung, Umschulung und betrieblichen Einarbeitung zur Kategorie Beschäftigte in beruflicher Ausbildung. Falls mehrere Schlüsselzahlen in Betracht kommen, ist der Arbeitgeber dazu angehalten, die Einstufung nach der überwiegend ausgeübten Tätigkeit vorzunehmen. Lässt sich diese nicht eindeutig feststellen, ist die Schlüsselzahl der höherwertigen Stellung im Beruf einzutragen (vgl. BA 2005, S. VI). Mit der Einführung des neuen Tätigkeitsschlüssels (siehe Abschnitt 4.2) fiel diese Unterscheidung jedoch weg. Die Variable „stib“ ist daher nur für Meldungen gefüllt, die noch vor Einführung des neuen Tätigkeitsschlüssels abgegeben wurden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, Tätigkeiten, die eine Meisterausbildung erfordern, anhand der KldB 2010 zu identifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter der Variablen „Berufsuntergruppe – ausgeübte/letzte Tätigkeit (KldB 2010) (beruf2010_4)“. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis |
In 1991 kommt es aufgrund der Wiedervereinigung zu einer deutlichen Häufung der fehlenden Angaben.
Ab 2011 enthält das Merkmal keine gültigen Ausprägungen mehr, da es nicht mehr erhoben wurde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Stellung im Beruf und Arbeitszeit (stib)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb