Inhalt
EW1500
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Grad der Zufriedenheit mit Arbeit | ||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||
| Messniveau | ordinal | ||||||||||||||||||||
| Antwortschema | EW1500_de | ||||||||||||||||||||
| Kategorie | Erwerbstätigkeit (EW) | ||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Grad der Zufriedenheit mit Arbeit (EW1500)
|
||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb