Inhalt
ausbildung_imp
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Ausbildung, imputiert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | ausbildung_imp_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Personendaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Das Merkmal Ausbildung, imputiert ist ein Zusatzmerkmal zum Merkmal Ausbildung (ausbildung_gr)und enthält für BeH-Meldungen ergänzte und harmonisierte Angaben zur Berufsausbildung von Beschäftigten. Das Merkmal bietet damit einen Lösungsansatz für die in Abschnitt 5.4.4 beschriebenen Probleme der Variable „Ausbildung (ausbildung_gr)bei BeH-Meldungen. Das Imputationsverfahren wird in Thomsen et al. (2018) beschrieben, welches auf der Arbeit von Fitzenberger et al. (2006) basiert.
Da das Merkmal nur Bildungsangaben der BeH-Meldungen nutzt, und weil die Bildungskategorien des alten und des neuen Tätigkeitsschlüssels für das Merkmal Ausbildung (ausbildung_gr) harmonisiert werden mussten, bietet das Merkmal Ausbildung, imputiert (ausbildung_imp) andere Kategorien als das Merkmal Ausbildung (ausbildung_gr). Das Merkmal enthält den beruflichen Ausbildungsabschluss. Eine Einordnung der Abschlüsse in die Internationale Standardklassifikation des Bildungswesens (ISCED 2011) ist den zentralen Arbeitshilfen des FDZ (https://fdz.iab.de/anleitungen-und-hilfen/zentrale-arbeitshilfen/)zu entnehmen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Trotz des Imputationsverfahrens nimmt der Anteil der fehlenden Angaben im Zeitverlauf zu und erreichen 2019 ca. 9%. Mit der Umstellung des Tätigkeitsschlüssels ist ein Bruch in den Daten verbunden, der über die reine Umstellung des Schlüssels hinausgeht, und evtl. durch Aktualisierungseffekte bei der Umstellung der Lohnbuchhaltungssoftware bei den meldenden Betrieben zu erklären ist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Ausbildung (imputiert) (ausbildung_imp)
Keine unklassifiziert fehlenden Werte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb