Inhalt
FP0800b
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Anzahl Söhne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | metrisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | FP0800b_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Familie und Partnerschaft (FP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Aufgrund von Datenschutz ist diese Variable ein sensibles Merkmal, das gesondert beantragt werden muss. Frei verfügbar sind hingegen die Variabeln
- children_tot (Gesamtzahl der Kinder ohne Unterscheidung Söhne/Töchter) - children_ger (Anzahl der Kinder in Deutschland). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Anzahl Söhne (FP0800b)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb