| 11 Pflanzenbau | 16,25 |
| 12 Tierhaltung | 5,17 |
| 13 Gemischte Landwirtschaft | 11,02 |
| 14 Erbringung von landwirtsch | 17,04 |
| 15 Jagd | |
| 20 Forstwirtschaft | 2,86 |
| 50 Fischerei und Fischzucht | 47 |
| 101 Steinkohlenbergbau und -b | 16 |
| 102 Braunkohlenbergbau und -v | 14 |
| 103 Torfgewinnung und -veredl | 19 |
| 111 Gewinnung von Erdoel und | 14 |
| 112 Erbringung von Dienstleis | 14 |
| 120 Bergbau auf Uran- und Tho | |
| 131 Eisenerzbergbau | |
| 132 NE-Metallerzbergbau (ohne | 6 |
| 141 Gewinnung von Natursteine | 1,71 |
| 142 Gewinnung von Kies, Sand, | 1,86 |
| 143 Gewinnung von Mineralien | 13 |
| 144 Gewinnung von Salz | 6 |
| 145 Gewinnung von Steinen und | 28 |
| 151 Schlachten und Fleischver | 18,08 |
| 152 Fischverarbeitung | 60 |
| 153 Obst- und Gemueseverarbei | 1,50 |
| 154 Herstellung von pflanzlic | 28 |
| 155 Milchverarbeitung; Herste | 1,53 |
| 156 Mahl- und Schaelmuehlen, | 1,08 |
| 157 Herstellung von Futtermit | 69 |
| 158 Sonstiges Ernaehrungsgewe | 28,95 |
| 159 Herstellung von Getraenke | 4,66 |
| 160 Tabakverarbeitung | 20 |
| 171 Spinnstoffaufbereitung un | 58 |
| 172 Weberei | 87 |
| 173 Textilveredlung | 1,19 |
| 174 Herstellung von konfektio | 1,24 |
| 175 Sonstiges Textilgewerbe ( | 1,90 |
| 176 Herstellung von gewirktem | 82 |
| 177 Herstellung von gewirkten | 19 |
| 181 Herstellung von Lederbekl | 17 |
| 182 Herstellung von Bekleidun | 3,30 |
| 183 Zurichtung und Faerben vo | 16 |
| 191 Herstellung von Leder und | 14 |
| 192 Lederverarbeitung (ohne H | 73 |
| 193 Herstellung von Schuhen | 69 |
| 201 Saege-, Hobel- und Holzim | 2,79 |
| 202 Herstellung von Furnier-, | 62 |
| 203 Herstellung von Konstrukt | 6,93 |
| 204 Herstellung von Verpackun | 1,04 |
| 205 Herstellung von Holzwaren | 2,08 |
| 211 Herstellung von Holz- und | 1,85 |
| 212 Herstellung von Waren aus | 4,17 |
| 221 Verlagsgewerbe | 11,14 |
| 222 Druckgewerbe | 16,55 |
| 223 Vervielfaeltigung von bes | 26 |
| 231 Kokerei | 2 |
| 232 Mineraloelverarbeitung | 52 |
| 233 Herstellung und Verarbeit | 4 |
| 241 Herstellung von chemische | 3,76 |
| 242 Herstellung von Schaedlin | 9 |
| 243 Herstellung von Anstrichm | 1,46 |
| 244 Herstellung von pharmazeu | 2,61 |
| 245 Herstellung von Seifen, W | 1,38 |
| 246 Herstellung von sonstigen | 2,25 |
| 247 Herstellung von Chemiefas | 44 |
| 251 Herstellung von Gummiware | 2,29 |
| 252 Herstellung von Kunststof | 17,57 |
| 261 Herstellung von Glas und | 2,60 |
| 262 Herstellung von keramisch | 1,44 |
| 263 Herstellung von keramisch | 13 |
| 264 Herstellung von Ziegeln u | 91 |
| 265 Herstellung von Zement, K | 42 |
| 266 Herstellung von Erzeugnis | 5,22 |
| 267 Be- und Verarbeitung von | 3,07 |
| 268 Herstellung von sonstigen | 59 |
| 271 Erzeugung von Roheisen, S | 3,30 |
| 272 Herstellung von Rohren | 1,16 |
| 273 Sonstige erste Bearbeitun | 62 |
| 274 Erzeugung und erste Bearb | 1,80 |
| 275 Giessereien | 2,98 |
| 281 Stahl- und Leichtmetallba | 16,98 |
| 282 Herstellung von Metallbeh | 1,09 |
| 283 Herstellung von Dampfkess | 38 |
| 284 Herstellung von Schmiede- | 1,54 |
| 285 Oberflaechenveredlung und | 23,89 |
| 286 Herstellung von Schneidwa | 5,45 |
| 287 Herstellung von sonstigen | 12,11 |
| 291 Herstellung von Maschinen | 6,06 |
| 292 Herstellung von sonstigen | 11,36 |
| 293 Herstellung von land- und | 3,99 |
| 294 Herstellung von Werkzeugm | 11,47 |
| 295 Herstellung von Maschinen | 12,37 |
| 296 Herstellung von Waffen un | 19 |
| 297 Herstellung von Haushalts | 1,44 |
| 300 Herstellung von Bueromasc | 1,65 |
| 311 Herstellung von Elektromo | 2,92 |
| 312 Herstellung von Elektrizi | 3,01 |
| 313 Herstellung von isolierte | 1,29 |
| 314 Herstellung von Akkumulat | 31 |
| 315 Herstellung von elektrisc | 1,56 |
| 316 Herstellung von elektrisc | 3,70 |
| 321 Herstellung von elektroni | 3,23 |
| 322 Herstellung von Geraeten | 2,10 |
| 323 Herstellung von Rundfunkg | 90 |
| 331 Herstellung von medizinis | 13,92 |
| 332 Herstellung von Mess-, Ko | 10,12 |
| 333 Herstellung von industrie | 1,08 |
| 334 Herstellung von optischen | 2,12 |
| 335 Herstellung von Uhren | 29 |
| 341 Herstellung von Kraftwage | 1,01 |
| 342 Herstellung von Karosseri | 2,24 |
| 343 Herstellung von Teilen un | 3,79 |
| 351 Schiff- und Bootsbau | 91 |
| 352 Bahnindustrie | 60 |
| 353 Luft- und Raumfahrzeugbau | 76 |
| 354 Herstellung von Kraftraed | 43 |
| 355 Fahrzeugbau, anderweitig | 56 |
| 361 Herstellung von Moebeln | 11,70 |
| 362 Herstellung von Schmuck u | 1,34 |
| 363 Herstellung von Musikinst | 71 |
| 364 Herstellung von Sportgera | 33 |
| 365 Herstellung von Spielware | 78 |
| 366 Herstellung von sonstigen | 1,87 |
| 371 Recycling von metallische | 99 |
| 372 Recycling von nicht metal | 3,12 |
| 401 Elektrizitaetsversorgung | 6,50 |
| 402 Gasversorgung | 87 |
| 403 Waermeversorgung | 40 |
| 410 Wasserversorgung | 1,64 |
| 451 Vorbereitende Baustellena | 4,29 |
| 452 Hoch- und Tiefbau | 79,21 |
| 453 Bauinstallation | 70,58 |
| 454 Sonstiges Ausbaugewerbe | 48,27 |
| 455 Vermietung von Baumaschin | 64 |
| 501 Handel mit Kraftwagen | 16,89 |
| 502 Instandhaltung und Repara | 41,84 |
| 503 Handel mit Kraftwagenteil | 8,96 |
| 504 Handel mit Kraftraedern, | 1,91 |
| 505 Tankstellen | 15,28 |
| 511 Handelsvermittlung | 37,22 |
| 512 Grosshandel mit landwirts | 4,83 |
| 513 Grosshandel mit Nahrungsm | 17,13 |
| 514 Grosshandel mit Gebrauchs | 24,17 |
| 515 Grosshandel mit nicht lan | 25,81 |
| 518 Grosshandel mit Maschinen | 10,37 |
| 519 Sonstiger Grosshandel | 8,07 |
| 521 Einzelhandel mit Waren ve | 69,08 |
| 522 Facheinzelhandel mit Nahr | 27,91 |
| 523 Apotheken; Facheinzelhand | 39,01 |
| 524 Sonstiger Facheinzelhande | 125,55 |
| 525 Einzelhandel mit Antiquit | 2,54 |
| 526 Einzelhandel (nicht in Ve | 8,92 |
| 527 Reparatur von Gebrauchsgu | 4,04 |
| 551 Hotellerie | 32,28 |
| 552 Sonstiges Beherbergungsge | 4,25 |
| 553 Speisengepraegte Gastrono | 105,30 |
| 554 Getraenkegepraegte Gastro | 15,16 |
| 555 Kantinen und Caterer | 14,02 |
| 601 Eisenbahnverkehr | 4,54 |
| 602 Sonstiger Landverkehr | 52,23 |
| 603 Transport in Rohrfernleit | 7 |
| 611 See- und Kuestenschifffah | 1,33 |
| 612 Binnenschifffahrt | 1,04 |
| 621 Linienflugverkehr | 79 |
| 622 Gelegenheitsflugverkehr | 15 |
| 623 Raumtransport | |
| 631 Frachtumschlag und Lagere | 4,35 |
| 632 Sonstige Hilfs- und Neben | 2,52 |
| 633 Reisebueros und Reisevera | 9,34 |
| 634 Spedition, sonstige Verke | 40,97 |
| 641 Postverwaltung und privat | 17,19 |
| 643 Fernmeldedienste | 4,96 |
| 651 Zentralbanken und Krediti | 25,85 |
| 652 Sonstige Finanzierungsins | 1,68 |
| 660 Versicherungsgewerbe | 7,33 |
| 671 Mit dem Kreditgewerbe ver | 2,65 |
| 672 Mit dem Versicherungsgewe | 13,41 |
| 701 Erschliessung, Kauf und V | 4,16 |
| 702 Vermietung und Verpachtun | 22,40 |
| 703 Vermittlung und Verwaltun | 30,07 |
| 711 Vermietung von Kraftwagen | 2,79 |
| 712 Vermietung von sonstigen | 74 |
| 713 Vermietung von Maschinen | 2,97 |
| 714 Vermietung von Gebrauchsg | 4,45 |
| 721 Hardwareberatung | 1,41 |
| 722 Softwarehaeuser | 22,79 |
| 723 Datenverarbeitungsdienste | 4,43 |
| 724 Datenbanken | 27 |
| 725 Instandhaltung und Repara | 1,37 |
| 726 Sonstige mit der Datenver | 1,11 |
| 731 Forschung und Entwicklung | 6,26 |
| 732 Forschung und Entwicklung | 79 |
| 741 Rechts-, Steuer- und Unte | 88,93 |
| 742 Architektur- und Ingenieu | 40,10 |
| 743 Technische, physikalische | 5,54 |
| 744 Werbung | 17,19 |
| 745 Personal- und Stellenverm | 37,16 |
| 746 Wach- und Sicherheitsdien | 9,27 |
| 747 Reinigung von Gebaeuden, | 42,27 |
| 748 Erbringung von sonstigen | 33,92 |
| 751 Oeffentliche Verwaltung | 50,94 |
| 752 Auswaertige Angelegenheit | 8,64 |
| 753 Sozialversicherung und Ar | 11,88 |
| 801 Kindergaerten, Vor- und G | 29,00 |
| 802 Weiterfuehrende Schulen | 19,07 |
| 803 Hochschulen und andere Bi | 4,15 |
| 804 Erwachsenenbildung und so | 20,15 |
| 851 Gesundheitswesen | 152,89 |
| 852 Veterinaerwesen | 3,48 |
| 853 Sozialwesen | 90,08 |
| 900 Abwasser- und Abfallbesei | 9,33 |
| 911 Wirtschafts- und Arbeitge | 7,26 |
| 912 Arbeitnehmervereinigungen | 91 |
| 913 Kirchliche Vereinigungen; | 42,70 |
| 921 Film- und Videofilmherste | 5,41 |
| 922 Rundfunkveranstalter, Her | 1,72 |
| 923 Erbringung von sonstigen | 7,01 |
| 924 Korrespondenz- und Nachri | 1,07 |
| 925 Bibliotheken, Archive, Mu | 2,74 |
| 926 Sport | 17,34 |
| 927 Erbringung von sonstigen | 8,97 |
| 930 Erbringung von sonstigen | 53,69 |
| 950 Private Haushalte mit Hau | 21,99 |
| 990 Exterritoriale Organisati | 66 |
| .n fehlt syst. | 12,466,45 |
| .z k. Angabe | 1,69 |