| Häufigkeitsauszählung |
Verfuegbarkeit (verfuegb)
| Verfuegbarkeit |
quelle |
| BeH |
LeH |
LHG |
X_MTH |
| 20 Erziehende mit betreuungsbe | | | | |
| 21 Erwerbsfaehige Leistungsber | | | | |
| 22 Volle Erwerbsminderung bis | | | | |
| 23 aeltere mit zulaessiger Ein | | | | |
| 24 U25, die anerkannten allgem | | | | |
| 25 Personen mit einer festen E | | | | |
| 26 Sonstige Gruende | | | | |
| 27 Trifft nicht zu | | | | |
| 28 BAB-/AbG-/BAFoeG-Bezieher m | | | | |
| 29 Jugendliche, die der Vollze | | | | |
| 30 Personen, die einen anerkan | | | | |
| 31 Jugendliche unter 25 Jahren | | | | |
| 32 aeltere Arbeitsuchende ohne | | | | |
| .n fehlt syst. | 9,206,434 | 1,242,814 | 11,579,566 | 2,754,503 |
| .z k. Angabe | | | | |
| Verfuegbarkeit |
quelle |
| X_ASU |
| 20 Erziehende mit betreuungsbe | 635,031 |
| 21 Erwerbsfaehige Leistungsber | 41,590 |
| 22 Volle Erwerbsminderung bis | 155,316 |
| 23 aeltere mit zulaessiger Ein | 45,519 |
| 24 U25, die anerkannten allgem | 13,169 |
| 25 Personen mit einer festen E | 10,567 |
| 26 Sonstige Gruende | 98,634 |
| 27 Trifft nicht zu | 1,463,056 |
| 28 BAB-/AbG-/BAFoeG-Bezieher m | 18,368 |
| 29 Jugendliche, die der Vollze | 370,880 |
| 30 Personen, die einen anerkan | 393,169 |
| 31 Jugendliche unter 25 Jahren | 82,905 |
| 32 aeltere Arbeitsuchende ohne | 74,141 |
| .n fehlt syst. | |
| .z k. Angabe | 7,471,559 |
|