Inhalt
ein_gf
| Kategorie | Beschreibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Eintritte geringf. Besch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eintritte allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet die Anzahl Beschäftigtenzugänge des jeweiligen Jahres in geringfügige Beschäftigung, d. h. Personen, die mit den Personengruppenschlüsseln 109 und 209 gemeldet sind. Weitere Informationen zur Definition der Beschäftigungsgruppen finden sich in Abschnitt 6.2.
Detaillierte Informationen zur Definition von Zugängen finden sich in Ab-schnitt 5.2.2.1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls - "Beschäftigtenströme", welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung gestellt wird. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Eintritte geringf. Besch. (ein_gf)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb