Inhalt
BQ0200a
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Höchster allgemeinbildender Schulabschluss | ||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||
| Antwortschema | BQ0200a_de | ||||||||||||||||||
| Kategorie | Bildung und Qualifikation (BQ) | ||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Höchster allgemeinbildender Schulabschluss (BQ0200a)
|
||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb