Inhalt
ein_25_29
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Eintritte 25-29 Jaehrige | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | miss_de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Eintritte nach Altersklassen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | administrative Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung |
Die Variable beinhaltet die Anzahl Beschäftigtenzugänge des jeweiligen Jahres im Alter zwischen 25 und 29 Jahren.
Detaillierte Informationen zur Definition von Zugängen finden sich in Abschnitt 5.2.2.1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Dieses Merkmal ist Bestandteil des BHP Erweiterungsmoduls - "Beschäf-tigtenströme", welches Datennutzern nur auf Antrag zur Verfügung ge-stellt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Eintritte 25-29 Jaehrige (ein_25_29)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb