| Häufigkeitsauszählung |
Geburtsjahr (gebjahr)
| Geburtsjahr |
Quelle |
des |
Satzes |
| BeH |
LeH |
LHG |
MTH |
| 1899 | 53 | | | |
| 1900 | 131 | | | |
| 1901 | 234 | | | |
| 1902 | 293 | | | |
| 1903 | 492 | | | |
| 1904 | 662 | | | |
| 1905 | 909 | | | |
| 1906 | 1,320 | | | |
| 1907 | 1,657 | | | |
| 1908 | 2,267 | | | |
| 1909 | 2,630 | | | |
| 1910 | 4,102 | / | | |
| 1911 | 5,271 | / | | |
| 1912 | 8,321 | 157 | | |
| 1913 | 10,803 | 314 | | |
| 1914 | 13,480 | 602 | | |
| 1915 | 14,474 | 669 | | |
| 1916 | 13,668 | 813 | | |
| 1917 | 15,296 | 1,045 | | |
| 1918 | 18,285 | 1,168 | | |
| 1919 | 32,808 | 2,102 | | |
| 1920 | 47,534 | 3,222 | | |
| 1921 | 55,321 | 3,603 | | |
| 1922 | 60,059 | 4,106 | | |
| 1923 | 62,912 | 4,113 | | |
| 1924 | 69,574 | 4,864 | | |
| 1925 | 82,825 | 5,986 | | |
| 1926 | 92,305 | 6,933 | | |
| 1927 | 103,550 | 7,909 | | |
| 1928 | 117,912 | 9,452 | | / |
| 1929 | 125,584 | 11,000 | / | / |
| 1930 | 140,135 | 13,395 | / | / |
| 1931 | 139,614 | 14,751 | 22 | / |
| 1932 | 148,840 | 16,848 | 49 | / |
| 1933 | 157,527 | 17,310 | 79 | / |
| 1934 | 205,702 | 23,658 | 102 | / |
| 1935 | 232,054 | 26,519 | 109 | / |
| 1936 | 252,774 | 30,192 | 148 | 21 |
| 1937 | 273,971 | 33,658 | 261 | 41 |
| 1938 | 312,895 | 37,579 | 323 | 85 |
| 1939 | 356,436 | 42,664 | 472 | 202 |
| 1940 | 379,456 | 45,873 | 942 | 543 |
| 1941 | 375,696 | 48,104 | 1,481 | 1,392 |
| 1942 | 328,201 | 41,766 | 1,978 | 1,886 |
| 1943 | 351,005 | 44,320 | 2,822 | 2,620 |
| 1944 | 357,355 | 45,247 | 3,649 | 3,479 |
| 1945 | 280,337 | 35,702 | 4,174 | 3,172 |
| 1946 | 333,183 | 40,401 | 6,285 | 4,107 |
| 1947 | 384,983 | 47,777 | 8,808 | 6,418 |
| 1948 | 423,992 | 49,806 | 9,929 | 7,408 |
| 1949 | 463,911 | 55,965 | 12,264 | 9,464 |
| 1950 | 498,629 | 62,159 | 16,499 | 13,248 |
| 1951 | 507,622 | 61,822 | 17,429 | 13,494 |
| 1952 | 534,123 | 65,149 | 20,171 | 14,384 |
| 1953 | 547,157 | 66,574 | 21,802 | 15,090 |
| 1954 | 573,690 | 70,351 | 23,888 | 15,916 |
| 1955 | 597,079 | 74,289 | 25,185 | 17,486 |
| 1956 | 637,338 | 77,173 | 26,131 | 18,037 |
| 1957 | 660,556 | 78,610 | 27,703 | 18,450 |
| 1958 | 689,820 | 83,077 | 28,839 | 20,253 |
| 1959 | 724,661 | 87,923 | 30,990 | 21,388 |
| 1960 | 729,732 | 88,334 | 31,783 | 21,741 |
| 1961 | 739,919 | 90,558 | 33,073 | 22,828 |
| 1962 | 731,979 | 91,013 | 33,099 | 23,439 |
| 1963 | 759,407 | 93,929 | 35,149 | 24,357 |
| 1964 | 755,294 | 91,613 | 34,875 | 24,614 |
| 1965 | 729,251 | 86,489 | 34,993 | 23,889 |
| 1966 | 710,884 | 83,178 | 35,481 | 24,441 |
| 1967 | 670,183 | 77,322 | 34,237 | 23,394 |
| 1968 | 636,718 | 73,077 | 35,081 | 23,155 |
| 1969 | 589,674 | 68,102 | 34,523 | 22,474 |
| 1970 | 532,113 | 61,103 | 33,895 | 21,580 |
| 1971 | 499,645 | 59,083 | 33,061 | 20,954 |
| 1972 | 438,901 | 52,381 | 33,848 | 19,925 |
| 1973 | 391,331 | 46,704 | 30,527 | 18,331 |
| 1974 | 380,539 | 45,211 | 31,734 | 19,018 |
| 1975 | 361,629 | 42,756 | 33,606 | 19,373 |
| 1976 | 356,636 | 42,100 | 33,363 | 20,661 |
| 1977 | 351,904 | 41,556 | 35,791 | 22,309 |
| 1978 | 339,186 | 39,845 | 36,401 | 23,538 |
| 1979 | 332,719 | 37,816 | 38,286 | 25,196 |
| 1980 | 334,181 | 37,854 | 41,144 | 27,891 |
| 1981 | 320,877 | 35,025 | 41,002 | 29,163 |
| 1982 | 313,485 | 33,035 | 41,934 | 29,858 |
| 1983 | 295,911 | 30,690 | 40,082 | 29,059 |
| 1984 | 280,647 | 27,308 | 40,407 | 28,013 |
| 1985 | 271,303 | 25,344 | 39,288 | 26,486 |
| 1986 | 256,693 | 23,224 | 37,875 | 24,807 |
| 1987 | 247,486 | 21,749 | 39,005 | 24,024 |
| 1988 | 236,062 | 19,850 | 39,049 | 22,723 |
| 1989 | 211,743 | 17,112 | 36,287 | 19,886 |
| 1990 | 200,611 | 15,384 | 35,670 | 18,268 |
| 1991 | 172,126 | 12,438 | 29,703 | 14,975 |
| 1992 | 151,585 | 10,312 | 26,278 | 13,640 |
| 1993 | 133,691 | 8,525 | 22,523 | 12,581 |
| 1994 | 115,802 | 6,594 | 19,983 | 11,915 |
| 1995 | 100,095 | 5,454 | 17,729 | 10,883 |
| 1996 | 90,473 | 4,406 | 16,628 | 9,750 |
| 1997 | 75,838 | 3,103 | 14,234 | 7,765 |
| 1998 | 60,559 | 2,003 | 12,211 | 5,731 |
| 1999 | 45,852 | 997 | 11,158 | 4,683 |
| 2000 | 33,290 | 416 | 8,962 | 3,607 |
| 2001 | 20,226 | 110 | 7,208 | 2,723 |
| 2002 | 10,656 | / | 4,971 | 1,588 |
| 2003 | 4,718 | / | 3,430 | 1,017 |
| 2004 | 1,456 | | 1,930 | 517 |
| 2005 | 504 | | | 137 |
| 2006 | 83 | | | / |
| Geburtsjahr |
Quelle |
des |
Satzes |
| XMTH |
ASU |
XASU |
| 1899 | | | |
| 1900 | | | |
| 1901 | | | |
| 1902 | | | |
| 1903 | | | |
| 1904 | | | |
| 1905 | | | |
| 1906 | | | |
| 1907 | | | |
| 1908 | | | |
| 1909 | | | |
| 1910 | | | |
| 1911 | | | |
| 1912 | | | |
| 1913 | | | |
| 1914 | | | |
| 1915 | | | |
| 1916 | | | |
| 1917 | | | |
| 1918 | | | |
| 1919 | | | |
| 1920 | | | |
| 1921 | | | |
| 1922 | | / | |
| 1923 | | | |
| 1924 | | | |
| 1925 | | / | |
| 1926 | | | |
| 1927 | | / | |
| 1928 | | / | |
| 1929 | | / | |
| 1930 | | / | |
| 1931 | | / | |
| 1932 | | 135 | |
| 1933 | | 311 | |
| 1934 | | 680 | |
| 1935 | | 1,372 | |
| 1936 | | 2,022 | |
| 1937 | / | 4,181 | |
| 1938 | | 8,932 | |
| 1939 | | 15,066 | |
| 1940 | | 20,190 | / |
| 1941 | / | 23,682 | 10* |
| 1942 | / | 23,412 | 130 |
| 1943 | / | 26,494 | 267 |
| 1944 | 23 | 29,315 | 361 |
| 1945 | 43 | 25,144 | 434 |
| 1946 | 59 | 31,483 | 747 |
| 1947 | 113 | 40,153 | 1,294 |
| 1948 | 196 | 42,865 | 1,593 |
| 1949 | 298 | 49,695 | 2,031 |
| 1950 | 611 | 58,407 | 2,647 |
| 1951 | 737 | 58,646 | 3,026 |
| 1952 | 888 | 62,904 | 3,499 |
| 1953 | 1,106 | 66,138 | 4,066 |
| 1954 | 1,275 | 69,471 | 4,717 |
| 1955 | 1,429 | 74,061 | 5,039 |
| 1956 | 1,467 | 76,619 | 5,172 |
| 1957 | 1,704 | 78,287 | 5,520 |
| 1958 | 1,856 | 82,447 | 5,716 |
| 1959 | 1,762 | 87,757 | 5,731 |
| 1960 | 1,972 | 89,851 | 6,084 |
| 1961 | 2,270 | 93,021 | 6,969 |
| 1962 | 1,975 | 94,457 | 6,301 |
| 1963 | 2,385 | 98,830 | 7,216 |
| 1964 | 2,073 | 100,499 | 6,469 |
| 1965 | 2,179 | 98,732 | 6,656 |
| 1966 | 2,286 | 99,691 | 7,070 |
| 1967 | 2,257 | 96,808 | 6,695 |
| 1968 | 2,132 | 97,230 | 6,932 |
| 1969 | 2,048 | 94,586 | 6,639 |
| 1970 | 2,267 | 90,443 | 6,574 |
| 1971 | 2,035 | 89,043 | 6,529 |
| 1972 | 2,093 | 84,805 | 6,637 |
| 1973 | 1,756 | 78,902 | 5,653 |
| 1974 | 1,811 | 81,968 | 5,837 |
| 1975 | 2,122 | 84,555 | 6,395 |
| 1976 | 1,992 | 88,390 | 6,444 |
| 1977 | 2,168 | 93,612 | 6,831 |
| 1978 | 2,193 | 95,354 | 6,977 |
| 1979 | 2,480 | 96,082 | 7,523 |
| 1980 | 2,703 | 99,041 | 8,333 |
| 1981 | 2,435 | 96,647 | 7,663 |
| 1982 | 2,710 | 95,547 | 8,091 |
| 1983 | 2,904 | 89,388 | 8,180 |
| 1984 | 2,629 | 84,314 | 7,969 |
| 1985 | 2,732 | 80,268 | 8,062 |
| 1986 | 2,614 | 75,297 | 7,562 |
| 1987 | 2,666 | 73,211 | 7,995 |
| 1988 | 2,617 | 69,097 | 7,792 |
| 1989 | 2,433 | 61,155 | 7,653 |
| 1990 | 2,304 | 57,003 | 7,150 |
| 1991 | 1,919 | 47,186 | 6,366 |
| 1992 | 1,722 | 41,089 | 5,777 |
| 1993 | 1,404 | 35,253 | 5,026 |
| 1994 | 1,346 | 29,912 | 4,746 |
| 1995 | 1,156 | 25,479 | 4,271 |
| 1996 | 1,044 | 22,654 | 4,261 |
| 1997 | 892 | 18,345 | 3,916 |
| 1998 | 648 | 14,374 | 3,320 |
| 1999 | 518 | 11,751 | 2,849 |
| 2000 | 302 | 8,340 | 2,248 |
| 2001 | 165 | 6,011 | 1,784 |
| 2002 | 65 | 3,905 | 1,191 |
| 2003 | 27 | 2,578 | 850 |
| 2004 | / | 1,398 | 469 |
| 2005 | / | / | |
| 2006 | | | |
|