Inhalt
MIG0500
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Rechtliche Grundlage (letzter) Zuzug Deutschland | ||||||||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||||||||
| Messniveau | nominal | ||||||||||||||||||||||||
| Antwortschema | MIG0500_de | ||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Meine Migrationsbiographie (MIG) | ||||||||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Rechtliche Grundlage (letzter) Zuzug Deutschland (MIG0500)
|
||||||||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb