Inhalt
LP0100b
| Kategorie | Beschreibung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variablenlabel | Selbsteinschätzung: Ausweg finden | ||||||||||||||||||
| Generierte Variable | Nein | ||||||||||||||||||
| Datentyp | numerisch | ||||||||||||||||||
| Messniveau | ordinal | ||||||||||||||||||
| Antwortschema | LP0100b_de | ||||||||||||||||||
| Kategorie | Selbsteinschätzung (LPI) | ||||||||||||||||||
| Herkunftstyp | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Hierarchie | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Detailbeschreibung | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| sensible Merkmale | Nein | ||||||||||||||||||
| Qualitätshinweis | Auf Deutsch nicht verfügbar | ||||||||||||||||||
| Häufigkeitsauszählung |
Selbsteinschätzung: Ausweg finden (LP0100b)
|
||||||||||||||||||
| Entstehungshistorie | Auf Deutsch nicht verfügbar |
wurde zum Einkaufskorb hinzugefügt
ist bereits im Einkaufskorb